| 12/2025 | 9/2025 | 6/2025 | » | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividends Per Share (LY) | - | - | - | - | ||
| BVPS (LQ) | 21.60 | 21.25 | 14.40 | 9.15 | ||
| Earnings Per Share (T4Q) | 15.25 | 14.95 | 0.95 | 0.15 | ||
| EBITDA Per Share (T4Q) | 52.65 | 51.90 | 29.30 | 31.95 | ||
| Sales Per Share (T4Q) | 383.25 | 383.90 | 268.20 | 273.15 | ||
| FCF Per Share (T4Q) | 43.05 | 45.95 | 18.35 | 19.75 |
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.
T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.