| 6/2026 | 3/2026 | 12/2025 | » | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividends Per Share (LY) | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | ||
| BVPS (LQ) | 1.57 | 1.52 | 1.60 | 1.56 | ||
| Earnings Per Share (T4Q) | 0.23 | 0.19 | 0.17 | 0.16 | ||
| EBITDA Per Share (T4Q) | 0.45 | 0.40 | 0.37 | 0.36 | ||
| Sales Per Share (T4Q) | 2.81 | 2.67 | 2.55 | 2.48 | ||
| FCF Per Share (T4Q) | 0.18 | 0.14 | 0.19 | 0.16 |
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.
T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.