Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Понеделник, 27 Юли 2026
 
27 Юли 2026 10:24 25.000 4.000 (19.05%)

Каучук АД (KAU / 4KU)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
 
   
6/2026
3/2026 12/2025 9/2025 »
ROE (T4Q)   -6.28% -2.15% 6.83% 11.06%  
ROE (3YA)   22.10% 26.53% 30.96% 29.46%  
ROFA (T4Q)   -30.48% -12.64% 46.76% 84.68%  
ROFA (3YA)   171.26% 194.93% 211.55% 203.29%  
ROA (T4Q)   -3.77% -1.43% 4.94% 8.46%  
ROA (3YA)   15.78% 18.07% 20.74% 20.47%  
ROCE (T4Q)   -5.67% -2.50% 4.99% 10.38%  
ROCE (3YA)   19.81% 23.80% 28.20% 26.59%  
Operating Margin (T4Q)   -10.44% -3.13% 12.88% 20.52%  
Operating Margin (3YA)   22.10% 21.34% 23.42% 31.21%  
Pretax Margin (T4Q)   -10.44% -3.13% 12.88% 20.53%  
Pretax Margin (3YA)   22.10% 21.34% 23.42% 31.22%  
Net Profit Margin (T4Q)   -11.44% -3.96% 12.19% 17.72%  
Net Profit Margin (3YA)   19.43% 19.07% 21.24% 28.12%  
CFO/Sales (T4Q)   -9.64 -6.71 -0.27 58.75  
CFO/Sales (LQ)   7.12 -52.36 -0.96 49.62  
CFO/Equity (T4Q)   -5.29 -3.64 -0.15 36.66  
CFO/Equity (LQ)   0.45 -7.23 -0.32 1.52  
CFO/Total Liabilities (T4Q)   -7.93 -7.29 -0.40 119.42  
CFO/Total Liabilities (LQ)   0.81 -12.65 -0.58 1.58  
Sales/Employees (LY)   - - - -  
Net Income/Employees (LY)   - - - -  
FCF (T4Q)   -1 131K -1 055K -379K 9 116K  
FCF (LQ)   71K -1 196K -205K 199K  
EBIT (T4Q)   -1 135K -589K 1 342K 3 088K  
EBIT (LQ)   -22K 126K -741K -498K  
EBITDA (T4Q)   -852K -244K 1 686K 3 376K  
EBITDA (LQ)   -22K 189K -585K -434K  
Dividend Cover (LY)   - - 0.07 -  
Dividend Payout (LY)   - - 14.02 -  
Retained Earnings (LY)   - - -13.02 -  
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.

T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.