Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Четвъртък, 4 Септември 2025
 
03 Септември 2025 14:57 70.000 4.000 (5.41%)

Каучук АД (KAU / 4KU)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
 
   
6/2025
3/2025 12/2024 9/2024 »
ROE (T4Q)   18.36% 20.65% 15.21% 43.82%  
ROE (3YA)   28.26% 29.49% 29.98% 28.90%  
ROFA (T4Q)   150.03% 155.86% 111.95% 319.98%  
ROFA (3YA)   204.98% 211.86% 203.47% 193.76%  
ROA (T4Q)   15.51% 16.45% 11.38% 31.82%  
ROA (3YA)   19.93% 20.26% 20.12% 20.16%  
ROCE (T4Q)   18.70% 20.02% 14.49% 42.15%  
ROCE (3YA)   25.69% 26.95% 27.95% 26.70%  
Operating Margin (T4Q)   29.26% 29.54% 23.18% 58.75%  
Operating Margin (3YA)   27.85% 24.21% 20.48% 28.03%  
Pretax Margin (T4Q)   29.27% 29.56% 23.19% 58.76%  
Pretax Margin (3YA)   27.86% 24.22% 20.48% 28.03%  
Net Profit Margin (T4Q)   26.91% 27.32% 20.77% 52.47%  
Net Profit Margin (3YA)   25.44% 22.10% 18.38% 25.32%  
CFO/Sales (T4Q)   53.55 57.10 55.03 17.11  
CFO/Sales (LQ)   7.52 -10.50 112.64 29.55  
CFO/Equity (T4Q)   36.55 43.16 40.31 14.28  
CFO/Equity (LQ)   0.71 -1.58 35.01 4.00  
CFO/Total Liabilities (T4Q)   198.82 169.12 119.82 37.87  
CFO/Total Liabilities (LQ)   4.24 -9.63 183.19 18.46  
Sales/Employees (LY)   - - - -  
Net Income/Employees (LY)   - - - -  
FCF (T4Q)   19 436K 22 033K 19 624K 6 632K  
FCF (LQ)   287K -1 018K 18 170K 1 997K  
EBIT (T4Q)   10 638K 11 419K 8 252K 23 256K  
EBIT (LQ)   1 023K 4 022K 1 964K 3 629K  
EBITDA (T4Q)   11 134K 11 848K 8 610K 23 467K  
EBITDA (LQ)   1 145K 4 144K 2 159K 3 686K  
Dividend Cover (LY)   - - - -  
Dividend Payout (LY)   - - - -  
Retained Earnings (LY)   - - - -  
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.

T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.