Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Четвъртък, 25 Април 2024
 
23 Април 2024 12:10 70.000 16.000 (29.63%)

Каучук АД (KAU / 4KU)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
 
   
12/2023
9/2023 6/2023 3/2023 »
ROE (T4Q)   70.84% 33.50% 12.20% 6.72%  
ROE (3YA)   30.09% 23.18% 17.27% 15.52%  
ROFA (T4Q)   475.86% 205.16% 70.61% 38.28%  
ROFA (3YA)   197.28% 139.04% 98.64% 90.51%  
ROA (T4Q)   45.90% 21.15% 8.69% 5.12%  
ROA (3YA)   20.22% 16.24% 12.56% 11.62%  
ROCE (T4Q)   65.11% 27.22% 11.96% 6.94%  
ROCE (3YA)   28.64% 22.09% 17.50% 16.08%  
Operating Margin (T4Q)   34.20% 14.37% 6.83% 5.49%  
Operating Margin (3YA)   17.60% 16.41% 14.20% 14.36%  
Pretax Margin (T4Q)   34.20% 14.37% 6.83% 5.49%  
Pretax Margin (3YA)   17.60% 16.41% 14.20% 14.36%  
Net Profit Margin (T4Q)   30.76% 14.19% 6.57% 5.12%  
Net Profit Margin (3YA)   15.82% 15.00% 12.82% 12.91%  
CFO/Sales (T4Q)   21.02 17.48 33.88 11.83  
CFO/Sales (LQ)   26.13 -25.63 56.05 35.70  
CFO/Equity (T4Q)   48.42 41.28 62.88 15.52  
CFO/Equity (LQ)   11.41 -17.42 45.39 16.50  
CFO/Total Liabilities (T4Q)   89.11 70.67 155.71 49.76  
CFO/Total Liabilities (LQ)   33.49 -19.04 70.99 46.88  
Sales/Employees (LY)   - - - -  
Net Income/Employees (LY)   - - - -  
FCF (T4Q)   15 223K 10 728K 15 163K 3 536K  
FCF (LQ)   5 178K -5 478K 11 464K 4 059K  
EBIT (T4Q)   24 772K 8 807K 3 024K 1 719K  
EBIT (LQ)   16 968K 5 777K 1 329K 698K  
EBITDA (T4Q)   24 933K 8 956K 3 169K 1 877K  
EBITDA (LQ)   17 016K 5 823K 1 364K 730K  
Dividend Cover (LY)   27.94 - - -  
Dividend Payout (LY)   0.04 - - -  
Retained Earnings (LY)   0.96 - - -  
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.

T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.