Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Четвъртък, 27 Ноември 2025
 
27 Ноември 2025 15:04 60.000 0.000 (0.00%)

Каучук АД (KAU / 4KU)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
 
   
9/2025
6/2025 3/2025 12/2024 »
ROE (T4Q)   11.05% 18.36% 20.65% 15.21%  
ROE (3YA)   29.46% 28.26% 29.49% 29.98%  
ROFA (T4Q)   84.66% 150.03% 155.86% 111.95%  
ROFA (3YA)   203.27% 204.98% 211.86% 203.47%  
ROA (T4Q)   8.46% 15.51% 16.45% 11.38%  
ROA (3YA)   20.47% 19.93% 20.26% 20.12%  
ROCE (T4Q)   10.38% 18.70% 20.02% 14.49%  
ROCE (3YA)   26.58% 25.69% 26.95% 27.95%  
Operating Margin (T4Q)   20.52% 29.26% 29.54% 23.18%  
Operating Margin (3YA)   31.21% 27.85% 24.21% 20.48%  
Pretax Margin (T4Q)   20.52% 29.27% 29.56% 23.19%  
Pretax Margin (3YA)   31.22% 27.86% 24.22% 20.48%  
Net Profit Margin (T4Q)   17.71% 26.91% 27.32% 20.77%  
Net Profit Margin (3YA)   28.12% 25.44% 22.10% 18.38%  
CFO/Sales (T4Q)   58.75 53.55 57.10 55.03  
CFO/Sales (LQ)   49.71 7.52 -10.50 112.64  
CFO/Equity (T4Q)   36.66 36.55 43.16 40.31  
CFO/Equity (LQ)   1.52 0.71 -1.58 35.01  
CFO/Total Liabilities (T4Q)   119.41 198.82 169.12 119.82  
CFO/Total Liabilities (LQ)   1.58 4.24 -9.63 183.19  
Sales/Employees (LY)   - - - -  
Net Income/Employees (LY)   - - - -  
FCF (T4Q)   17 829K 19 436K 22 033K 19 624K  
FCF (LQ)   390K 287K -1 018K 18 170K  
EBIT (T4Q)   6 035K 10 638K 11 419K 8 252K  
EBIT (LQ)   -974K 1 023K 4 022K 1 964K  
EBITDA (T4Q)   6 599K 11 134K 11 848K 8 610K  
EBITDA (LQ)   -849K 1 145K 4 144K 2 159K  
Dividend Cover (LY)   - - - 0.35  
Dividend Payout (LY)   - - - 2.90  
Retained Earnings (LY)   - - - -1.90  
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.

T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.