Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Понеделник, 16 Юни 2025
 
16 Юни 2025 14:37 51.500 4.900 (10.52%)

Каучук АД (KAU / 4KU)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
 
   
3/2025
12/2024 9/2024 6/2024 »
ROE (T4Q)   20.65% 15.21% 43.82% 54.22%  
ROE (3YA)   29.49% 29.98% 28.90% 26.03%  
ROFA (T4Q)   155.86% 111.95% 319.98% 394.28%  
ROFA (3YA)   211.86% 203.47% 193.76% 178.55%  
ROA (T4Q)   16.45% 11.38% 31.82% 35.60%  
ROA (3YA)   20.26% 20.12% 20.16% 17.88%  
ROCE (T4Q)   20.02% 14.49% 42.15% 46.40%  
ROCE (3YA)   26.95% 27.95% 26.70% 23.79%  
Operating Margin (T4Q)   29.54% 23.18% 58.75% 47.48%  
Operating Margin (3YA)   24.21% 20.48% 28.03% 22.01%  
Pretax Margin (T4Q)   29.56% 23.19% 58.76% 47.48%  
Pretax Margin (3YA)   24.22% 20.48% 28.03% 22.01%  
Net Profit Margin (T4Q)   27.32% 20.77% 52.47% 42.84%  
Net Profit Margin (3YA)   22.10% 18.38% 25.32% 19.88%  
CFO/Sales (T4Q)   57.10 55.03 17.11 -1.19  
CFO/Sales (LQ)   -10.50 112.64 29.55 38.92  
CFO/Equity (T4Q)   43.16 40.31 14.28 -1.50  
CFO/Equity (LQ)   -1.58 35.01 4.00 6.15  
CFO/Total Liabilities (T4Q)   169.12 119.82 37.87 -2.87  
CFO/Total Liabilities (LQ)   -9.63 183.19 18.46 12.96  
Sales/Employees (LY)   - - - -  
Net Income/Employees (LY)   - - - -  
FCF (T4Q)   22 033K 19 624K 6 632K -843K  
FCF (LQ)   -1 018K 18 170K 1 997K 2 884K  
EBIT (T4Q)   11 419K 8 252K 23 256K 25 404K  
EBIT (LQ)   4 022K 1 964K 3 629K 1 804K  
EBITDA (T4Q)   11 848K 8 610K 23 467K 25 604K  
EBITDA (LQ)   4 144K 2 159K 3 686K 1 859K  
Dividend Cover (LY)   - - - -  
Dividend Payout (LY)   - - - -  
Retained Earnings (LY)   - - - -  
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.

T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.