Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Вторник, 27 Януари 2026
 
23 Януари 2026 14:14 26.600 3.400 (11.33%)

Каучук АД (KAU / 4KU)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
 
   
9/2025
6/2025 3/2025 12/2024 »
ROE (T4Q)   11.06% 18.36% 20.65% 15.21%  
ROE (3YA)   29.46% 28.26% 29.48% 29.98%  
ROFA (T4Q)   84.68% 150.04% 155.84% 111.96%  
ROFA (3YA)   203.29% 204.96% 211.89% 203.49%  
ROA (T4Q)   8.46% 15.51% 16.45% 11.38%  
ROA (3YA)   20.47% 19.93% 20.26% 20.11%  
ROCE (T4Q)   10.38% 18.71% 20.02% 14.49%  
ROCE (3YA)   26.59% 25.69% 26.95% 27.95%  
Operating Margin (T4Q)   20.52% 29.26% 29.54% 23.18%  
Operating Margin (3YA)   31.21% 27.85% 24.21% 20.47%  
Pretax Margin (T4Q)   20.53% 29.27% 29.56% 23.19%  
Pretax Margin (3YA)   31.22% 27.86% 24.22% 20.48%  
Net Profit Margin (T4Q)   17.72% 26.91% 27.32% 20.77%  
Net Profit Margin (3YA)   28.12% 25.44% 22.10% 18.37%  
CFO/Sales (T4Q)   58.75 53.55 57.10 55.03  
CFO/Sales (LQ)   49.62 7.52 -10.50 112.64  
CFO/Equity (T4Q)   36.66 36.55 43.16 40.31  
CFO/Equity (LQ)   1.52 0.71 -1.58 35.01  
CFO/Total Liabilities (T4Q)   119.42 198.85 169.12 119.83  
CFO/Total Liabilities (LQ)   1.58 4.24 -9.62 183.18  
Sales/Employees (LY)   - - - -  
Net Income/Employees (LY)   - - - -  
FCF (T4Q)   9 116K 9 938K 11 266K 10 034K  
FCF (LQ)   199K 147K -520K 9 290K  
EBIT (T4Q)   3 088K 5 441K 5 839K 4 220K  
EBIT (LQ)   -498K 524K 2 057K 1 005K  
EBITDA (T4Q)   3 376K 5 694K 6 058K 4 403K  
EBITDA (LQ)   -434K 586K 2 119K 1 105K  
Dividend Cover (LY)   - - - 0.18  
Dividend Payout (LY)   - - - 5.66  
Retained Earnings (LY)   - - - -4.66  
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.

T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.