Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Четвъртък, 14 Май 2026
 
05 Май 2026 16:20 26.000 2.600 (9.09%)

Каучук АД (KAU / 4KU)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
 
   
3/2026
12/2025 9/2025 6/2025 »
ROE (T4Q)   -2.15% 6.83% 11.06% 18.36%  
ROE (3YA)   26.53% 30.96% 29.46% 28.26%  
ROFA (T4Q)   -12.64% 46.76% 84.68% 150.04%  
ROFA (3YA)   194.93% 211.55% 203.29% 204.96%  
ROA (T4Q)   -1.43% 4.94% 8.46% 15.51%  
ROA (3YA)   18.07% 20.74% 20.47% 19.93%  
ROCE (T4Q)   -2.50% 4.99% 10.38% 18.71%  
ROCE (3YA)   23.80% 28.20% 26.59% 25.69%  
Operating Margin (T4Q)   -3.13% 12.88% 20.52% 29.26%  
Operating Margin (3YA)   21.34% 23.42% 31.21% 27.85%  
Pretax Margin (T4Q)   -3.13% 12.88% 20.53% 29.27%  
Pretax Margin (3YA)   21.34% 23.42% 31.22% 27.86%  
Net Profit Margin (T4Q)   -3.96% 12.19% 17.72% 26.91%  
Net Profit Margin (3YA)   19.07% 21.24% 28.12% 25.44%  
CFO/Sales (T4Q)   -6.71 -0.27 58.75 53.55  
CFO/Sales (LQ)   -52.36 -0.96 49.62 7.52  
CFO/Equity (T4Q)   -3.64 -0.15 36.66 36.55  
CFO/Equity (LQ)   -7.23 -0.32 1.52 0.71  
CFO/Total Liabilities (T4Q)   -7.29 -0.40 119.42 198.85  
CFO/Total Liabilities (LQ)   -12.65 -0.58 1.58 4.24  
Sales/Employees (LY)   - - - -  
Net Income/Employees (LY)   - - - -  
FCF (T4Q)   -1 055K -379K 9 116K 9 938K  
FCF (LQ)   -1 196K -205K 199K 147K  
EBIT (T4Q)   -589K 1 342K 3 088K 5 441K  
EBIT (LQ)   126K -741K -498K 524K  
EBITDA (T4Q)   -244K 1 686K 3 376K 5 694K  
EBITDA (LQ)   189K -585K -434K 586K  
Dividend Cover (LY)   - 0.07 - -  
Dividend Payout (LY)   - 14.02 - -  
Retained Earnings (LY)   - -13.02 - -  
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.

T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.