| 3/2026 | 12/2025 | 9/2025 | » | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividends Per Share (LY) | - | - | - | - | ||
| BVPS (LQ) | 6.05 | 6.06 | 6.10 | 6.07 | ||
| Earnings Per Share (T4Q) | 0.07 | 0.02 | 0.02 | 0.18 | ||
| EBITDA Per Share (T4Q) | 0.32 | 0.29 | 0.29 | 0.40 | ||
| Sales Per Share (T4Q) | 0.34 | 0.30 | 0.30 | 0.24 | ||
| FCF Per Share (T4Q) | -2.22 | 0.12 | 0.14 | 0.67 |
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.
T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.