Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Петък, 26 Април 2024
 
17 Април 2024 15:27 21.000 0.000 (0.00%)

Холдинг Нов Век АД (HNVK / 6N3)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
 
   
12/2023
9/2023 6/2023 3/2023 »
ROE (T4Q)   2.44% -3.86% -3.86% -2.74%  
ROE (3YA)   2.42% 1.97% 2.57% 2.59%  
ROFA (T4Q)   1.69% -2.67% -2.71% -1.96%  
ROFA (3YA)   1.72% 1.35% 1.71% 1.67%  
ROA (T4Q)   1.11% -1.74% -1.79% -1.31%  
ROA (3YA)   1.20% 1.18% 1.53% 1.52%  
ROCE (T4Q)   2.71% -0.59% -0.75% -0.36%  
ROCE (3YA)   2.59% 2.61% 2.99% 2.98%  
Operating Margin (T4Q)   42.12% -66.44% -116.61% -93.45%  
Operating Margin (3YA)   86.84% -451.19% 436.72% 447.82%  
Pretax Margin (T4Q)   42.12% -66.44% -116.61% -93.45%  
Pretax Margin (3YA)   86.84% -451.19% 436.72% 447.82%  
Net Profit Margin (T4Q)   40.71% -68.05% -123.84% -101.75%  
Net Profit Margin (3YA)   78.69% -439.09% 385.61% 389.69%  
CFO/Sales (T4Q)   129.27 -279.39 -272.49 -2 196.03  
CFO/Sales (LQ)   67.10 -167.87 2 013.39 1 514.81  
CFO/Equity (T4Q)   7.73 -15.84 -8.50 -59.18  
CFO/Equity (LQ)   1.87 -4.36 8.22 1.96  
CFO/Total Liabilities (T4Q)   6.49 -13.05 -7.34 -54.27  
CFO/Total Liabilities (LQ)   1.67 -3.64 6.63 1.63  
Sales/Employees (LY)   3 768K - - -  
Net Income/Employees (LY)   1 534K - - -  
FCF (T4Q)   4 848K -9 905K -5 372K -37 597K  
FCF (LQ)   1 203K -2 696K 5 114K 1 227K  
EBIT (T4Q)   3 557K -774K -952K -441K  
EBIT (LQ)   3 569K -28K 123K -107K  
EBITDA (T4Q)   3 580K -751K -929K -418K  
EBITDA (LQ)   3 592K -28K 123K -107K  
Dividend Cover (LY)   - - - -  
Dividend Payout (LY)   - - - -  
Retained Earnings (LY)   - - - -  
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.

T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.