| 3/2026 | 12/2025 | 9/2025 | » | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (T4Q) | 1.13% | 0.28% | 0.31% | 3.03% | ||
| ROE (3YA) | 1.15% | 1.05% | 1.02% | 0.32% | ||
| ROFA (T4Q) | 0.82% | 0.20% | 0.22% | 2.21% | ||
| ROFA (3YA) | 0.82% | 0.74% | 0.72% | 0.27% | ||
| ROA (T4Q) | 0.48% | 0.12% | 0.13% | 1.34% | ||
| ROA (3YA) | 0.50% | 0.47% | 0.46% | 0.13% | ||
| ROCE (T4Q) | 2.24% | 2.10% | 2.11% | 2.95% | ||
| ROCE (3YA) | 2.21% | 2.23% | 2.23% | 1.69% | ||
| Operating Margin (T4Q) | 26.19% | 12.62% | 13.17% | 82.53% | ||
| Operating Margin (3YA) | 36.14% | 34.27% | 28.58% | 28.16% | ||
| Pretax Margin (T4Q) | 26.19% | 12.62% | 13.17% | 82.53% | ||
| Pretax Margin (3YA) | 36.14% | 34.27% | 28.58% | 28.16% | ||
| Net Profit Margin (T4Q) | 19.93% | 5.52% | 6.09% | 74.78% | ||
| Net Profit Margin (3YA) | 31.43% | 29.04% | 22.74% | 22.55% | ||
| CFO/Sales (T4Q) | -642.81 | 40.46 | 45.35 | 277.56 | ||
| CFO/Sales (LQ) | -3 983.01 | 441.80 | -106.54 | 48.47 | ||
| CFO/Equity (T4Q) | -36.47 | 2.03 | 2.29 | 11.23 | ||
| CFO/Equity (LQ) | -36.60 | 1.59 | -2.53 | 0.98 | ||
| CFO/Total Liabilities (T4Q) | -27.03 | 1.60 | 1.78 | 8.87 | ||
| CFO/Total Liabilities (LQ) | -22.45 | 1.27 | -2.04 | 0.76 | ||
| Sales/Employees (LY) | - | - | 1 709K | - | ||
| Net Income/Employees (LY) | - | - | 104K | - | ||
| FCF (T4Q) | -12 431K | 677K | 763K | 3 785K | ||
| FCF (LQ) | -12 427K | 539K | -876K | 333K | ||
| EBIT (T4Q) | 1 784K | 1 596K | 1 607K | 2 217K | ||
| EBIT (LQ) | 149K | 31K | 621K | 983K | ||
| EBITDA (T4Q) | 1 796K | 1 608K | 1 619K | 2 229K | ||
| EBITDA (LQ) | 149K | 31K | 633K | 983K | ||
| Dividend Cover (LY) | - | - | - | - | ||
| Dividend Payout (LY) | - | - | - | - | ||
| Retained Earnings (LY) | - | - | - | - |
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.
T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.