| 6/2026 | 3/2026 | 12/2025 | » | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividends Per Share (LY) | - | - | - | - | ||
| BVPS (LQ) | 2 576.00 | 2 544.00 | 2 512.57 | 1 988.29 | ||
| Earnings Per Share (T4Q) | 188.43 | 176.86 | 171.57 | 163.43 | ||
| EBITDA Per Share (T4Q) | 385.00 | 382.57 | 385.00 | 378.14 | ||
| Sales Per Share (T4Q) | 633.00 | 625.86 | 621.86 | 618.00 | ||
| FCF Per Share (T4Q) | 325.71 | 317.86 | 349.71 | 343.71 |
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.
T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.