| 3/2026 | 12/2025 | 9/2025 | » | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividends Per Share (LY) | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | ||
| BVPS (LQ) | 1.04 | 0.67 | 0.60 | 1.25 | ||
| Earnings Per Share (T4Q) | 0.76 | 0.98 | 0.98 | 0.73 | ||
| EBITDA Per Share (T4Q) | 0.32 | 0.99 | 0.99 | 0.74 | ||
| Sales Per Share (T4Q) | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.19 | ||
| FCF Per Share (T4Q) | -0.03 | -0.02 | -0.05 | -0.02 |
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.
T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.