| 3/2026 | 12/2025 | 9/2025 | » | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividends Per Share (LY) | - | - | - | - | ||
| BVPS (LQ) | 2.39 | 2.29 | 2.17 | 1.89 | ||
| Earnings Per Share (T4Q) | -0.02 | -0.12 | -0.06 | -0.17 | ||
| EBITDA Per Share (T4Q) | 0.64 | 0.60 | 0.53 | 0.12 | ||
| Sales Per Share (T4Q) | 0.18 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | ||
| FCF Per Share (T4Q) | -13.20 | -13.01 | -13.00 | -7.91 |
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.
T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.