| 3/2026 | 12/2025 | 9/2025 | » | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividends Per Share (LY) | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | ||
| BVPS (LQ) | 59.22 | 60.98 | 61.86 | 59.99 | ||
| Earnings Per Share (T4Q) | 1.37 | 1.30 | 1.53 | 0.77 | ||
| EBITDA Per Share (T4Q) | 4.09 | 3.97 | 4.17 | 2.72 | ||
| Sales Per Share (T4Q) | 19.63 | 20.03 | 20.32 | 14.13 | ||
| FCF Per Share (T4Q) | 1.91 | 2.21 | 2.61 | 2.21 |
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.
T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.