Потребителски вход
Понеделник, 12 Октомври 2026

Албена АД ALB / 6AB

09 Октомври 2026 11:59 14.200 0.000 0.00%
    3/2026 12/2025 9/2025 »
Quick Ratio (LQ)   0.38 0.45 0.58 1.01  
Current Ratio (LQ)   0.50 0.56 0.68 1.13  
TA/Employees (T4Q)   687K 682K 676K 668K  
Cashflow Interest (T4Q)   6.16 6.77 7.36 7.58  
Interest Cover (T4Q)   5.63 5.19 5.52 3.86  
Assets Turnover (T4Q)   0.27 0.28 0.29 0.20  
Fixed Assets Turnover (T4Q)   0.28 0.29 0.30 0.21  
Inventory Turnover (T4Q)   40.87 41.23 41.31 29.09  
Receivables Turnover (T4Q)   8.60 8.59 9.07 6.75  
Working Capital Turnover (T4Q)   -14.78 -13.31 -12.26 -7.78  
Altman Z-Score (LY)   - - 1.11 -  
Market Liquidity (T4Q)   0.30% 0.27% 0.70% 0.70%  

За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.

T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.