Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Вторник, 8 Октомври 2024
 
08 Октомври 2024 14:03 25.800 0.400 (1.57%)

Албена АД (ALB / 6AB)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
 
   
6/2024
3/2024 12/2023 9/2023 »
ROE (T4Q)   0.97% 0.48% 0.36% 0.90%  
ROE (3YA)   0.08% 0.30% 0.40% 0.25%  
ROFA (T4Q)   0.81% 0.40% 0.30% 0.74%  
ROFA (3YA)   0.07% 0.25% 0.33% 0.21%  
ROA (T4Q)   0.78% 0.39% 0.29% 0.72%  
ROA (3YA)   0.06% 0.24% 0.32% 0.20%  
ROCE (T4Q)   1.13% 0.67% 0.59% 0.93%  
ROCE (3YA)   0.29% 0.45% 0.52% 0.33%  
Operating Margin (T4Q)   5.16% 2.72% 2.06% 4.52%  
Operating Margin (3YA)   0.31% 2.24% 3.09% 0.18%  
Pretax Margin (T4Q)   5.16% 2.72% 2.06% 4.52%  
Pretax Margin (3YA)   0.31% 2.24% 3.09% 0.18%  
Net Profit Margin (T4Q)   5.05% 2.61% 1.95% 4.59%  
Net Profit Margin (3YA)   0.12% 2.03% 2.87% 0.93%  
CFO/Sales (T4Q)   16.01 15.19 20.70 19.97  
CFO/Sales (LQ)   62.01 -194.89 -24.24 12.85  
CFO/Equity (T4Q)   3.07 2.82 3.85 3.91  
CFO/Equity (LQ)   1.89 -0.31 -0.34 1.84  
CFO/Total Liabilities (T4Q)   13.02 11.60 15.41 15.44  
CFO/Total Liabilities (LQ)   6.99 -1.41 -1.56 7.84  
Sales/Employees (LY)   - - 197K -  
Net Income/Employees (LY)   - - 4K -  
FCF (T4Q)   124K -1 207K 3 508K 3 538K  
FCF (LQ)   5 125K -5 140K -5 281K 5 420K  
EBIT (T4Q)   6 443K 3 814K 3 384K 5 366K  
EBIT (LQ)   -9 496K -6 487K -4 882K 27 308K  
EBITDA (T4Q)   20 955K 18 455K 18 189K 20 427K  
EBITDA (LQ)   -5 839K -2 834K -1 228K 30 856K  
Dividend Cover (LY)   - - 3.28 -  
Dividend Payout (LY)   - - 0.31 -  
Retained Earnings (LY)   - - 0.69 -  
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.

T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.