| 12/2014 | 9/2014 | 6/2014 | » | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividends Per Share (LY) | - | - | - | - | ||
| BVPS (LQ) | 23.63 | 19.84 | 17.52 | 17.41 | ||
| Earnings Per Share (T4Q) | 2.38 | 0.28 | 11.44 | 13.44 | ||
| EBITDA Per Share (T4Q) | 1.89 | -0.30 | 10.87 | 12.93 | ||
| Sales Per Share (T4Q) | 239.78 | 227.38 | 219.55 | 229.28 | ||
| FCF Per Share (T4Q) | -7.28 | -4.07 | 19.32 | 13.75 |
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.
T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.