| 12/2014 | 9/2014 | 6/2014 | » | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividends Per Share (LY) | - | - | - | - | ||
| BVPS (LQ) | 139.82 | 135.41 | 134.02 | 134.60 | ||
| Earnings Per Share (T4Q) | 9.18 | 3.62 | 2.65 | 4.85 | ||
| EBITDA Per Share (T4Q) | 28.51 | 23.43 | 22.81 | 23.59 | ||
| Sales Per Share (T4Q) | 88.87 | 90.76 | 97.44 | 109.34 | ||
| FCF Per Share (T4Q) | 12.64 | 2.37 | 4.90 | 7.20 |
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.
T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.