| 6/2026 | 3/2026 | 12/2025 | » | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividends Per Share (LY) | - | - | - | - | ||
| BVPS (LQ) | 802.71 | 855.29 | 720.00 | 498.00 | ||
| Earnings Per Share (T4Q) | 413.43 | 562.14 | 454.00 | 345.00 | ||
| EBITDA Per Share (T4Q) | 459.14 | 608.14 | 501.57 | 400.57 | ||
| Sales Per Share (T4Q) | 1 615.86 | 1 843.57 | 1 720.29 | 1 605.57 | ||
| FCF Per Share (T4Q) | -288.86 | -247.43 | -205.00 | -207.29 |
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.
T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.