| 12/2015 | 9/2015 | 6/2015 | » | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividends Per Share (LY) | - | - | - | - | ||
| BVPS (LQ) | 1.79 | 1.66 | 1.38 | 1.39 | ||
| Earnings Per Share (T4Q) | 0.69 | 0.67 | 0.52 | 0.66 | ||
| EBITDA Per Share (T4Q) | 0.35 | 0.35 | 0.08 | -0.22 | ||
| Sales Per Share (T4Q) | 1.23 | 1.22 | 1.04 | 0.77 | ||
| FCF Per Share (T4Q) | 0.27 | 0.35 | 0.07 | 0.10 |
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.
T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.