| 3/2026 | 12/2025 | 9/2025 | » | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividends Per Share (LY) | - | - | - | - | ||
| BVPS (LQ) | 28.68 | 28.66 | 27.99 | 27.91 | ||
| Earnings Per Share (T4Q) | -0.65 | -1.74 | 4.85 | 3.23 | ||
| EBITDA Per Share (T4Q) | 3.09 | 1.90 | 8.95 | 6.20 | ||
| Sales Per Share (T4Q) | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.50 | ||
| FCF Per Share (T4Q) | -12.76 | -12.68 | -12.69 | 6.27 |
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.
T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.