| 6/2026 | 3/2026 | 12/2025 | » | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividends Per Share (LY) | - | - | - | - | ||
| BVPS (LQ) | 178.20 | 159.10 | 189.20 | 219.70 | ||
| Earnings Per Share (T4Q) | -9.80 | -22.90 | -8.50 | 24.40 | ||
| EBITDA Per Share (T4Q) | 81.30 | 68.20 | 81.50 | 115.40 | ||
| Sales Per Share (T4Q) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| FCF Per Share (T4Q) | -35.30 | -68.90 | -79.20 | -116.30 |
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.
T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.