| 6/2026 | 3/2026 | 12/2025 | » | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividends Per Share (LY) | - | - | - | - | ||
| BVPS (LQ) | 449.30 | 435.40 | 433.80 | 432.10 | ||
| Earnings Per Share (T4Q) | 10.40 | 17.20 | 12.30 | 12.40 | ||
| EBITDA Per Share (T4Q) | 68.90 | 69.30 | 64.10 | 62.60 | ||
| Sales Per Share (T4Q) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| FCF Per Share (T4Q) | -431.40 | -413.60 | -414.80 | -426.00 |
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.
T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.