| Компания | Сектор | |
|---|---|---|
| ROE | 43.76% | 11.24% |
| ROFA | 33.37% | -21.76% |
| ROA | 20.19% | 0.08% |
| ROCE | 26.41% | 70.66% |
| Operating Margin | 14.29% | -39.18% |
| Pretax Margin | 14.29% | -39.46% |
| Net Profit Margin | 12.95% | -39.71% |
| CFO/Sales | 20.55 | -16.53 |
| CFO/Equity | 69.46 | 1.59 |
| CFO/Total Liabilities | 59.49 | 0.75 |
| Sales/Employees | 583K | 108K |
| Net Income/Employees | 69K | -1K |
| FCF | 22 590K | 787K |
| EBIT | 25 848K | 1 664K |
| EBITDA | 39 680K | 3 087K |
| Dividend Cover | 1.17 | - |
| Dividend Payout | 0.86 | - |
| Retained Earnings | 0.14 | - |
| Компания | Сектор | |
|---|---|---|
| P/E | 20.15 | 22.75 |
| P/E 52W High | 27.08 | - |
| P/E 52W Low | 12.68 | - |
| P/E vs Index | 0.25 | - |
| P/E vs Sector | 0.89 | - |
| Yield | 4.96% | 44.66% |
| Dividend Yield | 3.50% | 3.94% |
| Dividend Yield vs Index | 0.73 | - |
| Dividend Yield vs Sector | 0.89 | - |
| P/B | 9.34 | 8.38 |
| P/S | 2.61 | 3.30 |
| P/CF | 11.66 | 25.48 |
| P/FCF | 20.47 | 122.10 |
| Enterprise Value (EV) | 510 401K | 33 579K |
| EV/EBITDA | 12.86 | 27.78 |
| EV/Sales | 2.88 | 12.57 |
| Компания | Сектор | |
|---|---|---|
| Quick Ratio | 1.11 | 3.44 |
| Current Ratio | 1.12 | 4.57 |
| TA/Employees | 415K | 557K |
| Cashflow Interest | 26.24 | -0.93 |
| Interest Cover | 30.42 | -1.63 |
| Assets Turnover | 1.56 | 0.54 |
| Fixed Assets Turnover | 2.58 | 1.72 |
| Inventory Turnover | 456.77 | 26.62 |
| Receivables Turnover | 5.68 | 5.25 |
| Working Capital Turnover | 19.69 | 4.77 |
| Altman Z-Score | 6.51 | -20.55 |
| Market Liquidity | 0.91% | 11.30% |
| Компания | Сектор | |
|---|---|---|
| TA/Equity | 2.46 | 4.28 |
| Long Term Debt/Equity | 0.50 | 0.58 |
| Long Term Debt/TA | 0.20 | 3.70 |
| Total Debt/Equity | 1.46 | 3.27 |
| Total Debt/TA | 0.59 | 12.41 |
| Компания | Сектор | |
|---|---|---|
| Dividends Per Share | 3.17 | 1.04 |
| BVPS | 9.20 | 8.61 |
| Earnings Per Share | 4.27 | 0.35 |
| EBITDA Per Share | 7.38 | 1.03 |
| Sales Per Share | 32.96 | 10.58 |
| FCF Per Share | 4.20 | 0.12 |
| Компания | Сектор | |
|---|---|---|
| Total Assets Growth | 11.61% | -2.62% |
| BVPS Growth | 15.46% | -7.18% |
| Sales Growth | 16.26% | 42.68% |
| CFO Growth | 982.28% | -25.86% |
| FCF Growth | - | -156.02% |
| EBIT Growth | 14.18% | -57.49% |
| Net Income Growth | 20.68% | -27.88% |
| EPS Growth | 20.68% | -146.94% |
| Dividend Growth | -39.62% | -34.26% |
| Price Growth | 57.20% | 142.01% |
Изчислението на коефициентите на тази страница се базира на неконсолидирани данни и включва последния публикуван от дружеството отчет, освен ако не е посочено друго.
Последно публикуван неконсолидиран отчет: 6/2024