Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Събота, 28 Февруари 2026
 
27 Февруари 2026 11:46 93.500 0.000 (0.00%)

Спиди АД (SPDY / 0SP)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
 
   
6/2024
3/2024 12/2023 9/2023 »
ROE (T4Q)   43.76% 43.31% 38.49% 34.99%  
ROE (3YA)   44.35% 41.97% 41.33% 39.05%  
ROFA (T4Q)   33.37% 32.01% 27.17% 24.11%  
ROFA (3YA)   29.79% 28.10% 26.73% 24.68%  
ROA (T4Q)   20.19% 19.91% 17.54% 15.93%  
ROA (3YA)   19.71% 19.03% 18.56% 17.46%  
ROCE (T4Q)   26.41% 26.37% 23.32% 21.22%  
ROCE (3YA)   25.25% 24.44% 23.82% 22.66%  
Operating Margin (T4Q)   14.29% 14.30% 13.18% 12.45%  
Operating Margin (3YA)   15.26% 14.97% 14.99% 14.51%  
Pretax Margin (T4Q)   14.29% 14.30% 13.18% 12.45%  
Pretax Margin (3YA)   15.26% 14.97% 14.99% 14.51%  
Net Profit Margin (T4Q)   12.95% 12.86% 11.85% 11.16%  
Net Profit Margin (3YA)   14.04% 13.76% 13.79% 13.37%  
CFO/Sales (T4Q)   20.55 18.02 18.21 20.80  
CFO/Sales (LQ)   13.97 5.22 33.56 30.14  
CFO/Equity (T4Q)   69.46 60.70 59.13 65.23  
CFO/Equity (LQ)   12.46 4.03 29.98 25.13  
CFO/Total Liabilities (T4Q)   59.49 51.62 49.50 54.51  
CFO/Total Liabilities (LQ)   8.53 4.31 25.49 21.91  
Sales/Employees (LY)   - - 583K -  
Net Income/Employees (LY)   - - 69K -  
FCF (T4Q)   22 590K 17 505K 16 331K 19 682K  
FCF (LQ)   2 711K -1 023K 12 187K 8 715K  
EBIT (T4Q)   25 848K 25 098K 21 841K 19 726K  
EBIT (LQ)   6 040K 7 075K 7 854K 4 879K  
EBITDA (T4Q)   39 680K 38 416K 34 596K 31 590K  
EBITDA (LQ)   9 498K 10 504K 11 695K 7 983K  
Dividend Cover (LY)   - - 0.64 -  
Dividend Payout (LY)   - - 1.55 -  
Retained Earnings (LY)   - - -0.55 -  
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.

T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.