|
| Дневен обем (брой книжа) | 3 331 646 |
| Средно дневен обем (брой книжа) | 3 182/311 493 |
| Брой емитирани книжа | 18 902 402 |
| Обща пазарна стойност | 18 902 |
| Средно дневна цена/промяна |
0.001/ 88.89%
|
| Цена на предходно затваряне | 0.009 |
| Най-висока дневна цена | 0.001 |
| Най-ниска дневна цена | 0.001 |
| Най-висока 52-седмична цена | 0.089 |
| Най-ниска 52-седмична цена | 0.001 |
| 52-седмично изменение | 98.88% |
![]() |
||
| Оферти | Брой | Цена |
|---|
| Цена | Брой | Оферти |
|---|