Предмет на дейност на фирмата: -
| Борсов код: | VEGC |
| ISIN | BG2100032254 |
| БУЛСТАТ: | 114075672 |
| Пазар: | Сегмент за облигации |
| Сектор: | - |
| Принадлежност към индекс: | - |
| Общ брой акции | 23 500 |
| Номинал на 1 акция | 1 000.00 |
| Брой на осигурените от дружеството лица | 0 |
| Ръководство |
|
| Членове на управителен орган |
|
| Директор за връзки с инвеститорите | Красимир Добрев |
| За година | Брутен дивидент | Нетен дивидент | Дата на ОС |
|---|
| Плевен Холдинг АД | 65.84% |
| Милен Стоянов | 9.40% |