Към дата Позиция / |
04.03.2014 | 05.12.2011 | 01.09.2011 | 02.06.2011 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Купи | 3 | 3 | 1 | 2 | |
| Увеличи | 1 | 2 | 3 | 5 | |
| Запази | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| Намали | 0 | 1 | 3 | 1 | |
| Продай | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Общо гласували | 5 | 8 | 9 | 10 | |
| Оценка* | 4.4 | 3.9 | 3.2 | 3.8 | |
| Средно прогнозна цена за след 3 месеца | 7.95 евро | 4.704 евро | 7.382 евро | 92.21 евро | |
| Цена на затваряне към дата на гласуване | 3.334 евро | 1.636 евро | 3.529 евро | 3.788 евро | |
| Потенциал за промяна за 3 месеца | 4.62 евро / 138.45% | 3.07 евро / 187.53% | 3.85 евро / 109.18% | 88.42 евро / 2 334.27% | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |