Към дата Позиция / |
04.03.2014 | 05.12.2011 | 01.09.2011 | 02.06.2011 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Купи | 3 | 3 | 1 | 2 | |
| Увеличи | 1 | 2 | 3 | 5 | |
| Запази | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| Намали | 0 | 1 | 3 | 1 | |
| Продай | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Общо гласували | 5 | 8 | 9 | 10 | |
| Оценка* | 4.4 | 3.9 | 3.2 | 3.8 | |
| Средно прогнозна цена за след 3 месеца | 7.95 лв. | 4.704 лв. | 7.382 лв. | 92.21 лв. | |
| Цена на затваряне към дата на гласуване | 6.52 лв. | 3.20 лв. | 6.903 лв. | 7.409 лв. | |
| Потенциал за промяна за 3 месеца | 1.43 лв. / 21.93% | 1.50 лв. / 47.00% | 0.48 лв. / 6.94% | 84.80 лв. / 1 144.57% | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |