Към дата Позиция / |
04.03.2014 | 05.12.2011 | 01.09.2011 | 02.06.2011 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Купи | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Увеличи | 0 | 3 | 4 | 4 | |
| Запази | 3 | 3 | 2 | 3 | |
| Намали | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| Продай | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Общо гласували | 5 | 8 | 8 | 9 | |
| Оценка* | 3.2 | 3.5 | 3.6 | 3.2 | |
| Средно прогнозна цена за след 3 месеца | 5.15 евро | 3.416 евро | 3.574 евро | 4.40 евро | |
| Цена на затваряне към дата на гласуване | 0.753 евро | 0.547 евро | 0.597 евро | 0.741 евро | |
| Потенциал за промяна за 3 месеца | 4.40 евро / 583.93% | 2.87 евро / 524.50% | 2.98 евро / 498.66% | 3.66 евро / 493.79% | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |