Към дата Позиция / |
04.03.2014 | 05.12.2011 | 01.09.2011 | 02.06.2011 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Купи | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Увеличи | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Запази | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| Намали | 1 | 4 | 3 | 6 | |
| Продай | 0 | 1 | 3 | 1 | |
| Общо гласували | 5 | 7 | 8 | 9 | |
| Оценка* | 3.2 | 2.3 | 2.0 | 2.3 | |
| Средно прогнозна цена за след 3 месеца | 1.85 евро | 0.612 евро | 1.05 евро | 1.738 евро | |
| Цена на затваряне към дата на гласуване | 0.807 евро | 0.318 евро | 0.476 евро | 0.68 евро | |
| Потенциал за промяна за 3 месеца | 1.04 евро / 129.24% | 0.29 евро / 92.45% | 0.57 евро / 120.59% | 1.06 евро / 155.59% | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |