Към дата Позиция / |
04.03.2014 | 05.12.2011 | 01.09.2011 | 02.06.2011 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Купи | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Увеличи | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| Запази | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| Намали | 1 | 4 | 4 | 2 | |
| Продай | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Общо гласували | 5 | 7 | 8 | 9 | |
| Оценка* | 3.4 | 2.7 | 2.8 | 3.1 | |
| Средно прогнозна цена за след 3 месеца | 65.00 евро | 51.75 евро | 57.74 евро | 61.50 евро | |
| Цена на затваряне към дата на гласуване | 28.632 евро | 29.144 евро | 29.885 евро | 30.166 евро | |
| Потенциал за промяна за 3 месеца | 36.37 евро / 127.02% | 22.61 евро / 77.57% | 27.86 евро / 93.21% | 31.33 евро / 103.87% | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |