| Дата/Час | Код | Име | Цена (BGN) |
Цена (EUR) |
Брой | Сума (EUR) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.06.2026 16:53 | BREF / 5BU | Фонд за недвижими имоти Бълг... | 5.457 | 2.790 | 2 000 | 5 580.00 | |
| 12.06.2026 16:53 | BREF / 5BU | Фонд за недвижими имоти Бълг... | 5.457 | 2.790 | 1 050 | 2 929.50 | |
| 12.06.2026 16:53 | BREF / 5BU | Фонд за недвижими имоти Бълг... | 5.457 | 2.790 | 950 | 2 650.50 | |
| 12.06.2026 16:53 | BREF / 5BU | Фонд за недвижими имоти Бълг... | 5.457 | 2.790 | 1 000 | 2 790.00 | |
| 12.06.2026 16:52 | BREF / 5BU | Фонд за недвижими имоти Бълг... | 5.457 | 2.790 | 220 | 613.80 | |
| 12.06.2026 16:52 | BREF / 5BU | Фонд за недвижими имоти Бълг... | 5.457 | 2.790 | 158 | 440.82 | |
| 12.06.2026 16:52 | BREF / 5BU | Фонд за недвижими имоти Бълг... | 5.457 | 2.790 | 950 | 2 650.50 | |
| 12.06.2026 16:52 | BREF / 5BU | Фонд за недвижими имоти Бълг... | 5.457 | 2.790 | 500 | 1 395.00 | |
| 12.06.2026 16:52 | BREF / 5BU | Фонд за недвижими имоти Бълг... | 5.457 | 2.790 | 1 000 | 2 790.00 | |
| 12.06.2026 16:52 | BSE / BSO | Българска фондова борса АД | 14.082 | 7.200 | 81 | 583.20 | |
| 12.06.2026 16:52 | BSE / BSO | Българска фондова борса АД | 14.082 | 7.200 | 64 | 460.80 | |
| 12.06.2026 16:52 | BSE / BSO | Българска фондова борса АД | 14.082 | 7.200 | 150 | 1 080.00 | |
| 12.06.2026 16:52 | BSE / BSO | Българска фондова борса АД | 14.082 | 7.200 | 125 | 900.00 | |
| 12.06.2026 16:52 | BSE / BSO | Българска фондова борса АД | 14.082 | 7.200 | 80 | 576.00 | |
| 12.06.2026 16:50 | BSE / BSO | Българска фондова борса АД | 14.082 | 7.200 | 120 | 864.00 | |
| 12.06.2026 16:50 | BREF / 5BU | Фонд за недвижими имоти Бълг... | 5.437 | 2.780 | 26 | 72.28 | |
| 12.06.2026 16:50 | BSE / BSO | Българска фондова борса АД | 14.121 | 7.220 | 120 | 866.40 | |
| 12.06.2026 16:49 | NFC | Netflix Inc. | 136.908 | 70.000 | 43 | 3 010.00 | |
| 12.06.2026 16:49 | EAC / 0EA | Елана Агрокредит АД | 1.076 | 0.550 | 565 | 310.75 | |
| 12.06.2026 16:49 | ATER / 6A6 | Адванс Терафонд АДСИЦ | 2.631 | 1.345 | 100 | 134.50 | |
|
Справка за резултатите ( период: от 04.09.2007 до 12.06.2026):
Сделки: 2 107 142
Обем (брой лотове): 7 203 999 217 Средна цена на лот: 2.762 Обем евро: 19 898 809 856.49 |
|||||||
Защо европейците се чувстват по-бедни, въпреки че икономиката расте
Подписването на сделката между САЩ и Иран е вероятно в следващите дни
Швейцария гласува за таван на населението от 10 милиона души
Предложеното споразумение между Иран и САЩ ще отвори отново Ормузкия проток
Meta Platforms планира да се откаже от придобиването на Manus
Тихата рецесия на Европа: Защо милиони хора се чувстват по-бедни въпреки растящите заплати