| Дата/Час | Код | Име | Цена (BGN) |
Цена (EUR) |
Брой | Сума (EUR) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.08.2026 17:00 | FIB / 5F4 | ПИБ | 6.532 | 3.340 | 150 | 501.00 | |
| 07.08.2026 17:00 | 0Q3 | Beyond Meat Inc. | 0.939 | 0.480 | 20 000 | 9 600.00 | |
| 07.08.2026 17:00 | AGH / A72 | Агрия Груп Холдинг АД | 17.114 | 8.750 | 100 | 875.00 | |
| 07.08.2026 17:00 | AGH / A72 | Агрия Груп Холдинг АД | 17.114 | 8.750 | 25 | 218.75 | |
| 07.08.2026 17:00 | AGH / A72 | Агрия Груп Холдинг АД | 17.114 | 8.750 | 367 | 3 211.25 | |
| 07.08.2026 17:00 | AGH / A72 | Агрия Груп Холдинг АД | 17.114 | 8.750 | 100 | 875.00 | |
| 07.08.2026 16:54 | FIB / 5F4 | ПИБ | 6.532 | 3.340 | 300 | 1 002.00 | |
| 07.08.2026 16:54 | SO | Смарт Органик АД | 34.423 | 17.600 | 25 | 440.00 | |
| 07.08.2026 16:54 | SO | Смарт Органик АД | 34.423 | 17.600 | 10 | 176.00 | |
| 07.08.2026 16:54 | SO | Смарт Органик АД | 34.423 | 17.600 | 380 | 6 688.00 | |
| 07.08.2026 16:52 | SO | Смарт Органик АД | 34.227 | 17.500 | 65 | 1 137.50 | |
| 07.08.2026 16:52 | BREF / 5BU | Фонд за недвижими имоти Бълг... | 5.261 | 2.690 | 100 | 269.00 | |
| 07.08.2026 16:52 | BREF / 5BU | Фонд за недвижими имоти Бълг... | 5.242 | 2.680 | 1 300 | 3 484.00 | |
| 07.08.2026 16:51 | BREF / 5BU | Фонд за недвижими имоти Бълг... | 5.242 | 2.680 | 150 | 402.00 | |
| 07.08.2026 16:49 | SIRM / SGH | Сирма Груп АД | 1.486 | 0.760 | 1 500 | 1 140.00 | |
| 07.08.2026 16:48 | SIRM / SGH | Сирма Груп АД | 1.490 | 0.762 | 500 | 381.00 | |
| 07.08.2026 16:48 | DUH / 5DOV | Доверие Обединен Холдинг АД | 10.679 | 5.460 | 87 | 475.02 | |
| 07.08.2026 16:47 | SO | Смарт Органик АД | 34.423 | 17.600 | 120 | 2 112.00 | |
| 07.08.2026 16:47 | 1QZ | Coinbase Global Inc. Cl.A | 252.302 | 129.000 | 20 | 2 580.00 | |
| 07.08.2026 16:47 | FEY2 | Fuelcell Energy Inc. | 34.462 | 17.620 | 100 | 1 762.00 | |
|
Справка за резултатите ( период: от 04.09.2007 до 07.08.2026):
Сделки: 2 119 954
Обем (брой лотове): 7 249 069 033 Средна цена на лот: 2.775 Обем евро: 20 120 252 114.18 |
|||||||
Иран поставя условия за отваряне на Ормузкия проток
Администрацията на Тръмп ще инвестира 3 млрд. долара в проекти за минерали
Майкъл Бъри може да прави грешката на кариерата си
Bank of America предупреждава за прекомерен оптимизъм
Тръмп отново поиска по-ниски лихви, но призна, че решението не зависи само от Кевин Уорш
Анди Джаси направи шокираща прогноза за трилион долара