Дата/Час | Код | Име | Цена | Брой | Сума | |
---|---|---|---|---|---|---|
15.10.2025 13:57 | SFA / 3JR | Софарма АД | 2.670 | 200 | 534.00 | |
15.10.2025 13:57 | GROW | ИПО растеж АД | 1.300 | 10 | 13.00 | |
15.10.2025 13:56 | SGH / SKK | Сирма Груп Холдинг АД | 1.400 | 90 | 126.00 | |
15.10.2025 13:55 | ATER / 6A6 | Адванс Терафонд АДСИЦ | 2.950 | 200 | 590.00 | |
15.10.2025 13:54 | SFA / 3JR | Софарма АД | 2.670 | 200 | 534.00 | |
15.10.2025 13:54 | VAM / 1VX | Велграф Асет Мениджмънт АД-С... | 5.000 | 70 | 350.00 | |
15.10.2025 13:54 | VAM / 1VX | Велграф Асет Мениджмънт АД-С... | 5.000 | 1 500 | 7 500.00 | |
15.10.2025 13:54 | VAM / 1VX | Велграф Асет Мениджмънт АД-С... | 5.000 | 30 | 150.00 | |
15.10.2025 13:53 | SFA / 3JR | Софарма АД | 2.670 | 949 | 2 533.83 | |
15.10.2025 13:48 | AGH / A72 | Агрия Груп Холдинг АД | 16.000 | 20 | 320.00 | |
15.10.2025 13:43 | SFA / 3JR | Софарма АД | 2.670 | 521 | 1 391.07 | |
15.10.2025 13:36 | ATER / 6A6 | Адванс Терафонд АДСИЦ | 2.950 | 500 | 1 475.00 | |
15.10.2025 13:32 | SCOM / 6SOA | София Комерс-Заложни къщи АД | 8.200 | 40 | 328.00 | |
15.10.2025 13:32 | SCOM / 6SOA | София Комерс-Заложни къщи АД | 8.150 | 100 | 815.00 | |
15.10.2025 13:31 | SSUN | Samsung Electronics Co. Ltd.... | 1110.000 | 6 | 6 660.00 | |
15.10.2025 13:26 | SCOM / 6SOA | София Комерс-Заложни къщи АД | 8.100 | 350 | 2 835.00 | |
15.10.2025 13:26 | SCOM / 6SOA | София Комерс-Заложни къщи АД | 8.100 | 50 | 405.00 | |
15.10.2025 13:24 | SFA / 3JR | Софарма АД | 2.670 | 600 | 1 602.00 | |
15.10.2025 13:21 | SFA / 3JR | Софарма АД | 2.670 | 643 | 1 716.81 | |
15.10.2025 13:17 | S5L | Standard Lithium Ltd. | 4.550 | 4 499 | 20 470.45 | |
Справка за резултатите ( период: от 04.09.2007 до 15.10.2025):
Сделки: 2 036 051
Обем (брой лотове): 6 531 828 051 Средна цена на лот: 2.628 Обем лева: 17 171 230 403.51 |