| Дата/Час | Код | Име | Цена (BGN) |
Цена (EUR) |
Брой | Сума (EUR) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.08.2026 17:00 | AGH / A72 | Агрия Груп Холдинг АД | 17.896 | 9.150 | 30 | 274.50 | |
| 14.08.2026 17:00 | AGH / A72 | Агрия Груп Холдинг АД | 17.896 | 9.150 | 70 | 640.50 | |
| 14.08.2026 17:00 | AGH / A72 | Агрия Груп Холдинг АД | 17.896 | 9.150 | 400 | 3 660.00 | |
| 14.08.2026 17:00 | GR6 / GR6 | Градус АД | 1.760 | 0.900 | 400 | 360.00 | |
| 14.08.2026 17:00 | SLYG | Шелли Груп АД | 127.129 | 65.000 | 100 | 6 500.00 | |
| 14.08.2026 17:00 | SLYG | Шелли Груп АД | 127.129 | 65.000 | 100 | 6 500.00 | |
| 14.08.2026 17:00 | BREF / 5BU | Фонд за недвижими имоти Бълг... | 5.398 | 2.760 | 189 | 521.64 | |
| 14.08.2026 17:00 | HCEN / 6C8 | Холдинг Център АД | 41.855 | 21.400 | 420 | 8 988.00 | |
| 14.08.2026 16:54 | SLYG | Шелли Груп АД | 126.347 | 64.600 | 15 | 969.00 | |
| 14.08.2026 16:54 | SLYG | Шелли Груп АД | 126.347 | 64.600 | 20 | 1 292.00 | |
| 14.08.2026 16:53 | NEOH / 3NB | Неохим | 31.293 | 16.000 | 40 | 640.00 | |
| 14.08.2026 16:53 | FEY2 | Fuelcell Energy Inc. | 37.161 | 19.000 | 100 | 1 900.00 | |
| 14.08.2026 16:52 | MDO | McDonald's Corporation | 461.576 | 236.000 | 20 | 4 720.00 | |
| 14.08.2026 16:51 | EAC / 0EA | Елана Агрокредит АД | 1.037 | 0.530 | 15 000 | 7 950.00 | |
| 14.08.2026 16:51 | NEOH / 3NB | Неохим | 31.293 | 16.000 | 47 | 752.00 | |
| 14.08.2026 16:51 | AMD | Advanced Micro Devices Inc. | 844.919 | 432.000 | 10 | 4 320.00 | |
| 14.08.2026 16:50 | CAPB | Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ (o) | 100.100 | 100.100 | 70 | 70 070.00 | |
| 14.08.2026 16:49 | SO | Смарт Органик АД | 34.618 | 17.700 | 400 | 7 080.00 | |
| 14.08.2026 16:48 | NLCB | Нео Лондон Капитал АД (oблигация) | 100.100 | 100.100 | 115 | 115 115.00 | |
| 14.08.2026 16:47 | BCHB | Булгар Чех Инвест Холдинг АД (o) | 100.100 | 100.100 | 200 | 200 200.00 | |
|
Справка за резултатите ( период: от 04.09.2007 до 14.08.2026):
Сделки: 2 121 646
Обем (брой лотове): 7 250 892 852 Средна цена на лот: 2.775 Обем евро: 20 126 291 918.80 |
|||||||
Пекин разпалва объркване сред свръхбогатите в Китай
Новата Berkshire започва да се очертава: защо Грег Абел залага на жилища, Alphabet и авиация
Anthropic вече не е преследвачът: $11.5 млрд. приходи за тримесечие променят AI надпреварата
Майкъл Бъри увеличи залозите срещу Nasdaq и Micron
Един от най-следените показатели за оценка на S&P 500 отново подава сигнал!
Акциите на Tesla поскъпват, след като шведският синдикат прекратява близо 3-годишна стачка