| Дата/Час | Код | Име | Цена (BGN) |
Цена (EUR) |
Брой | Сума (EUR) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.01.2026 17:00 | NEOH / 3NB | Неохим | 21.905 | 11.200 | 23 | 257.60 | |
| 30.01.2026 17:00 | NEOH / 3NB | Неохим | 21.905 | 11.200 | 35 | 392.00 | |
| 30.01.2026 17:00 | FIB / 5F4 | ПИБ | 7.197 | 3.680 | 1 | 3.68 | |
| 30.01.2026 17:00 | 0Q3 | Beyond Meat Inc. | 1.258 | 0.643 | 10 000 | 6 430.00 | |
| 30.01.2026 17:00 | BREF / 5BU | Фонд за недвижими имоти Бълг... | 5.281 | 2.700 | 218 | 588.60 | |
| 30.01.2026 17:00 | BREF / 5BU | Фонд за недвижими имоти Бълг... | 5.281 | 2.700 | 62 | 167.40 | |
| 30.01.2026 17:00 | BREF / 5BU | Фонд за недвижими имоти Бълг... | 5.281 | 2.700 | 163 | 440.10 | |
| 30.01.2026 17:00 | BREF / 5BU | Фонд за недвижими имоти Бълг... | 5.281 | 2.700 | 118 | 318.60 | |
| 30.01.2026 17:00 | BREF / 5BU | Фонд за недвижими имоти Бълг... | 5.281 | 2.700 | 282 | 761.40 | |
| 30.01.2026 17:00 | BSE / BSO | Българска фондова борса АД | 15.940 | 8.150 | 100 | 815.00 | |
| 30.01.2026 17:00 | WISR / 5BI | Уайзър Технолоджи АД | 5.515 | 2.820 | 100 | 282.00 | |
| 30.01.2026 16:54 | BREF / 5BU | Фонд за недвижими имоти Бълг... | 5.281 | 2.700 | 122 | 329.40 | |
| 30.01.2026 16:54 | BREF / 5BU | Фонд за недвижими имоти Бълг... | 5.320 | 2.720 | 225 | 612.00 | |
| 30.01.2026 16:54 | BREF / 5BU | Фонд за недвижими имоти Бълг... | 5.320 | 2.720 | 12 | 32.64 | |
| 30.01.2026 16:54 | BREF / 5BU | Фонд за недвижими имоти Бълг... | 5.320 | 2.720 | 837 | 2 276.64 | |
| 30.01.2026 16:54 | BREF / 5BU | Фонд за недвижими имоти Бълг... | 5.320 | 2.720 | 1 000 | 2 720.00 | |
| 30.01.2026 16:54 | BREF / 5BU | Фонд за недвижими имоти Бълг... | 5.320 | 2.720 | 2 500 | 6 800.00 | |
| 30.01.2026 16:54 | BREF / 5BU | Фонд за недвижими имоти Бълг... | 5.320 | 2.720 | 92 | 250.24 | |
| 30.01.2026 16:54 | BREF / 5BU | Фонд за недвижими имоти Бълг... | 5.359 | 2.740 | 212 | 580.88 | |
| 30.01.2026 16:54 | ATER / 6A6 | Адванс Терафонд АДСИЦ | 2.807 | 1.435 | 300 | 430.50 | |
|
Справка за резултатите ( период: от 04.09.2007 до 30.01.2026):
Сделки: 2 070 969
Обем (брой лотове): 6 672 100 034 Средна цена на лот: 2.626 Обем евро: 17 521 178 773.72 |
|||||||
Apple е изправена пред предизвикателство с цените на iPhone
Инсайдерите на Уолстрийт продават на върха
Волатилност, а не паника при биткойна!
Успява ли Европа да се противопостави на Тръмп?
SpaceX на Илон Мъск обмисля сливане с Tesla или xAI
Марк Кюбан би избрал биткойн пред златото по време на криза