| Дата/Час | Код | Име | Цена (BGN) | Цена (EUR) | БройБр. | Сума (EUR) |
|---|
| 13.11.2026 17:00 | SLYG | Шелли Груп АД | 125.955 | 64.400 | 2 | 128.80 |
| 13.11.2026 17:00 | SLYG | Шелли Груп АД | 125.955 | 64.400 | 48 | 3 091.20 |
| 13.11.2026 17:00 | SLYG | Шелли Груп АД | 125.955 | 64.400 | 50 | 3 220.00 |
| 13.11.2026 17:00 | WISR / 5BI | Уайзър Технолоджи АД | 3.149 | 1.610 | 800 | 1 288.00 |
| 13.11.2026 17:00 | FIB / 5F4 | ПИБ | 10.366 | 5.300 | 16 | 84.80 |
| 13.11.2026 16:54 | SO | Смарт Органик АД | 32.858 | 16.800 | 100 | 1 680.00 |
| 13.11.2026 16:54 | SFA / 3JR | Софарма АД | 6.063 | 3.100 | 50 | 155.00 |
| 13.11.2026 16:54 | SO | Смарт Органик АД | 32.858 | 16.800 | 300 | 5 040.00 |
| 13.11.2026 16:54 | SO | Смарт Органик АД | 32.858 | 16.800 | 100 | 1 680.00 |
| 13.11.2026 16:53 | SO | Смарт Органик АД | 32.858 | 16.800 | 100 | 1 680.00 |
| 13.11.2026 16:53 | SO | Смарт Органик АД | 32.858 | 16.800 | 200 | 3 360.00 |
| 13.11.2026 16:53 | SO | Смарт Органик АД | 32.858 | 16.800 | 200 | 3 360.00 |
| 13.11.2026 16:53 | SO | Смарт Органик АД | 32.858 | 16.800 | 100 | 1 680.00 |
| 13.11.2026 16:52 | SFA3W | Софарма АД /варанти/ | 2.484 | 1.270 | 4 400 | 5 588.00 |
| 13.11.2026 16:52 | SFA3W | Софарма АД /варанти/ | 2.496 | 1.276 | 600 | 765.60 |
| 13.11.2026 16:50 | SO | Смарт Органик АД | 32.858 | 16.800 | 100 | 1 680.00 |
| 13.11.2026 16:49 | BREF / 5BU | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 4.811 | 2.460 | 100 | 246.00 |
| 13.11.2026 16:48 | TIB | Телематик Интерактив България АД | 19.461 | 9.950 | 2 | 19.90 |
| 13.11.2026 16:46 | TIB | Телематик Интерактив България АД | 19.167 | 9.800 | 10 | 98.00 |
| 13.11.2026 16:46 | TIB | Телематик Интерактив България АД | 19.167 | 9.800 | 120 | 1 176.00 |
| 13.11.2026 16:45 | SLYG | Шелли Груп АД | 125.955 | 64.400 | 9 | 579.60 |
| 13.11.2026 16:45 | SLYG | Шелли Груп АД | 125.760 | 64.300 | 41 | 2 636.30 |
| 13.11.2026 16:44 | 1QZ | Coinbase Global Inc. Cl.A | 230.788 | 118.000 | 10 | 1 180.00 |
| 13.11.2026 16:41 | BREF / 5BU | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 4.792 | 2.450 | 30 | 73.50 |
| 13.11.2026 16:41 | BREF / 5BU | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 4.792 | 2.450 | 85 | 208.25 |
| 13.11.2026 16:41 | BREF / 5BU | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 4.792 | 2.450 | 661 | 1 619.45 |
| 13.11.2026 16:41 | NVD | Nvidia Corporation | 289.463 | 148.000 | 6 | 888.00 |
| 13.11.2026 16:39 | EUBG / 4EH | Еврохолд България | 8.371 | 4.280 | 120 | 513.60 |
| 13.11.2026 16:39 | EUBG / 4EH | Еврохолд България | 8.332 | 4.260 | 200 | 852.00 |
| 13.11.2026 16:39 | EUBG / 4EH | Еврохолд България | 8.332 | 4.260 | 800 | 3 408.00 |
| 13.11.2026 16:39 | EUBG / 4EH | Еврохолд България | 8.332 | 4.260 | 3 000 | 12 780.00 |
| 13.11.2026 16:39 | EUBG / 4EH | Еврохолд България | 8.293 | 4.240 | 230 | 975.20 |
| 13.11.2026 16:39 | EUBG / 4EH | Еврохолд България | 8.254 | 4.220 | 150 | 633.00 |
| 13.11.2026 16:38 | NVD | Nvidia Corporation | 291.145 | 148.860 | 20 | 2 977.20 |
| 13.11.2026 16:37 | SO | Смарт Органик АД | 32.271 | 16.500 | 31 | 511.50 |
| 13.11.2026 16:37 | SO | Смарт Органик АД | 32.271 | 16.500 | 7 | 115.50 |
| 13.11.2026 16:36 | SLYG | Шелли Груп АД | 125.564 | 64.200 | 150 | 9 630.00 |
| 13.11.2026 16:35 | NVD | Nvidia Corporation | 293.766 | 150.200 | 10 | 1 502.00 |
| 13.11.2026 16:33 | CHL / 5L3 | Черноморски Холдинг АД | 17.602 | 9.000 | 2 | 18.00 |
| 13.11.2026 16:32 | VINA / 4VA | ВЕИ Инвест Холдинг АД | 2.347 | 1.200 | 449 000 | 538 800.00 |
| 13.11.2026 16:32 | VINA / 4VA | ВЕИ Инвест Холдинг АД | 2.347 | 1.200 | 50 000 | 60 000.00 |
| 13.11.2026 16:32 | VINA / 4VA | ВЕИ Инвест Холдинг АД | 2.347 | 1.200 | 449 000 | 538 800.00 |
| 13.11.2026 16:32 | VINA / 4VA | ВЕИ Инвест Холдинг АД | 2.347 | 1.200 | 498 500 | 598 200.00 |
| 13.11.2026 16:32 | VINA / 4VA | ВЕИ Инвест Холдинг АД | 2.347 | 1.200 | 1 000 000 | 1 200 000.00 |
| 13.11.2026 16:32 | VINA / 4VA | ВЕИ Инвест Холдинг АД | 2.347 | 1.200 | 58 226 | 69 871.20 |
| 13.11.2026 16:31 | VINA / 4VA | ВЕИ Инвест Холдинг АД | 2.347 | 1.200 | 5 410 | 6 492.00 |
| 13.11.2026 16:31 | VINA / 4VA | ВЕИ Инвест Холдинг АД | 2.347 | 1.200 | 449 000 | 538 800.00 |
| 13.11.2026 16:31 | VINA / 4VA | ВЕИ Инвест Холдинг АД | 2.347 | 1.200 | 100 940 | 121 128.00 |
| 13.11.2026 16:31 | VINA / 4VA | ВЕИ Инвест Холдинг АД | 2.347 | 1.200 | 99 000 | 118 800.00 |
| 13.11.2026 16:27 | VINA / 4VA | ВЕИ Инвест Холдинг АД | 2.151 | 1.100 | 200 | 220.00 |
| Sofix | 2 093.77 | ▼2.02 | ▼ 0.10 |
| BGBX 40 | 310.20 | ▼0.32 | ▼ 0.10 |
| BG TR30 | 1 271.14 | ▲3.47 | ▲ 0.27 |
| BG REIT | 243.04 | ▲0.75 | ▲ 0.31 |
| 0.904814 | |
| 1.196760 | |
| 1.079210 |