| Дата/Час | Код | Име | Цена (BGN) | Цена (EUR) | БройБр. | Сума (EUR) |
|---|
| 02.10.2026 16:54 | BREF / 5BU | Фонд за недвижими имоти Бълг... | 5.379 | 2.750 | 185 | 508.75 |
| 02.10.2026 16:54 | BREF / 5BU | Фонд за недвижими имоти Бълг... | 5.359 | 2.740 | 365 | 1 000.10 |
| 02.10.2026 16:54 | BREF / 5BU | Фонд за недвижими имоти Бълг... | 5.339 | 2.730 | 471 | 1 285.83 |
| 02.10.2026 16:54 | DUH / 5DOV | Доверие Обединен Холдинг АД | 13.769 | 7.040 | 500 | 3 520.00 |
| 02.10.2026 16:54 | DUH / 5DOV | Доверие Обединен Холдинг АД | 13.730 | 7.020 | 245 | 1 719.90 |
| 02.10.2026 16:54 | BGX / BGX | БТФ Expat Bulgaria SOFIX UCI... | 2.011 | 1.028 | 285 | 292.98 |
| 02.10.2026 16:54 | SFI / 6S6 | Софарма имоти АДСИЦ | 7.823 | 4.000 | 60 | 240.00 |
| 02.10.2026 16:53 | BMTL | Булметал АД | 8.214 | 4.200 | 10 | 42.00 |
| 02.10.2026 16:53 | IES | Intesa Sanpaolo S.P.A. | 12.308 | 6.293 | 90 | 566.37 |
| 02.10.2026 16:52 | SLYG | Шелли Груп АД | 129.476 | 66.200 | 6 | 397.20 |
| 02.10.2026 16:52 | SLYG | Шелли Груп АД | 129.280 | 66.100 | 24 | 1 586.40 |
| 02.10.2026 16:52 | SLYG | Шелли Груп АД | 129.280 | 66.100 | 16 | 1 057.60 |
| 02.10.2026 16:52 | SIN | Син Карс Индъстри АД | 0.254 | 0.130 | 2 000 | 260.00 |
| 02.10.2026 16:52 | SLYG | Шелли Груп АД | 129.476 | 66.200 | 10 | 662.00 |
| 02.10.2026 16:52 | SLYG | Шелли Груп АД | 129.280 | 66.100 | 30 | 1 983.00 |
| 02.10.2026 16:52 | SFT / SO5 | Софарма Трейдинг АД | 6.141 | 3.140 | 150 | 471.00 |
| 02.10.2026 16:46 | TIB | Телематик Интерактив Българи... | 20.341 | 10.400 | 2 | 20.80 |
| 02.10.2026 16:43 | SND | Schneider Electric S.A. | 592.616 | 303.000 | 10 | 3 030.00 |
| 02.10.2026 16:42 | GR6 / GR6 | Градус АД | 2.249 | 1.150 | 1 870 | 2 150.50 |
| 02.10.2026 16:42 | GR6 / GR6 | Градус АД | 2.249 | 1.150 | 130 | 149.50 |
| 02.10.2026 16:41 | GR6 / GR6 | Градус АД | 2.249 | 1.150 | 2 970 | 3 415.50 |
| 02.10.2026 16:41 | GR6 / GR6 | Градус АД | 2.249 | 1.150 | 3 350 | 3 852.50 |
| 02.10.2026 16:40 | SFA / 3JR | Софарма АД | 5.046 | 2.580 | 193 | 497.94 |
| 02.10.2026 16:40 | SFA / 3JR | Софарма АД | 5.046 | 2.580 | 7 | 18.06 |
| 02.10.2026 16:39 | WISR / 5BI | Уайзър Технолоджи АД | 3.325 | 1.700 | 345 | 586.50 |
| 02.10.2026 16:39 | WISR / 5BI | Уайзър Технолоджи АД | 3.325 | 1.700 | 263 | 447.10 |
| 02.10.2026 16:39 | WISR / 5BI | Уайзър Технолоджи АД | 3.305 | 1.690 | 142 | 239.98 |
| 02.10.2026 16:39 | PCU | Southern Copper Corp. | 354.005 | 181.000 | 10 | 1 810.00 |
| 02.10.2026 16:37 | SCOM / 6SOA | София Комерс-Заложни къщи АД | 4.811 | 2.460 | 292 | 718.32 |
| 02.10.2026 16:37 | SCOM / 6SOA | София Комерс-Заложни къщи АД | 4.811 | 2.460 | 1 000 | 2 460.00 |
| 02.10.2026 16:37 | SCOM / 6SOA | София Комерс-Заложни къщи АД | 4.811 | 2.460 | 170 | 418.20 |
| 02.10.2026 16:36 | SFA / 3JR | Софарма АД | 5.046 | 2.580 | 1 500 | 3 870.00 |
| 02.10.2026 16:34 | PTX | Palantir Technologies Inc. | 338.359 | 173.000 | 5 | 865.00 |
| 02.10.2026 16:34 | DUH / 5DOV | Доверие Обединен Холдинг АД | 13.730 | 7.020 | 50 | 351.00 |
| 02.10.2026 16:33 | WISR / 5BI | Уайзър Технолоджи АД | 3.305 | 1.690 | 358 | 605.02 |
| 02.10.2026 16:32 | SIN | Син Карс Индъстри АД | 0.274 | 0.140 | 1 500 | 210.00 |
| 02.10.2026 16:32 | BMT | British American Tobacco PLC | 91.337 | 46.700 | 50 | 2 335.00 |
| 02.10.2026 16:31 | IES | Intesa Sanpaolo S.P.A. | 12.288 | 6.283 | 500 | 3 141.50 |
| 02.10.2026 16:30 | PFE | Pfizer Inc. | 48.857 | 24.980 | 20 | 499.60 |
| 02.10.2026 16:30 | SSUN | Samsung Electronics Co. Ltd.... | 6 464.018 | 3 305.000 | 1 | 3 305.00 |
| 02.10.2026 16:28 | HOT | Hochtief AG | 790.155 | 404.000 | 5 | 2 020.00 |
| 02.10.2026 16:28 | THQM / 7TH | Чайкафарма висококачественит... | 16.820 | 8.600 | 713 | 6 131.80 |
| 02.10.2026 16:28 | THQM / 7TH | Чайкафарма висококачественит... | 16.820 | 8.600 | 39 | 335.40 |
| 02.10.2026 16:28 | THQM / 7TH | Чайкафарма висококачественит... | 16.820 | 8.600 | 375 | 3 225.00 |
| 02.10.2026 16:28 | THQM / 7TH | Чайкафарма висококачественит... | 16.722 | 8.550 | 750 | 6 412.50 |
| 02.10.2026 16:28 | THQM / 7TH | Чайкафарма висококачественит... | 16.722 | 8.550 | 350 | 2 992.50 |
| 02.10.2026 16:28 | THQM / 7TH | Чайкафарма висококачественит... | 16.625 | 8.500 | 600 | 5 100.00 |
| 02.10.2026 16:28 | THQM / 7TH | Чайкафарма висококачественит... | 16.625 | 8.500 | 50 | 425.00 |
| 02.10.2026 16:28 | THQM / 7TH | Чайкафарма висококачественит... | 16.625 | 8.500 | 565 | 4 802.50 |
| 02.10.2026 16:28 | THQM / 7TH | Чайкафарма висококачественит... | 16.625 | 8.500 | 359 | 3 051.50 |
| Sofix | 1 508.45 | ▲12.62 | ▲ 0.84 |
| BGBX 40 | 245.51 | ▲1.39 | ▲ 0.57 |
| BG TR30 | 1 157.30 | ▲5.32 | ▲ 0.46 |
| BG REIT | 243.28 | ▲0.36 | ▲ 0.15 |
| 0.890869 | |
| 1.176010 | |
| 1.077700 |