| Дата/Час | Код | Име | Цена (BGN) | Цена (EUR) | Брой | Сума (EUR) |
|---|
| 25.09.2026 17:03 | SCOM / 6SOA | София Комерс-Заложни къщи АД | 4.890 | 2.500 | 500 | 1 250.00 |
| 25.09.2026 17:01 | SCOM / 6SOA | София Комерс-Заложни къщи АД | 4.890 | 2.500 | 400 | 1 000.00 |
| 25.09.2026 17:00 | SPDY / 0SP | Спиди АД | 168.201 | 86.000 | 10 | 860.00 |
| 25.09.2026 17:00 | SCOM / 6SOA | София Комерс-Заложни къщи АД | 4.890 | 2.500 | 400 | 1 000.00 |
| 25.09.2026 17:00 | SCOM / 6SOA | София Комерс-Заложни къщи АД | 4.890 | 2.500 | 134 | 335.00 |
| 25.09.2026 17:00 | SLYG | Шелли Груп АД | 130.258 | 66.600 | 28 | 1 864.80 |
| 25.09.2026 17:00 | SLYG | Шелли Груп АД | 130.258 | 66.600 | 122 | 8 125.20 |
| 25.09.2026 17:00 | GRU | Geely Automobile Holdings Ltd. | 3.397 | 1.737 | 1 000 | 1 737.00 |
| 25.09.2026 16:54 | 0Q30 / 0Q3 | Beyond Meat Inc. | 15.060 | 7.700 | 500 | 3 850.00 |
| 25.09.2026 16:54 | CHIM / 6C4 | Химимпорт | 1.281 | 0.655 | 4 000 | 2 620.00 |
| 25.09.2026 16:54 | CHIM / 6C4 | Химимпорт | 1.281 | 0.655 | 1 500 | 982.50 |
| 25.09.2026 16:54 | EXXT | iShares Nasdaq-100 UCITS ETF... | 510.961 | 261.250 | 10 | 2 612.50 |
| 25.09.2026 16:54 | IMP | ИмПулс Растеж АД | 1.506 | 0.770 | 395 | 304.15 |
| 25.09.2026 16:54 | ATER / 6A6 | Адванс Терафонд АДСИЦ | 2.836 | 1.450 | 110 | 159.50 |
| 25.09.2026 16:54 | ATER / 6A6 | Адванс Терафонд АДСИЦ | 2.816 | 1.440 | 890 | 1 281.60 |
| 25.09.2026 16:54 | GR6 / GR6 | Градус АД | 2.308 | 1.180 | 1 130 | 1 333.40 |
| 25.09.2026 16:54 | GR6 / GR6 | Градус АД | 2.308 | 1.180 | 870 | 1 026.60 |
| 25.09.2026 16:54 | BMTL | Булметал АД | 8.254 | 4.220 | 20 | 84.40 |
| 25.09.2026 16:53 | TIB | Телематик Интерактив Българи... | 20.341 | 10.400 | 105 | 1 092.00 |
| 25.09.2026 16:52 | SLYG | Шелли Груп АД | 130.258 | 66.600 | 40 | 2 664.00 |
| Sofix | 1 475.79 | ▲8.42 | ▲ 0.57 |
| BGBX 40 | 242.05 | ▲1.81 | ▲ 0.75 |
| BG TR30 | 1 154.60 | ▲6.34 | ▲ 0.55 |
| BG REIT | 241.61 | ▲0.67 | ▲ 0.28 |
| 0.876962 | |
| 1.162180 | |
| 1.058760 |