| Дата/Час | Код | Име | Цена | Брой | Сума | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.11.2025 16:29 | HREP / 6R3 | Република Холдинг АД | 2.340 | 313 500 | 733 590.00 | |
| 12.11.2025 16:28 | GROW | ИПО растеж АД | 1.300 | 155 | 201.50 | |
| 12.11.2025 16:27 | BREF / 5BU | Фонд за недвижими имоти Бълг... | 5.100 | 300 | 1 530.00 | |
| 12.11.2025 16:26 | SAP | SAP SE | 219.000 | 20 | 4 380.00 | |
| 12.11.2025 16:26 | 11C / 11C | Илевън Кепитъл АД | 15.500 | 28 | 434.00 | |
| 12.11.2025 16:26 | 11C / 11C | Илевън Кепитъл АД | 15.500 | 54 | 837.00 | |
| 12.11.2025 16:25 | EUBG / 4EH | Еврохолд България | 1.850 | 1 000 | 1 850.00 | |
| 12.11.2025 16:24 | IBG / 4IN | Инвестор.БГ АД | 21.600 | 20 | 432.00 | |
| 12.11.2025 16:24 | SCOM / 6SOA | София Комерс-Заложни къщи АД | 8.150 | 60 | 489.00 | |
| 12.11.2025 16:24 | SPH / 5SR | Стара планина Холд | 9.600 | 522 | 5 011.20 | |
| 12.11.2025 16:24 | SPH / 5SR | Стара планина Холд | 9.700 | 210 | 2 037.00 | |
| 12.11.2025 16:19 | WISR / 5BI | Уайзър Технолоджи АД | 4.720 | 796 | 3 757.12 | |
| 12.11.2025 16:19 | WISR / 5BI | Уайзър Технолоджи АД | 4.720 | 400 | 1 888.00 | |
| 12.11.2025 16:19 | WISR / 5BI | Уайзър Технолоджи АД | 4.720 | 254 | 1 198.88 | |
| 12.11.2025 16:19 | WISR / 5BI | Уайзър Технолоджи АД | 4.740 | 252 | 1 194.48 | |
| 12.11.2025 16:19 | WISR / 5BI | Уайзър Технолоджи АД | 4.740 | 500 | 2 370.00 | |
| 12.11.2025 16:19 | WISR / 5BI | Уайзър Технолоджи АД | 4.740 | 500 | 2 370.00 | |
| 12.11.2025 16:19 | WISR / 5BI | Уайзър Технолоджи АД | 4.760 | 430 | 2 046.80 | |
| 12.11.2025 16:19 | WISR / 5BI | Уайзър Технолоджи АД | 4.760 | 252 | 1 199.52 | |
| 12.11.2025 16:19 | WISR / 5BI | Уайзър Технолоджи АД | 4.780 | 220 | 1 051.60 | |
|
Справка за резултатите ( период: от 04.09.2007 до 12.11.2025):
Сделки: 2 043 415
Обем (брой лотове): 6 563 423 173 Средна цена на лот: 2.637 Обем лева: 17 314 186 143.37 |
||||||
Freedom Holding Corp. отчита над 1 млрд. долара приходи за първото полугодие на финансовата 2026 година
Какво предстои за американските акции?
Към какво сочи слабият старт на ноември на щатските индекси?
Инвеститорите виждат някои компании като по-безопасни залози от правителствата
Google си партнира с Turkcell за изграждане на първия хипермащабен дата център в Турция
Foxconn е оптимистичен за търсенето на изкуствен интелект