| Дата/Час | Код | Име | Цена (BGN) |
Цена (EUR) |
Брой | Сума (EUR) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.04.2026 17:00 | GROW | ИПО растеж АД | 1.076 | 0.550 | 2 000 | 1 100.00 | |
| 30.04.2026 17:00 | THQM / 7TH | Чайкафарма висококачественит... | 18.678 | 9.550 | 13 | 124.15 | |
| 30.04.2026 17:00 | THQM / 7TH | Чайкафарма висококачественит... | 18.678 | 9.550 | 15 | 143.25 | |
| 30.04.2026 17:00 | THQM / 7TH | Чайкафарма висококачественит... | 18.678 | 9.550 | 31 | 296.05 | |
| 30.04.2026 17:00 | THQM / 7TH | Чайкафарма висококачественит... | 18.678 | 9.550 | 45 | 429.75 | |
| 30.04.2026 17:00 | THQM / 7TH | Чайкафарма висококачественит... | 18.678 | 9.550 | 100 | 955.00 | |
| 30.04.2026 17:00 | THQM / 7TH | Чайкафарма висококачественит... | 18.678 | 9.550 | 100 | 955.00 | |
| 30.04.2026 17:00 | THQM / 7TH | Чайкафарма висококачественит... | 18.678 | 9.550 | 184 | 1 757.20 | |
| 30.04.2026 17:00 | SSUN | Samsung Electronics Co. Ltd.... | 4 537.526 | 2 320.000 | 3 | 6 960.00 | |
| 30.04.2026 17:00 | FIB / 5F4 | ПИБ | 5.985 | 3.060 | 3 | 9.18 | |
| 30.04.2026 16:53 | SLYG | Шелли Груп АД | 109.526 | 56.000 | 9 | 504.00 | |
| 30.04.2026 16:52 | SFA / 3JR | Софарма АД | 3.384 | 1.730 | 55 | 95.15 | |
| 30.04.2026 16:52 | SFA / 3JR | Софарма АД | 3.374 | 1.725 | 145 | 250.12 | |
| 30.04.2026 16:48 | SFI / 6S6 | Софарма имоти АДСИЦ | 9.075 | 4.640 | 57 | 264.48 | |
| 30.04.2026 16:47 | BREF / 5BU | Фонд за недвижими имоти Бълг... | 4.792 | 2.450 | 711 | 1 741.95 | |
| 30.04.2026 16:47 | BREF / 5BU | Фонд за недвижими имоти Бълг... | 4.811 | 2.460 | 110 | 270.60 | |
| 30.04.2026 16:47 | BREF / 5BU | Фонд за недвижими имоти Бълг... | 4.811 | 2.460 | 79 | 194.34 | |
| 30.04.2026 16:47 | BREF / 5BU | Фонд за недвижими имоти Бълг... | 4.811 | 2.460 | 100 | 246.00 | |
| 30.04.2026 16:43 | SCOM / 6SOA | София Комерс-Заложни къщи АД | 4.538 | 2.320 | 34 | 78.88 | |
| 30.04.2026 16:39 | ATER / 6A6 | Адванс Терафонд АДСИЦ | 2.699 | 1.380 | 34 | 46.92 | |
|
Справка за резултатите ( период: от 04.09.2007 до 30.04.2026):
Сделки: 2 095 976
Обем (брой лотове): 7 128 853 195 Средна цена на лот: 2.715 Обем евро: 19 360 152 468.97 |
|||||||
Ценовата война на електромобилите в Китай се превръща в надпревара в AI въоръжаването
Новият член на S&P 500 говори всичко за пазарите в момента!
Софтуерните компании най-после се завръщат?
Парадоксално силен април за щатските пазари!
Джеймс Бонд сам няма да продава китайски коли в чужбина
Цените на петрола се повишиха