| Дата/Час | Код | Име | Цена (BGN) | Цена (EUR) | БройБр. | Сума (EUR) |
|---|
| 20.11.2026 17:02 | 1ANT | Anthropic PBC | 163.683 | 83.690 | 10 | 836.90 |
| 20.11.2026 17:02 | 1ANT | Anthropic PBC | 163.683 | 83.690 | 10 | 836.90 |
| 20.11.2026 17:02 | 1ANT | Anthropic PBC | 163.683 | 83.690 | 20 | 1 673.80 |
| 20.11.2026 17:00 | SIRM / SGH | Сирма Груп АД | 1.506 | 0.770 | 1 000 | 770.00 |
| 20.11.2026 17:00 | FIB / 5F4 | ПИБ | 13.104 | 6.700 | 500 | 3 350.00 |
| 20.11.2026 17:00 | SPDY / 0SP | Спиди АД | 177.981 | 91.000 | 1 | 91.00 |
| 20.11.2026 17:00 | HYDR | Грийн иновейшън АД | 19.949 | 10.200 | 124 | 1 264.80 |
| 20.11.2026 17:00 | HYDR | Грийн иновейшън АД | 19.949 | 10.200 | 150 | 1 530.00 |
| 20.11.2026 17:00 | HYDR | Грийн иновейшън АД | 19.949 | 10.200 | 100 | 1 020.00 |
| 20.11.2026 17:00 | SO | Смарт Органик АД | 34.618 | 17.700 | 10 | 177.00 |
| 20.11.2026 17:00 | SO | Смарт Органик АД | 34.618 | 17.700 | 70 | 1 239.00 |
| 20.11.2026 17:00 | NEOH / 3NB | Неохим | 29.729 | 15.200 | 10 | 152.00 |
| 20.11.2026 17:00 | KBG / 4KX | Корадо-България АД | 3.775 | 1.930 | 210 | 405.30 |
| 20.11.2026 17:00 | KBG / 4KX | Корадо-България АД | 3.775 | 1.930 | 275 | 530.75 |
| 20.11.2026 17:00 | KBG / 4KX | Корадо-България АД | 3.775 | 1.930 | 370 | 714.10 |
| 20.11.2026 17:00 | EUBG / 4EH | Еврохолд България | 7.941 | 4.060 | 80 | 324.80 |
| 20.11.2026 17:00 | SFA3W | Софарма АД /варанти/ | 2.503 | 1.280 | 20 | 25.60 |
| 20.11.2026 17:00 | SFA3W | Софарма АД /варанти/ | 2.503 | 1.280 | 750 | 960.00 |
| 20.11.2026 16:54 | SFA / 3JR | Софарма АД | 6.376 | 3.260 | 58 | 189.08 |
| 20.11.2026 16:54 | CHIM / 6C4 | Химимпорт | 1.711 | 0.875 | 1 000 | 875.00 |
| 20.11.2026 16:54 | CHIM / 6C4 | Химимпорт | 1.711 | 0.875 | 1 000 | 875.00 |
| 20.11.2026 16:54 | CHIM / 6C4 | Химимпорт | 1.711 | 0.875 | 1 000 | 875.00 |
| 20.11.2026 16:54 | CHIM / 6C4 | Химимпорт | 1.721 | 0.880 | 2 500 | 2 200.00 |
| 20.11.2026 16:54 | CHIM / 6C4 | Химимпорт | 1.731 | 0.885 | 2 000 | 1 770.00 |
| 20.11.2026 16:54 | CHIM / 6C4 | Химимпорт | 1.731 | 0.885 | 1 400 | 1 239.00 |
| 20.11.2026 16:54 | CHIM / 6C4 | Химимпорт | 1.741 | 0.890 | 1 550 | 1 379.50 |
| 20.11.2026 16:54 | CHIM / 6C4 | Химимпорт | 1.750 | 0.895 | 1 100 | 984.50 |
| 20.11.2026 16:54 | CHIM / 6C4 | Химимпорт | 1.760 | 0.900 | 725 | 652.50 |
| 20.11.2026 16:54 | CHIM / 6C4 | Химимпорт | 1.760 | 0.900 | 250 | 225.00 |
| 20.11.2026 16:51 | 11C / 11C | Илевън Кепитъл АД | 20.243 | 10.350 | 200 | 2 070.00 |
| 20.11.2026 16:51 | 11C / 11C | Илевън Кепитъл АД | 20.243 | 10.350 | 50 | 517.50 |
| 20.11.2026 16:51 | 11C / 11C | Илевън Кепитъл АД | 20.243 | 10.350 | 200 | 2 070.00 |
| 20.11.2026 16:51 | HES / 4HE | Хидравлични елементи и системи | 5.437 | 2.780 | 200 | 556.00 |
| 20.11.2026 16:50 | CCB / 4CF | ТБ Централна кооперативна банка АД | 5.163 | 2.640 | 170 | 448.80 |
| 20.11.2026 16:50 | GR6 / GR6 | Градус АД | 2.503 | 1.280 | 840 | 1 075.20 |
| 20.11.2026 16:49 | EUBGW | Еврохолд България АД /варанти, 2026г./ | 4.229 | 2.162 | 550 | 1 189.10 |
| 20.11.2026 16:49 | EUBGW | Еврохолд България АД /варанти, 2026г./ | 4.230 | 2.163 | 500 | 1 081.50 |
| 20.11.2026 16:49 | EUBGW | Еврохолд България АД /варанти, 2026г./ | 4.236 | 2.166 | 550 | 1 191.30 |
| 20.11.2026 16:48 | 11C / 11C | Илевън Кепитъл АД | 20.341 | 10.400 | 300 | 3 120.00 |
| 20.11.2026 16:47 | BREF / 5BU | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 4.870 | 2.490 | 268 | 667.32 |
| 20.11.2026 16:47 | BREF / 5BU | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 4.870 | 2.490 | 200 | 498.00 |
| 20.11.2026 16:46 | SIRM / SGH | Сирма Груп АД | 1.537 | 0.786 | 200 | 157.20 |
| 20.11.2026 16:46 | SFI / 6S6 | Софарма имоти АДСИЦ | 7.628 | 3.900 | 100 | 390.00 |
| 20.11.2026 16:46 | SIRM / SGH | Сирма Груп АД | 1.537 | 0.786 | 358 | 281.39 |
| 20.11.2026 16:46 | SIRM / SGH | Сирма Груп АД | 1.526 | 0.780 | 92 | 71.76 |
| 20.11.2026 16:45 | PET / 5PET | Петрол АД | 0.806 | 0.412 | 810 | 333.72 |
| 20.11.2026 16:44 | GR6 / GR6 | Градус АД | 2.523 | 1.290 | 900 | 1 161.00 |
| 20.11.2026 16:44 | BSE / BSO | Българска фондова борса АД | 15.373 | 7.860 | 110 | 864.60 |
| 20.11.2026 16:42 | AGH / A72 | Агрия Груп Холдинг АД | 14.375 | 7.350 | 310 | 2 278.50 |
| 20.11.2026 16:42 | BSE / BSO | Българска фондова борса АД | 15.373 | 7.860 | 90 | 707.40 |
| Sofix | 2 190.16 | ▼26.08 | ▼ 1.18 |
| BGBX 40 | 323.60 | ▼4.27 | ▼ 1.30 |
| BG TR30 | 1 338.96 | ▼20.11 | ▼ 1.48 |
| BG REIT | 244.95 | ▲0.92 | ▲ 0.38 |
| 0.909918 | |
| 1.194240 | |
| 1.084250 |