| Дата/Час | Код | Име | Цена | Брой | Сума | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.11.2025 17:08 | FIB / 5F4 | ПИБ | 4.880 | 120 | 585.60 | |
| 18.11.2025 17:05 | FIB / 5F4 | ПИБ | 4.880 | 300 | 1 464.00 | |
| 18.11.2025 17:02 | MTE | Micron Technology Inc. | 197.000 | 40 | 7 880.00 | |
| 18.11.2025 17:02 | MTE | Micron Technology Inc. | 197.000 | 50 | 9 850.00 | |
| 18.11.2025 17:01 | WISR / 5BI | Уайзър Технолоджи АД | 4.580 | 416 | 1 905.28 | |
| 18.11.2025 17:01 | WISR / 5BI | Уайзър Технолоджи АД | 4.580 | 300 | 1 374.00 | |
| 18.11.2025 17:00 | FIB / 5F4 | ПИБ | 4.880 | 150 | 732.00 | |
| 18.11.2025 17:00 | VEGW | Фин кълекшън холдинг АД | 0.050 | 10 000 | 500.00 | |
| 18.11.2025 17:00 | FIB / 5F4 | ПИБ | 4.880 | 150 | 732.00 | |
| 18.11.2025 17:00 | FIB / 5F4 | ПИБ | 4.880 | 350 | 1 708.00 | |
| 18.11.2025 17:00 | WISR / 5BI | Уайзър Технолоджи АД | 4.580 | 200 | 916.00 | |
| 18.11.2025 17:00 | WISR / 5BI | Уайзър Технолоджи АД | 4.580 | 313 | 1 433.54 | |
| 18.11.2025 17:00 | SCOM / 6SOA | София Комерс-Заложни къщи АД | 8.150 | 44 | 358.60 | |
| 18.11.2025 17:00 | SCOM / 6SOA | София Комерс-Заложни къщи АД | 8.150 | 155 | 1 263.25 | |
| 18.11.2025 17:00 | VEGW | Фин кълекшън холдинг АД | 0.050 | 289 610 | 14 480.50 | |
| 18.11.2025 17:00 | SAP | SAP SE | 204.850 | 25 | 5 121.25 | |
| 18.11.2025 17:00 | BREF / 5BU | Фонд за недвижими имоти Бълг... | 5.000 | 500 | 2 500.00 | |
| 18.11.2025 17:00 | BIOC | Биоиасис АД (oблигация) | 100.200 | 770 | 1 508 977.93 | |
| 18.11.2025 16:54 | SCOM / 6SOA | София Комерс-Заложни къщи АД | 8.150 | 181 | 1 475.15 | |
| 18.11.2025 16:54 | SCOM / 6SOA | София Комерс-Заложни къщи АД | 8.150 | 68 | 554.20 | |
|
Справка за резултатите ( период: от 04.09.2007 до 18.11.2025):
Сделки: 2 044 821
Обем (брой лотове): 6 568 697 031 Средна цена на лот: 2.636 Обем лева: 17 320 908 657.59 |
||||||