| Дата/Час | Код | Име | Цена | Брой | Сума | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.12.2025 17:00 | BREF / 5BU | Фонд за недвижими имоти Бълг... | 5.150 | 100 | 515.00 | |
| 11.12.2025 17:00 | 11C / 11C | Илевън Кепитъл АД | 16.800 | 50 | 840.00 | |
| 11.12.2025 17:00 | 11C / 11C | Илевън Кепитъл АД | 16.800 | 700 | 11 760.00 | |
| 11.12.2025 17:00 | FIB / 5F4 | ПИБ | 5.880 | 10 | 58.80 | |
| 11.12.2025 17:00 | FIB / 5F4 | ПИБ | 5.880 | 41 | 241.08 | |
| 11.12.2025 17:00 | FIB / 5F4 | ПИБ | 5.880 | 300 | 1 764.00 | |
| 11.12.2025 17:00 | FIB / 5F4 | ПИБ | 5.880 | 249 | 1 464.12 | |
| 11.12.2025 16:54 | ATER / 6A6 | Адванс Терафонд АДСИЦ | 2.790 | 31 | 86.49 | |
| 11.12.2025 16:54 | ATER / 6A6 | Адванс Терафонд АДСИЦ | 2.770 | 469 | 1 299.13 | |
| 11.12.2025 16:54 | BSE / BSO | Българска фондова борса АД | 10.200 | 50 | 510.00 | |
| 11.12.2025 16:54 | SCOM / 6SOA | София Комерс-Заложни къщи АД | 4.620 | 650 | 3 003.00 | |
| 11.12.2025 16:54 | SCOM / 6SOA | София Комерс-Заложни къщи АД | 4.600 | 500 | 2 300.00 | |
| 11.12.2025 16:54 | SCOM / 6SOA | София Комерс-Заложни къщи АД | 4.580 | 536 | 2 454.88 | |
| 11.12.2025 16:53 | 11C / 11C | Илевън Кепитъл АД | 16.800 | 40 | 672.00 | |
| 11.12.2025 16:52 | 11C / 11C | Илевън Кепитъл АД | 16.800 | 29 | 487.20 | |
| 11.12.2025 16:52 | 11C / 11C | Илевън Кепитъл АД | 16.800 | 75 | 1 260.00 | |
| 11.12.2025 16:51 | 11C / 11C | Илевън Кепитъл АД | 16.800 | 75 | 1 260.00 | |
| 11.12.2025 16:51 | 11C / 11C | Илевън Кепитъл АД | 16.800 | 75 | 1 260.00 | |
| 11.12.2025 16:51 | 11C / 11C | Илевън Кепитъл АД | 16.800 | 75 | 1 260.00 | |
| 11.12.2025 16:50 | 11C / 11C | Илевън Кепитъл АД | 16.800 | 100 | 1 680.00 | |
|
Справка за резултатите ( период: от 04.09.2007 до 11.12.2025):
Сделки: 2 051 059
Обем (брой лотове): 6 582 317 219 Средна цена на лот: 2.647 Обем лева: 17 424 097 124.89 |
||||||
Как частното банкиране измести традиционните банки?
Три технологични компании, които могат да се облагодетелстват през 2026 г.
Disney инвестира 1 милиард долара в OpenAI
Тръмп се намесва в търга за Warner Bros с ултиматум за пълна продажба на CNN
Бесент предлага промяна в подхода към финансовото регулиране и стабилност
Дилемата на Пауъл: Лихви, инфлация и краят на консенсуса в централната банка