| Дата/Час | Код | Име | Цена | Брой | Сума | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.11.2025 17:00 | WISR / 5BI | Уайзър Технолоджи АД | 4.700 | 790 | 3 713.00 | |
| 14.11.2025 16:50 | SXR8 | iShares VII Public Limited C... | 616.300 | 1 | 616.30 | |
| 14.11.2025 16:49 | HRC | Ейч Ар Кепитъл АД | 3.600 | 415 | 1 494.00 | |
| 14.11.2025 16:47 | HRC | Ейч Ар Кепитъл АД | 3.600 | 985 | 3 546.00 | |
| 14.11.2025 16:47 | HRC | Ейч Ар Кепитъл АД | 3.600 | 225 | 810.00 | |
| 14.11.2025 16:43 | MSH / 5MH | М+С хидравлик | 10.000 | 30 | 300.00 | |
| 14.11.2025 16:42 | SLYG | Шелли Груп АД | 54.000 | 40 | 2 160.00 | |
| 14.11.2025 16:42 | SLYG | Шелли Груп АД | 53.800 | 150 | 8 070.00 | |
| 14.11.2025 16:42 | SLYG | Шелли Груп АД | 53.800 | 10 | 538.00 | |
| 14.11.2025 16:40 | SCOM / 6SOA | София Комерс-Заложни къщи АД | 8.200 | 200 | 1 640.00 | |
| 14.11.2025 16:38 | VUSA | Vanguard S 500 UCITS ETF | 108.800 | 1 | 108.80 | |
| 14.11.2025 16:37 | DRON | Дронамикс Кепитъл АД | 2.500 | 188 | 470.00 | |
| 14.11.2025 16:33 | 4GLD | Deutsche Boerse Commodities ... | 111.530 | 25 | 2 788.25 | |
| 14.11.2025 16:32 | 0Q3 | Beyond Meat Inc. | 0.852 | 9 900 | 8 434.80 | |
| 14.11.2025 16:23 | U6Z | Uranium Energy Corp. | 10.516 | 22 | 231.35 | |
| 14.11.2025 16:20 | WBIT | WisdomTree Investments Inc. | 19.678 | 40 | 787.12 | |
| 14.11.2025 16:18 | IHB / 4ID | Индустриален Холдинг Българи... | 1.550 | 125 | 193.75 | |
| 14.11.2025 16:18 | PJXA | Petroleo Brasileiro S.A. | 11.300 | 50 | 565.00 | |
| 14.11.2025 16:16 | SFA / 3JR | Софарма АД | 2.680 | 900 | 2 412.00 | |
| 14.11.2025 16:11 | PAY | Пейсера България АД | 8.200 | 110 | 902.00 | |
|
Справка за резултатите ( период: от 04.09.2007 до 14.11.2025):
Сделки: 2 043 917
Обем (брой лотове): 6 563 828 815 Средна цена на лот: 2.638 Обем лева: 17 315 593 747.17 |
||||||