| Дата/Час | Код | Име | Цена (BGN) |
Цена (EUR) |
Брой | Сума (EUR) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.06.2026 17:02 | CHIM / 6C4 | Химимпорт | 0.970 | 0.496 | 1 525 | 756.40 | |
| 26.06.2026 17:00 | CHIM / 6C4 | Химимпорт | 0.970 | 0.496 | 775 | 384.40 | |
| 26.06.2026 17:00 | CHIM / 6C4 | Химимпорт | 0.970 | 0.496 | 1 000 | 496.00 | |
| 26.06.2026 17:00 | CHIM / 6C4 | Химимпорт | 0.970 | 0.496 | 1 700 | 843.20 | |
| 26.06.2026 17:00 | CHIM / 6C4 | Химимпорт | 0.970 | 0.496 | 2 000 | 992.00 | |
| 26.06.2026 17:00 | CHIM / 6C4 | Химимпорт | 0.970 | 0.496 | 3 000 | 1 488.00 | |
| 26.06.2026 17:00 | CCB / 4CF | ТБ Централна кооперативна ба... | 3.188 | 1.630 | 550 | 896.50 | |
| 26.06.2026 17:00 | AHLA | Alibaba Group Holding Ltd. | 161.747 | 82.700 | 20 | 1 654.00 | |
| 26.06.2026 17:00 | MSF | Microsoft Corporation | 619.509 | 316.750 | 15 | 4 751.25 | |
| 26.06.2026 16:53 | SFI / 6S6 | Софарма имоти АДСИЦ | 7.980 | 4.080 | 25 | 102.00 | |
| 26.06.2026 16:52 | WISR / 5BI | Уайзър Технолоджи АД | 3.403 | 1.740 | 828 | 1 440.72 | |
| 26.06.2026 16:52 | SFT / SO5 | Софарма Трейдинг АД | 5.750 | 2.940 | 500 | 1 470.00 | |
| 26.06.2026 16:50 | GLDX / GLDX | НБТФ Експат Голд | 3.908 | 1.998 | 8 000 | 15 984.00 | |
| 26.06.2026 16:49 | DUH / 5DOV | Доверие Обединен Холдинг АД | 10.092 | 5.160 | 22 | 113.52 | |
| 26.06.2026 16:48 | ATER / 6A6 | Адванс Терафонд АДСИЦ | 2.621 | 1.340 | 500 | 670.00 | |
| 26.06.2026 16:47 | BREF / 5BU | Фонд за недвижими имоти Бълг... | 5.359 | 2.740 | 148 | 405.52 | |
| 26.06.2026 16:44 | BREF / 5BU | Фонд за недвижими имоти Бълг... | 5.339 | 2.730 | 45 | 122.85 | |
| 26.06.2026 16:43 | BREF / 5BU | Фонд за недвижими имоти Бълг... | 5.339 | 2.730 | 353 | 963.69 | |
| 26.06.2026 16:43 | BREF / 5BU | Фонд за недвижими имоти Бълг... | 5.339 | 2.730 | 300 | 819.00 | |
| 26.06.2026 16:43 | BREF / 5BU | Фонд за недвижими имоти Бълг... | 5.339 | 2.730 | 250 | 682.50 | |
|
Справка за резултатите ( период: от 04.09.2007 до 26.06.2026):
Сделки: 2 110 724
Обем (брой лотове): 7 219 395 971 Средна цена на лот: 2.767 Обем евро: 19 982 528 901.90 |
|||||||
Пазарът не бяга от риска. Той просто сменя своите фаворити.
Тръмп заплашва с мита държавите, които въвеждат „данък върху цифровите услуги за американските компании“
SpaceX влиза в Russell 1000, но това няма да реши най-големия проблем пред компанията
След Bitcoin идва Hyperliquid? Как криптопазарът навлиза в следващата си еволюция?
Strategy се срина с над 80% от върха си - моделът на Сейлър е под най-тежкия си тест досега
Goldman Sachs предвижда пренасищане на петролния пазар