| Дата/Час | Код | Име | Цена (BGN) | Цена (EUR) | БройБр. | Сума (EUR) |
|---|
| 06.11.2026 17:02 | DY6 | Devon Energy Corp. | 73.989 | 37.830 | 110 | 4 161.30 |
| 06.11.2026 17:02 | 11C1 | Илевън Кепитъл АД (право) | 1.134 | 0.580 | 200 | 116.00 |
| 06.11.2026 17:02 | BMTL | Булметал АД | 7.823 | 4.000 | 204 | 816.00 |
| 06.11.2026 17:00 | SFI / 6S6 | Софарма имоти АДСИЦ | 7.158 | 3.660 | 83 | 303.78 |
| 06.11.2026 17:00 | SFI / 6S6 | Софарма имоти АДСИЦ | 7.158 | 3.660 | 244 | 893.04 |
| 06.11.2026 17:00 | SFI / 6S6 | Софарма имоти АДСИЦ | 7.158 | 3.660 | 273 | 999.18 |
| 06.11.2026 17:00 | SFI / 6S6 | Софарма имоти АДСИЦ | 7.158 | 3.660 | 400 | 1 464.00 |
| 06.11.2026 17:00 | SFA3W | Софарма АД /варанти/ | 2.681 | 1.371 | 1 000 | 1 371.00 |
| 06.11.2026 17:00 | BMTL | Булметал АД | 7.823 | 4.000 | 319 | 1 276.00 |
| 06.11.2026 17:00 | BMTL | Булметал АД | 7.823 | 4.000 | 339 | 1 356.00 |
| 06.11.2026 17:00 | BMTL | Булметал АД | 7.823 | 4.000 | 369 | 1 476.00 |
| 06.11.2026 17:00 | BMTL | Булметал АД | 7.823 | 4.000 | 369 | 1 476.00 |
| 06.11.2026 17:00 | BMTL | Булметал АД | 7.823 | 4.000 | 500 | 2 000.00 |
| 06.11.2026 17:00 | DRON | Дронамикс Кепитъл АД | 3.149 | 1.610 | 100 | 161.00 |
| 06.11.2026 17:00 | DRON | Дронамикс Кепитъл АД | 3.149 | 1.610 | 362 | 582.82 |
| 06.11.2026 17:00 | DRON | Дронамикс Кепитъл АД | 3.149 | 1.610 | 38 | 61.18 |
| 06.11.2026 17:00 | BREF / 5BU | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 4.870 | 2.490 | 100 | 249.00 |
| 06.11.2026 17:00 | SLYG | Шелли Груп АД | 125.564 | 64.200 | 230 | 14 766.00 |
| 06.11.2026 17:00 | SLYG | Шелли Груп АД | 125.564 | 64.200 | 20 | 1 284.00 |
| 06.11.2026 17:00 | DUH / 5DOV | Доверие Обединен Холдинг АД | 16.468 | 8.420 | 5 | 42.10 |
| 06.11.2026 17:00 | DUH / 5DOV | Доверие Обединен Холдинг АД | 16.468 | 8.420 | 220 | 1 852.40 |
| 06.11.2026 16:54 | 11C1 | Илевън Кепитъл АД (право) | 1.369 | 0.700 | 209 | 146.30 |
| 06.11.2026 16:54 | 11C1 | Илевън Кепитъл АД (право) | 1.369 | 0.700 | 261 | 182.70 |
| 06.11.2026 16:54 | BMTL | Булметал АД | 7.902 | 4.040 | 200 | 808.00 |
| 06.11.2026 16:54 | HOT | Hochtief AG | 664.982 | 340.000 | 10 | 3 400.00 |
| 06.11.2026 16:52 | HIKA / 4I8 | Индустриален Капитал Холдинг | 3.384 | 1.730 | 575 | 994.75 |
| 06.11.2026 16:52 | BREF / 5BU | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 4.831 | 2.470 | 4 | 9.88 |
| 06.11.2026 16:52 | BREF / 5BU | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 4.831 | 2.470 | 551 | 1 360.97 |
| 06.11.2026 16:52 | BREF / 5BU | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 4.831 | 2.470 | 210 | 518.70 |
| 06.11.2026 16:52 | BREF / 5BU | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 4.831 | 2.470 | 185 | 456.95 |
| 06.11.2026 16:50 | TBS / TBS | Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД | 11.050 | 5.650 | 350 | 1 977.50 |
| 06.11.2026 16:49 | EXXT | iShares Nasdaq-100 UCITS ETF (DE) | 465.390 | 237.950 | 10 | 2 379.50 |
| 06.11.2026 16:49 | SO | Смарт Органик АД | 33.249 | 17.000 | 179 | 3 043.00 |
| 06.11.2026 16:49 | SO | Смарт Органик АД | 33.249 | 17.000 | 500 | 8 500.00 |
| 06.11.2026 16:49 | SO | Смарт Органик АД | 33.249 | 17.000 | 500 | 8 500.00 |
| 06.11.2026 16:49 | SO | Смарт Органик АД | 33.054 | 16.900 | 529 | 8 940.10 |
| 06.11.2026 16:49 | SO | Смарт Органик АД | 33.054 | 16.900 | 292 | 4 934.80 |
| 06.11.2026 16:48 | DRON | Дронамикс Кепитъл АД | 3.149 | 1.610 | 762 | 1 226.82 |
| 06.11.2026 16:48 | DRON | Дронамикс Кепитъл АД | 3.168 | 1.620 | 888 | 1 438.56 |
| 06.11.2026 16:48 | DRON | Дронамикс Кепитъл АД | 3.188 | 1.630 | 250 | 407.50 |
| 06.11.2026 16:48 | DRON | Дронамикс Кепитъл АД | 3.188 | 1.630 | 300 | 489.00 |
| 06.11.2026 16:48 | DRON | Дронамикс Кепитъл АД | 3.188 | 1.630 | 180 | 293.40 |
| 06.11.2026 16:48 | DRON | Дронамикс Кепитъл АД | 3.325 | 1.700 | 80 | 136.00 |
| 06.11.2026 16:47 | ATER / 6A6 | Адванс Терафонд АДСИЦ | 2.738 | 1.400 | 85 | 119.00 |
| 06.11.2026 16:47 | ATER / 6A6 | Адванс Терафонд АДСИЦ | 2.689 | 1.375 | 115 | 158.12 |
| 06.11.2026 16:46 | EXXT | iShares Nasdaq-100 UCITS ETF (DE) | 464.901 | 237.700 | 35 | 8 319.50 |
| 06.11.2026 16:46 | EXXT | iShares Nasdaq-100 UCITS ETF (DE) | 464.803 | 237.650 | 100 | 23 765.00 |
| 06.11.2026 16:46 | NVD | Nvidia Corporation | 340.314 | 174.000 | 3 | 522.00 |
| 06.11.2026 16:46 | NVD | Nvidia Corporation | 340.314 | 174.000 | 27 | 4 698.00 |
| 06.11.2026 16:45 | SIRM / SGH | Сирма Груп АД | 1.408 | 0.720 | 482 | 347.04 |
| Sofix | 2 103.66 | ▲4.50 | ▲ 0.21 |
| BGBX 40 | 312.09 | ▼0.46 | ▼ 0.15 |
| BG TR30 | 1 278.56 | ▼4.94 | ▼ 0.38 |
| BG REIT | 243.62 | ▼1.08 | ▼ 0.44 |
| 0.895656 | |
| 1.198830 | |
| 1.093730 |