Дата/Час | Код | Име | Цена | Брой | Сума | |
---|---|---|---|---|---|---|
12.09.2025 16:54 | B1C | Baidu Inc. | 97.300 | 50 | 4 865.00 | |
12.09.2025 16:53 | B1C | Baidu Inc. | 97.200 | 40 | 3 888.00 | |
12.09.2025 16:50 | PJXA | Petroleo Brasileiro S.A. | 10.900 | 1 500 | 16 350.00 | |
12.09.2025 16:50 | PJXA | Petroleo Brasileiro S.A. | 10.900 | 1 500 | 16 350.00 | |
12.09.2025 16:48 | SFA / 3JR | Софарма АД | 2.680 | 698 | 1 870.64 | |
12.09.2025 16:48 | ATER / 6A6 | Адванс Терафонд АДСИЦ | 2.950 | 906 | 2 672.70 | |
12.09.2025 16:48 | ATER / 6A6 | Адванс Терафонд АДСИЦ | 2.940 | 4 094 | 12 036.36 | |
12.09.2025 16:48 | DRON | Дронамикс Кепитъл АД | 2.400 | 44 | 105.60 | |
12.09.2025 16:48 | DRON | Дронамикс Кепитъл АД | 2.400 | 100 | 240.00 | |
12.09.2025 16:48 | DRON | Дронамикс Кепитъл АД | 2.400 | 180 | 432.00 | |
12.09.2025 16:48 | DRON | Дронамикс Кепитъл АД | 2.400 | 32 | 76.80 | |
12.09.2025 16:48 | DRON | Дронамикс Кепитъл АД | 2.420 | 1 144 | 2 768.48 | |
12.09.2025 16:44 | ZAL | Zalando SE | 25.360 | 50 | 1 268.00 | |
12.09.2025 16:43 | AHLA | Alibaba Group Holding Ltd. | 131.800 | 50 | 6 590.00 | |
12.09.2025 16:43 | IMP | ИмПулс Растеж АД | 1.520 | 450 | 684.00 | |
12.09.2025 16:43 | IMP | ИмПулс Растеж АД | 1.520 | 400 | 608.00 | |
12.09.2025 16:42 | BREF / 5BU | Фонд за недвижими имоти Бълг... | 5.200 | 100 | 520.00 | |
12.09.2025 16:42 | BREF / 5BU | Фонд за недвижими имоти Бълг... | 5.150 | 500 | 2 575.00 | |
12.09.2025 16:40 | ATER / 6A6 | Адванс Терафонд АДСИЦ | 2.940 | 597 | 1 755.18 | |
12.09.2025 16:40 | ATER / 6A6 | Адванс Терафонд АДСИЦ | 2.930 | 1 403 | 4 110.79 | |
Справка за резултатите Всички сделки за деня:
Сделки: 2 029 546
Обем (брой лотове): 6 503 442 159 Средна цена на лот: 2.618 Обем лева: 17 029 431 548.32 |