| Дата/Час | Код | Име | Цена (BGN) |
Цена (EUR) |
Брой | Сума (EUR) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.07.2026 17:00 | SLYG | Шелли Груп АД | 114.807 | 58.700 | 5 | 293.50 | |
| 03.07.2026 17:00 | ATOM / 68A | Атоменергоремонт АД | 15.255 | 7.800 | 5 | 39.00 | |
| 03.07.2026 17:00 | 11C / 11C | Илевън Кепитъл АД | 14.864 | 7.600 | 105 | 798.00 | |
| 03.07.2026 17:00 | BREF / 5BU | Фонд за недвижими имоти Бълг... | 5.398 | 2.760 | 500 | 1 380.00 | |
| 03.07.2026 17:00 | BREF / 5BU | Фонд за недвижими имоти Бълг... | 5.398 | 2.760 | 222 | 612.72 | |
| 03.07.2026 17:00 | BREF / 5BU | Фонд за недвижими имоти Бълг... | 5.398 | 2.760 | 320 | 883.20 | |
| 03.07.2026 17:00 | BREF / 5BU | Фонд за недвижими имоти Бълг... | 5.398 | 2.760 | 500 | 1 380.00 | |
| 03.07.2026 16:54 | SFI / 6S6 | Софарма имоти АДСИЦ | 8.371 | 4.280 | 10 | 42.80 | |
| 03.07.2026 16:53 | SFA / 3JR | Софарма АД | 3.755 | 1.920 | 500 | 960.00 | |
| 03.07.2026 16:52 | DBK | Deutsche Bank AG | 61.980 | 31.690 | 63 | 1 996.47 | |
| 03.07.2026 16:46 | BNP | BNP Paribas | 200.473 | 102.500 | 33 | 3 382.50 | |
| 03.07.2026 16:43 | BTCE | ETC Issuance GmbH | 93.880 | 48.000 | 40 | 1 920.00 | |
| 03.07.2026 16:39 | DUH / 5DOV | Доверие Обединен Холдинг АД | 10.170 | 5.200 | 52 | 270.40 | |
| 03.07.2026 16:39 | DUH / 5DOV | Доверие Обединен Холдинг АД | 10.170 | 5.200 | 65 | 338.00 | |
| 03.07.2026 16:39 | DUH / 5DOV | Доверие Обединен Холдинг АД | 10.209 | 5.220 | 30 | 156.60 | |
| 03.07.2026 16:37 | CHIM / 6C4 | Химимпорт | 0.974 | 0.498 | 3 000 | 1 494.00 | |
| 03.07.2026 16:36 | CHIM / 6C4 | Химимпорт | 0.974 | 0.498 | 2 400 | 1 195.20 | |
| 03.07.2026 16:36 | CHIM / 6C4 | Химимпорт | 0.974 | 0.498 | 600 | 298.80 | |
| 03.07.2026 16:36 | CHIM / 6C4 | Химимпорт | 0.974 | 0.498 | 1 000 | 498.00 | |
| 03.07.2026 16:36 | CHIM / 6C4 | Химимпорт | 0.974 | 0.498 | 3 000 | 1 494.00 | |
|
Справка за резултатите ( период: от 04.09.2007 до 03.07.2026):
Сделки: 2 111 979
Обем (брой лотове): 7 221 686 982 Средна цена на лот: 2.770 Обем евро: 20 008 107 377.77 |
|||||||
Европейски банкери: Изкуственият интелект изпреварва правилата
Зукърбърг призна, че системите с изкуствен интелект в „Мета“ се развиват по-бавно от очакваното
Тръмп: Кевин Уорш е изправена пред „малко враждебен“ борд
Анализатор: Крехката среда на търсене на биткойн се изостря
Доларът с най-голямата си седмична загуба от 12 седмици
Япония отправи предупреждение към валутните пазари