Дата/Час | Код | Име | Цена | Брой | Сума | |
---|---|---|---|---|---|---|
15.08.2022 13:30 | DUH / 5DOV | Доверие Обединен Холдинг АД | 7.400 | 63 | 466.20 | |
15.08.2022 13:29 | DUH / 5DOV | Доверие Обединен Холдинг АД | 7.400 | 12 | 88.80 | |
15.08.2022 13:29 | DUH / 5DOV | Доверие Обединен Холдинг АД | 7.400 | 166 | 1 228.40 | |
15.08.2022 13:27 | DUH / 5DOV | Доверие Обединен Холдинг АД | 7.400 | 50 | 370.00 | |
15.08.2022 13:26 | SFI / 6S6 | Софарма имоти АДСИЦ | 8.150 | 500 | 4 075.00 | |
15.08.2022 13:25 | AGH / A72 | Агрия Груп Холдинг АД | 29.900 | 477 | 14 262.30 | |
15.08.2022 13:20 | WIN | Уебит Инвестмънт Нетуърк АД | 1.050 | 480 | 504.00 | |
15.08.2022 13:12 | BAS | BASF SE | 43.900 | 20 | 878.00 | |
15.08.2022 13:08 | SFAW | Софарма АД /варанти/ | 0.583 | 3 720 | 2 168.76 | |
15.08.2022 13:07 | HRC | Ейч Ар Кепитъл АД | 2.800 | 200 | 560.00 | |
15.08.2022 13:06 | HRC | Ейч Ар Кепитъл АД | 2.700 | 306 | 826.20 | |
15.08.2022 13:04 | R6C0 | Royal Dutch Shell Plc | 25.770 | 500 | 12 885.00 | |
15.08.2022 12:59 | SFA / 3JR | Софарма АД | 4.500 | 2 000 | 9 000.00 | |
15.08.2022 12:59 | SFA / 3JR | Софарма АД | 4.500 | 500 | 2 250.00 | |
15.08.2022 12:59 | SFA / 3JR | Софарма АД | 4.500 | 100 | 450.00 | |
15.08.2022 12:58 | SFAW | Софарма АД /варанти/ | 0.584 | 1 000 | 584.00 | |
15.08.2022 12:58 | SFAW | Софарма АД /варанти/ | 0.590 | 280 | 165.20 | |
15.08.2022 12:56 | AGH / A72 | Агрия Груп Холдинг АД | 29.900 | 182 | 5 441.80 | |
15.08.2022 12:52 | NIS / RSS | Недвижими имоти София АДСИЦ | 7.250 | 60 | 435.00 | |
15.08.2022 12:52 | DRON | Дронамикс Кепитъл АД | 3.140 | 135 | 423.90 | |
Справка за резултатите ( период: от 04.09.2007 до 15.08.2022):
Сделки: 1 794 972
Обем (брой лотове): 5 549 702 174 Средна цена на лот: 2.460 Обем лева: 13 652 403 314.53 |