| Дата/Час | Код | Име | Цена | Брой | Сума | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.12.2025 17:09 | EUBG / 4EH | Еврохолд България | 1.850 | 500 | 925.00 | |
| 22.12.2025 17:02 | SEVH / 6S8 | Север Холдинг АД | 4.000 | 300 | 1 200.00 | |
| 22.12.2025 17:02 | SEVH / 6S8 | Север Холдинг АД | 4.000 | 700 | 2 800.00 | |
| 22.12.2025 17:02 | LAND / 5BD | Булленд инвестмънтс АДСИЦ | 0.950 | 1 450 | 1 377.50 | |
| 22.12.2025 17:02 | SLYG | Шелли Груп АД | 57.000 | 4 | 228.00 | |
| 22.12.2025 17:00 | HSOF / 4HS | Холдинг Света София АД | 3.980 | 50 | 199.00 | |
| 22.12.2025 17:00 | HSOF / 4HS | Холдинг Света София АД | 3.980 | 250 | 995.00 | |
| 22.12.2025 17:00 | WIN | Уебит Инвестмънт Нетуърк АД | 1.260 | 1 000 | 1 260.00 | |
| 22.12.2025 17:00 | SO | Смарт Органик АД | 32.600 | 37 | 1 206.20 | |
| 22.12.2025 17:00 | BSE / BSO | Българска фондова борса АД | 10.900 | 93 | 1 013.70 | |
| 22.12.2025 17:00 | BSE / BSO | Българска фондова борса АД | 10.900 | 107 | 1 166.30 | |
| 22.12.2025 17:00 | WISR / 5BI | Уайзър Технолоджи АД | 4.560 | 83 | 378.48 | |
| 22.12.2025 17:00 | WISR / 5BI | Уайзър Технолоджи АД | 4.560 | 188 | 857.28 | |
| 22.12.2025 17:00 | WISR / 5BI | Уайзър Технолоджи АД | 4.560 | 200 | 912.00 | |
| 22.12.2025 17:00 | WISR / 5BI | Уайзър Технолоджи АД | 4.560 | 225 | 1 026.00 | |
| 22.12.2025 17:00 | WISR / 5BI | Уайзър Технолоджи АД | 4.560 | 261 | 1 190.16 | |
| 22.12.2025 17:00 | WISR / 5BI | Уайзър Технолоджи АД | 4.560 | 300 | 1 368.00 | |
| 22.12.2025 17:00 | WISR / 5BI | Уайзър Технолоджи АД | 4.560 | 500 | 2 280.00 | |
| 22.12.2025 17:00 | WISR / 5BI | Уайзър Технолоджи АД | 4.560 | 500 | 2 280.00 | |
| 22.12.2025 17:00 | WISR / 5BI | Уайзър Технолоджи АД | 4.560 | 1 639 | 7 473.84 | |
|
Справка за резултатите ( период: от 04.09.2007 до 22.12.2025):
Сделки: 2 054 522
Обем (брой лотове): 6 592 936 569 Средна цена на лот: 2.650 Обем лева: 17 475 594 882.29 |
||||||
Майкъл Сейлър замразява покупките на биткойн в името на ликвидната сигурност
Петролът се стабилизира след четиридневна серия на ръст
Частните пазари се отварят за масовите инвеститори - но добре ли е това за тях?
Депозитите на домакинствата растат с 15.8% на годишна база през ноември
Pfizer ли ще е най-големият печеливш от надпреварата с "два коня"?
Ръст на европейските акции