Дата/Час | Код | Име | Цена | Брой | Сума | |
---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2025 17:00 | CZX / CZX | БТФ Expat Czech PX UCITS ETF | 1.677 | 10 000 | 16 770.00 | |
30.04.2025 17:00 | TIB | Телематик Интерактив Българи... | 21.600 | 5 | 108.00 | |
30.04.2025 16:54 | CZX / CZX | БТФ Expat Czech PX UCITS ETF | 1.669 | 5 000 | 8 345.00 | |
30.04.2025 16:53 | CZX / CZX | БТФ Expat Czech PX UCITS ETF | 1.669 | 5 000 | 8 345.00 | |
30.04.2025 16:51 | BSE / BSO | Българска фондова борса АД | 7.850 | 31 | 243.35 | |
30.04.2025 16:49 | SLYG | Шелли Груп АД | 33.000 | 30 | 990.00 | |
30.04.2025 16:49 | DRON | Дронамикс Кепитъл АД | 1.610 | 310 | 499.10 | |
30.04.2025 16:47 | IMPW1 | ИмПулс Растеж АД | 0.001 | 146 606 | 146.61 | |
30.04.2025 16:46 | IMPW1 | ИмПулс Растеж АД | 0.001 | 13 720 | 13.72 | |
30.04.2025 16:46 | IMPW1 | ИмПулс Растеж АД | 0.001 | 150 000 | 150.00 | |
30.04.2025 16:46 | IMPW1 | ИмПулс Растеж АД | 0.001 | 60 000 | 60.00 | |
30.04.2025 16:44 | SGH / SKK | Сирма Груп Холдинг АД | 1.090 | 434 | 473.06 | |
30.04.2025 16:42 | SLYG | Шелли Груп АД | 32.900 | 66 | 2 171.40 | |
30.04.2025 16:42 | SLYG | Шелли Груп АД | 32.900 | 14 | 460.60 | |
30.04.2025 16:39 | SFA / 3JR | Софарма АД | 5.800 | 300 | 1 740.00 | |
30.04.2025 16:39 | BSE / BSO | Българска фондова борса АД | 7.850 | 55 | 431.75 | |
30.04.2025 16:39 | BSE / BSO | Българска фондова борса АД | 7.850 | 268 | 2 103.80 | |
30.04.2025 16:39 | SLYG | Шелли Груп АД | 33.000 | 17 | 561.00 | |
30.04.2025 16:35 | SLYG | Шелли Груп АД | 33.100 | 10 | 331.00 | |
30.04.2025 16:34 | GR6 / GR6 | Градус АД | 1.080 | 1 291 | 1 394.28 | |
Справка за резултатите Всички сделки за деня:
Сделки: 1 996 110
Обем (брой лотове): 6 386 108 958 Средна цена на лот: 2.584 Обем лева: 16 507 141 098.72 |