| Дата/Час | Код | Име | Цена (BGN) |
Цена (EUR) |
Брой | Сума (EUR) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.09.2026 17:09 | GR6 / GR6 | Градус АД | 1.956 | 1.000 | 2 800 | 2 800.00 | |
| 11.09.2026 17:08 | GR6 / GR6 | Градус АД | 1.956 | 1.000 | 2 000 | 2 000.00 | |
| 11.09.2026 17:04 | GR6 / GR6 | Градус АД | 1.956 | 1.000 | 5 000 | 5 000.00 | |
| 11.09.2026 17:03 | GR6 / GR6 | Градус АД | 1.956 | 1.000 | 4 800 | 4 800.00 | |
| 11.09.2026 17:00 | BREF / 5BU | Фонд за недвижими имоти Бълг... | 5.242 | 2.680 | 220 | 589.60 | |
| 11.09.2026 17:00 | BREF / 5BU | Фонд за недвижими имоти Бълг... | 5.242 | 2.680 | 279 | 747.72 | |
| 11.09.2026 17:00 | GR6 / GR6 | Градус АД | 1.956 | 1.000 | 7 007 | 7 007.00 | |
| 11.09.2026 17:00 | GR6 / GR6 | Градус АД | 1.956 | 1.000 | 5 500 | 5 500.00 | |
| 11.09.2026 17:00 | DRON | Дронамикс Кепитъл АД | 2.151 | 1.100 | 3 | 3.30 | |
| 11.09.2026 17:00 | DRON | Дронамикс Кепитъл АД | 2.151 | 1.100 | 444 | 488.40 | |
| 11.09.2026 17:00 | AGH / A72 | Агрия Груп Холдинг АД | 15.842 | 8.100 | 190 | 1 539.00 | |
| 11.09.2026 17:00 | DUH / 5DOV | Доверие Обединен Холдинг АД | 14.278 | 7.300 | 808 | 5 898.40 | |
| 11.09.2026 17:00 | DUH / 5DOV | Доверие Обединен Холдинг АД | 14.278 | 7.300 | 85 | 620.50 | |
| 11.09.2026 17:00 | DUH / 5DOV | Доверие Обединен Холдинг АД | 14.278 | 7.300 | 107 | 781.10 | |
| 11.09.2026 16:52 | FIB / 5F4 | ПИБ | 8.097 | 4.140 | 100 | 414.00 | |
| 11.09.2026 16:49 | WISR / 5BI | Уайзър Технолоджи АД | 3.364 | 1.720 | 500 | 860.00 | |
| 11.09.2026 16:49 | WISR / 5BI | Уайзър Технолоджи АД | 3.364 | 1.720 | 500 | 860.00 | |
| 11.09.2026 16:46 | SLYG | Шелли Груп АД | 127.129 | 65.000 | 5 | 325.00 | |
| 11.09.2026 16:46 | SLYG | Шелли Груп АД | 127.129 | 65.000 | 16 | 1 040.00 | |
| 11.09.2026 16:45 | BSE / BSO | Българска фондова борса АД | 14.708 | 7.520 | 334 | 2 511.68 | |
|
Справка за резултатите ( период: от 04.09.2007 до 11.09.2026):
Сделки: 2 129 352
Обем (брой лотове): 7 271 259 965 Средна цена на лот: 2.777 Обем евро: 20 197 355 224.91 |
|||||||
Тръмп очаква войната в Иран да приключи скоро
ChatGPT може да анализира всяка акция. Тогава защо инвеститорите продължават да губят?
Фед с дилема: инфлацията се ускорява, а пазарът очаква сигурно повишение на лихвите!
Робърт Кийосаки дължи 1,2 млрд. долара нарочно. Гениална стратегия или риск, който малцина могат да понесат?
МАЕ: Търсенето на петрол може да спадне още повече
Еврозоната се връща към повишаване на лихвите. Кои компании ще платят най-високата цена?