| Дата/Час | Код | Име | Цена | Брой | Сума | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.12.2025 17:07 | DUH / 5DOV | Доверие Обединен Холдинг АД | 11.650 | 50 | 582.50 | |
| 09.12.2025 17:00 | SO | Смарт Органик АД | 31.400 | 100 | 3 140.00 | |
| 09.12.2025 17:00 | 11C / 11C | Илевън Кепитъл АД | 16.500 | 141 | 2 326.50 | |
| 09.12.2025 17:00 | DUH / 5DOV | Доверие Обединен Холдинг АД | 11.650 | 50 | 582.50 | |
| 09.12.2025 17:00 | FIB / 5F4 | ПИБ | 5.300 | 240 | 1 272.00 | |
| 09.12.2025 17:00 | FIB / 5F4 | ПИБ | 5.300 | 260 | 1 378.00 | |
| 09.12.2025 16:54 | SFA / 3JR | Софарма АД | 2.820 | 300 | 846.00 | |
| 09.12.2025 16:54 | SFA / 3JR | Софарма АД | 2.810 | 700 | 1 967.00 | |
| 09.12.2025 16:53 | AMZ | Amazon.com Inc. | 194.860 | 50 | 9 743.00 | |
| 09.12.2025 16:53 | DUH / 5DOV | Доверие Обединен Холдинг АД | 11.300 | 50 | 565.00 | |
| 09.12.2025 16:49 | BREF / 5BU | Фонд за недвижими имоти Бълг... | 5.150 | 90 | 463.50 | |
| 09.12.2025 16:47 | 11C / 11C | Илевън Кепитъл АД | 16.600 | 20 | 332.00 | |
| 09.12.2025 16:47 | SFA / 3JR | Софарма АД | 2.820 | 200 | 564.00 | |
| 09.12.2025 16:46 | BSE / BSO | Българска фондова борса АД | 10.200 | 100 | 1 020.00 | |
| 09.12.2025 16:46 | SFA / 3JR | Софарма АД | 2.810 | 1 986 | 5 580.66 | |
| 09.12.2025 16:46 | SFA / 3JR | Софарма АД | 2.810 | 662 | 1 860.22 | |
| 09.12.2025 16:46 | SFA / 3JR | Софарма АД | 2.810 | 352 | 989.12 | |
| 09.12.2025 16:40 | PJXA | Petroleo Brasileiro S.A. | 10.450 | 4 000 | 41 800.00 | |
| 09.12.2025 16:40 | 11C / 11C | Илевън Кепитъл АД | 16.500 | 219 | 3 613.50 | |
| 09.12.2025 16:40 | 11C / 11C | Илевън Кепитъл АД | 16.500 | 100 | 1 650.00 | |
|
Справка за резултатите ( период: от 04.09.2007 до 09.12.2025):
Сделки: 2 050 359
Обем (брой лотове): 6 580 690 116 Средна цена на лот: 2.640 Обем лева: 17 377 666 603.69 |
||||||
Oracle - истинският стрес-тест за AI-индустрията
Amazon планира да инвестира над 35 млрд. долара в Индия
Акциите на JPM загубиха над 4% след по-високи разходи
Намаляването на лихвите от Фед тази седмица може да се окаже късно
Индинската Meesho с ръст от над 54% в първия си ден на търговия
Опциите предвещават най-голямото пазарно раздвижване около решение на Фед от март насам