| Дата/Час | Код | Име | Цена (BGN) | Цена (EUR) | БройБр. | Сума (EUR) |
|---|
| 23.10.2026 17:05 | CHIM / 6C4 | Химимпорт | 1.379 | 0.705 | 444 | 313.02 |
| 23.10.2026 17:01 | CHIM / 6C4 | Химимпорт | 1.379 | 0.705 | 500 | 352.50 |
| 23.10.2026 17:00 | FIB / 5F4 | ПИБ | 9.388 | 4.800 | 25 | 120.00 |
| 23.10.2026 17:00 | SLYG | Шелли Груп АД | 128.302 | 65.600 | 20 | 1 312.00 |
| 23.10.2026 17:00 | SLYG | Шелли Груп АД | 128.302 | 65.600 | 25 | 1 640.00 |
| 23.10.2026 17:00 | SLYG | Шелли Груп АД | 128.302 | 65.600 | 25 | 1 640.00 |
| 23.10.2026 17:00 | SLYG | Шелли Груп АД | 128.302 | 65.600 | 30 | 1 968.00 |
| 23.10.2026 17:00 | SLYG | Шелли Груп АД | 128.302 | 65.600 | 50 | 3 280.00 |
| 23.10.2026 17:00 | SLYG | Шелли Груп АД | 128.302 | 65.600 | 50 | 3 280.00 |
| 23.10.2026 17:00 | SLYG | Шелли Груп АД | 128.302 | 65.600 | 100 | 6 560.00 |
| 23.10.2026 17:00 | CHIM / 6C4 | Химимпорт | 1.379 | 0.705 | 100 | 70.50 |
| 23.10.2026 17:00 | CHIM / 6C4 | Химимпорт | 1.379 | 0.705 | 900 | 634.50 |
| 23.10.2026 17:00 | CHIM / 6C4 | Химимпорт | 1.379 | 0.705 | 1 000 | 705.00 |
| 23.10.2026 17:00 | SFT / SO5 | Софарма Трейдинг АД | 6.689 | 3.420 | 66 | 225.72 |
| 23.10.2026 17:00 | SFT / SO5 | Софарма Трейдинг АД | 6.689 | 3.420 | 734 | 2 510.28 |
| 23.10.2026 17:00 | XCA | Credit Agricole S.A. | 28.858 | 14.755 | 60 | 885.30 |
| 23.10.2026 17:00 | 11C / 11C | Илевън Кепитъл АД | 17.915 | 9.160 | 100 | 916.00 |
| 23.10.2026 17:00 | MFG | МФГ Инвест АД | 5.789 | 2.960 | 341 | 1 009.36 |
| 23.10.2026 17:00 | EAC / 0EA | Елана Агрокредит АД | 0.988 | 0.505 | 5 600 | 2 828.00 |
| 23.10.2026 17:00 | ATER / 6A6 | Адванс Терафонд АДСИЦ | 2.807 | 1.435 | 200 | 287.00 |
| 23.10.2026 16:54 | BREF / 5BU | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 4.968 | 2.540 | 208 | 528.32 |
| 23.10.2026 16:54 | BREF / 5BU | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 4.948 | 2.530 | 396 | 1 001.88 |
| 23.10.2026 16:54 | BREF / 5BU | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 4.948 | 2.530 | 305 | 771.65 |
| 23.10.2026 16:54 | BREF / 5BU | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 4.929 | 2.520 | 98 | 246.96 |
| 23.10.2026 16:53 | SFA / 3JR | Софарма АД | 6.493 | 3.320 | 100 | 332.00 |
| 23.10.2026 16:53 | SFA / 3JR | Софарма АД | 6.493 | 3.320 | 20 | 66.40 |
| 23.10.2026 16:52 | FIB / 5F4 | ПИБ | 9.388 | 4.800 | 10 | 48.00 |
| 23.10.2026 16:51 | XCA | Credit Agricole S.A. | 28.809 | 14.730 | 107 | 1 576.11 |
| 23.10.2026 16:49 | SFA / 3JR | Софарма АД | 6.415 | 3.280 | 271 | 888.88 |
| 23.10.2026 16:49 | SFA / 3JR | Софарма АД | 6.454 | 3.300 | 79 | 260.70 |
| 23.10.2026 16:49 | SFA / 3JR | Софарма АД | 6.454 | 3.300 | 250 | 825.00 |
| 23.10.2026 16:47 | CHIM / 6C4 | Химимпорт | 1.389 | 0.710 | 1 800 | 1 278.00 |
| 23.10.2026 16:47 | MFG | МФГ Инвест АД | 5.789 | 2.960 | 459 | 1 358.64 |
| 23.10.2026 16:46 | 11C / 11C | Илевън Кепитъл АД | 17.955 | 9.180 | 100 | 918.00 |
| 23.10.2026 16:46 | SLYG | Шелли Груп АД | 127.325 | 65.100 | 10 | 651.00 |
| 23.10.2026 16:46 | 11C / 11C | Илевън Кепитъл АД | 17.955 | 9.180 | 200 | 1 836.00 |
| 23.10.2026 16:45 | SPDY / 0SP | Спиди АД | 176.025 | 90.000 | 10 | 900.00 |
| 23.10.2026 16:44 | DRON | Дронамикс Кепитъл АД | 3.227 | 1.650 | 740 | 1 221.00 |
| 23.10.2026 16:44 | SO | Смарт Органик АД | 35.009 | 17.900 | 6 | 107.40 |
| 23.10.2026 16:44 | SO | Смарт Органик АД | 35.009 | 17.900 | 160 | 2 864.00 |
| 23.10.2026 16:44 | SO | Смарт Органик АД | 35.009 | 17.900 | 45 | 805.50 |
| 23.10.2026 16:44 | SO | Смарт Органик АД | 34.814 | 17.800 | 50 | 890.00 |
| 23.10.2026 16:44 | SO | Смарт Органик АД | 34.814 | 17.800 | 200 | 3 560.00 |
| 23.10.2026 16:44 | SO | Смарт Органик АД | 34.814 | 17.800 | 14 | 249.20 |
| 23.10.2026 16:44 | SO | Смарт Органик АД | 34.814 | 17.800 | 50 | 890.00 |
| 23.10.2026 16:44 | SO | Смарт Органик АД | 34.814 | 17.800 | 475 | 8 455.00 |
| 23.10.2026 16:44 | DRON | Дронамикс Кепитъл АД | 3.227 | 1.650 | 98 | 161.70 |
| 23.10.2026 16:44 | DRON | Дронамикс Кепитъл АД | 3.227 | 1.650 | 52 | 85.80 |
| 23.10.2026 16:44 | DUH / 5DOV | Доверие Обединен Холдинг АД | 16.273 | 8.320 | 180 | 1 497.60 |
| 23.10.2026 16:44 | DUH / 5DOV | Доверие Обединен Холдинг АД | 16.273 | 8.320 | 1 000 | 8 320.00 |
| Sofix | 1 679.50 | ▲2.76 | ▲ 0.16 |
| BGBX 40 | 264.76 | ▲0.49 | ▲ 0.19 |
| BG TR30 | 1 200.49 | ▲4.62 | ▲ 0.39 |
| BG REIT | 245.01 | ▼0.17 | ▼ 0.07 |
| 0.893416 | |
| 1.194340 | |
| 1.083780 |