| Дата/Час | Код | Име | Цена (BGN) |
Цена (EUR) |
Брой | Сума (EUR) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.05.2026 17:03 | SIRM / SGH | Сирма Груп Холдинг АД | 1.580 | 0.808 | 1 100 | 888.80 | |
| 15.05.2026 17:00 | SLYG | Шелли Груп АД | 117.937 | 60.300 | 20 | 1 206.00 | |
| 15.05.2026 17:00 | SLYG | Шелли Груп АД | 117.937 | 60.300 | 20 | 1 206.00 | |
| 15.05.2026 17:00 | SLYG | Шелли Груп АД | 117.937 | 60.300 | 50 | 3 015.00 | |
| 15.05.2026 17:00 | SIRM / SGH | Сирма Груп Холдинг АД | 1.580 | 0.808 | 546 | 441.17 | |
| 15.05.2026 17:00 | SIRM / SGH | Сирма Груп Холдинг АД | 1.580 | 0.808 | 1 000 | 808.00 | |
| 15.05.2026 17:00 | BLR2 | Болерон АД (право) | 0.020 | 0.010 | 1 460 | 14.60 | |
| 15.05.2026 17:00 | IMP | ИмПулс Растеж АД | 1.262 | 0.645 | 150 | 96.75 | |
| 15.05.2026 17:00 | IMP | ИмПулс Растеж АД | 1.262 | 0.645 | 950 | 612.75 | |
| 15.05.2026 16:54 | CHV | Chevron Corp. | 318.800 | 163.000 | 20 | 3 260.00 | |
| 15.05.2026 16:54 | BREF / 5BU | Фонд за недвижими имоти Бълг... | 5.085 | 2.600 | 137 | 356.20 | |
| 15.05.2026 16:54 | BREF / 5BU | Фонд за недвижими имоти Бълг... | 5.066 | 2.590 | 197 | 510.23 | |
| 15.05.2026 16:54 | BREF / 5BU | Фонд за недвижими имоти Бълг... | 5.066 | 2.590 | 266 | 688.94 | |
| 15.05.2026 16:54 | SLYG | Шелли Груп АД | 119.306 | 61.000 | 10 | 610.00 | |
| 15.05.2026 16:54 | T57 / TRACE | Трейс груп холд АД | 6.650 | 3.400 | 500 | 1 700.00 | |
| 15.05.2026 16:54 | SLYG | Шелли Груп АД | 118.132 | 60.400 | 10 | 604.00 | |
| 15.05.2026 16:54 | SLYG | Шелли Груп АД | 118.132 | 60.400 | 20 | 1 208.00 | |
| 15.05.2026 16:52 | DRON | Дронамикс Кепитъл АД | 2.210 | 1.130 | 6 | 6.78 | |
| 15.05.2026 16:52 | SLYG | Шелли Груп АД | 117.350 | 60.000 | 67 | 4 020.00 | |
| 15.05.2026 16:52 | SLYG | Шелли Груп АД | 117.350 | 60.000 | 12 | 720.00 | |
|
Справка за резултатите ( период: от 04.09.2007 до 15.05.2026):
Сделки: 2 099 597
Обем (брой лотове): 7 138 655 029 Средна цена на лот: 2.723 Обем евро: 19 443 926 596.08 |
|||||||
Доналд Тръмп остави отворен въпроса за оръжейната сделка с Тайпе
Космосът - следващата инвестиционна мания!?
САЩ ще имат нужда от над десетилетие за редките метали
Бил Акман е оптимистично настроен към акциите на Microsoft
Тези сектори изглеждат подценени?
Тръмп: Китай ще купи 200 самолета Boeing, поръчката може да достигне до 750