| Дата/Час | Код | Име | Цена | Брой | Сума | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.12.2025 17:00 | FIB / 5F4 | ПИБ | 5.820 | 3 | 17.46 | |
| 15.12.2025 17:00 | HYDR | Грийн иновейшън АД | 19.200 | 125 | 2 400.00 | |
| 15.12.2025 17:00 | LLY | Eli Lilly | 894.900 | 1 | 894.90 | |
| 15.12.2025 17:00 | SFT / SO5 | Софарма Трейдинг АД | 5.750 | 94 | 540.50 | |
| 15.12.2025 17:00 | HYDR | Грийн иновейшън АД | 19.200 | 100 | 1 920.00 | |
| 15.12.2025 16:46 | BREF / 5BU | Фонд за недвижими имоти Бълг... | 5.200 | 50 | 260.00 | |
| 15.12.2025 16:45 | BREF / 5BU | Фонд за недвижими имоти Бълг... | 5.050 | 172 | 868.60 | |
| 15.12.2025 16:45 | BREF / 5BU | Фонд за недвижими имоти Бълг... | 5.050 | 238 | 1 201.90 | |
| 15.12.2025 16:45 | BREF / 5BU | Фонд за недвижими имоти Бълг... | 5.100 | 154 | 785.40 | |
| 15.12.2025 16:45 | BREF / 5BU | Фонд за недвижими имоти Бълг... | 5.100 | 600 | 3 060.00 | |
| 15.12.2025 16:45 | BREF / 5BU | Фонд за недвижими имоти Бълг... | 5.150 | 229 | 1 179.35 | |
| 15.12.2025 16:45 | BREF / 5BU | Фонд за недвижими имоти Бълг... | 5.150 | 180 | 927.00 | |
| 15.12.2025 16:45 | BREF / 5BU | Фонд за недвижими имоти Бълг... | 5.150 | 2 427 | 12 499.05 | |
| 15.12.2025 16:45 | SCOM / 6SOA | София Комерс-Заложни къщи АД | 4.580 | 200 | 916.00 | |
| 15.12.2025 16:45 | CCB / 4CF | ТБ Централна кооперативна ба... | 1.870 | 800 | 1 496.00 | |
| 15.12.2025 16:42 | 1QZ | Coinbase Global Inc. Cl.A | 223.000 | 10 | 2 230.00 | |
| 15.12.2025 16:39 | ATER / 6A6 | Адванс Терафонд АДСИЦ | 2.780 | 236 | 656.08 | |
| 15.12.2025 16:39 | ATER / 6A6 | Адванс Терафонд АДСИЦ | 2.700 | 2 014 | 5 437.80 | |
| 15.12.2025 16:38 | ATER / 6A6 | Адванс Терафонд АДСИЦ | 2.700 | 1 000 | 2 700.00 | |
| 15.12.2025 16:38 | MSH / 5MH | М+С хидравлик | 10.100 | 500 | 5 050.00 | |
|
Справка за резултатите ( период: от 04.09.2007 до 15.12.2025):
Сделки: 2 051 892
Обем (брой лотове): 6 584 168 079 Средна цена на лот: 2.650 Обем лева: 17 452 529 871.75 |
||||||
Китайските акции се сринаха до ключови технически нива
Петролът с най-ниската си стойност от 2021 година. Какво означава това?
САЩ са събрали над 200 млрд. долара под формата на тарифи тази година
Tesla поскъпва, след като компанията преминава към тест на автономни роботаксита
Биткойнът поевтинява
Ще се превърне ли Microsoft в първата компания с оценка от 5 трилиона долара?