| Дата/Час | Код | Име | Цена (BGN) |
Цена (EUR) |
Брой | Сума (EUR) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.06.2026 17:00 | BSE / BSO | Българска фондова борса АД | 14.473 | 7.400 | 244 | 1 805.60 | |
| 05.06.2026 17:00 | BSE / BSO | Българска фондова борса АД | 14.473 | 7.400 | 300 | 2 220.00 | |
| 05.06.2026 17:00 | BSE / BSO | Българска фондова борса АД | 14.473 | 7.400 | 500 | 3 700.00 | |
| 05.06.2026 17:00 | BSE / BSO | Българска фондова борса АД | 14.473 | 7.400 | 500 | 3 700.00 | |
| 05.06.2026 17:00 | BSE / BSO | Българска фондова борса АД | 14.473 | 7.400 | 600 | 4 440.00 | |
| 05.06.2026 17:00 | CH2 / CH2A | Lucid Group Inc.Cl.A | 9.329 | 4.770 | 1 000 | 4 770.00 | |
| 05.06.2026 17:00 | BPF / BPY | Браво Пропърти Фонд АДСИЦ | 1.037 | 0.530 | 1 330 | 704.90 | |
| 05.06.2026 17:00 | SFA / 3JR | Софарма АД | 3.736 | 1.910 | 43 | 82.13 | |
| 05.06.2026 17:00 | SFA / 3JR | Софарма АД | 3.736 | 1.910 | 557 | 1 063.87 | |
| 05.06.2026 17:00 | TIB | Телематик Интерактив Българи... | 21.123 | 10.800 | 5 | 54.00 | |
| 05.06.2026 17:00 | SLYG | Шелли Груп АД | 119.892 | 61.300 | 100 | 6 130.00 | |
| 05.06.2026 17:00 | CHIM / 6C4 | Химимпорт | 0.841 | 0.430 | 1 420 | 610.60 | |
| 05.06.2026 17:00 | CHIM / 6C4 | Химимпорт | 0.841 | 0.430 | 1 580 | 679.40 | |
| 05.06.2026 16:54 | CH2 / CH2A | Lucid Group Inc.Cl.A | 9.388 | 4.800 | 1 000 | 4 800.00 | |
| 05.06.2026 16:54 | CH2 / CH2A | Lucid Group Inc.Cl.A | 9.388 | 4.800 | 1 000 | 4 800.00 | |
| 05.06.2026 16:54 | CH2 / CH2A | Lucid Group Inc.Cl.A | 9.408 | 4.810 | 1 000 | 4 810.00 | |
| 05.06.2026 16:54 | CHIM / 6C4 | Химимпорт | 0.841 | 0.430 | 300 | 129.00 | |
| 05.06.2026 16:53 | BREF / 5BU | Фонд за недвижими имоти Бълг... | 5.281 | 2.700 | 148 | 399.60 | |
| 05.06.2026 16:53 | BREF / 5BU | Фонд за недвижими имоти Бълг... | 5.261 | 2.690 | 104 | 279.76 | |
| 05.06.2026 16:53 | BREF / 5BU | Фонд за недвижими имоти Бълг... | 5.261 | 2.690 | 228 | 613.32 | |
|
Справка за резултатите ( период: от 04.09.2007 до 05.06.2026):
Сделки: 2 104 918
Обем (брой лотове): 7 171 930 551 Средна цена на лот: 2.766 Обем евро: 19 843 560 333.59 |
|||||||
Мъск може да е първият трилионер в света!
„Индикаторът за страх“ на Уолстрийт отвръща на удара
Сателитни снимки засилиха слуховете за възможно посещение на Си Дзинпин в Северна Корея
Китай привлича все повече таланти в областта на изкуствения интелект от САЩ
Биткойнът завършва "мрачна" седмица
Машината на Майкъл Сейлър за биткойн вече работи под напрежение