| Дата/Час | Код | Име | Цена | Брой | Сума | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.12.2025 17:00 | SFA / 3JR | Софарма АД | 2.810 | 5 | 14.05 | |
| 10.12.2025 17:00 | SFA / 3JR | Софарма АД | 2.810 | 195 | 547.95 | |
| 10.12.2025 17:00 | SLYG | Шелли Груп АД | 55.400 | 4 | 221.60 | |
| 10.12.2025 17:00 | SLYG | Шелли Груп АД | 55.400 | 6 | 332.40 | |
| 10.12.2025 17:00 | ATER / 6A6 | Адванс Терафонд АДСИЦ | 2.770 | 100 | 277.00 | |
| 10.12.2025 16:54 | SFA / 3JR | Софарма АД | 2.790 | 553 | 1 542.87 | |
| 10.12.2025 16:54 | SFA / 3JR | Софарма АД | 2.790 | 300 | 837.00 | |
| 10.12.2025 16:54 | SFA / 3JR | Софарма АД | 2.790 | 480 | 1 339.20 | |
| 10.12.2025 16:53 | ATER / 6A6 | Адванс Терафонд АДСИЦ | 2.730 | 200 | 546.00 | |
| 10.12.2025 16:51 | SFA / 3JR | Софарма АД | 2.810 | 60 | 168.60 | |
| 10.12.2025 16:51 | SFA / 3JR | Софарма АД | 2.810 | 40 | 112.40 | |
| 10.12.2025 16:51 | SFA / 3JR | Софарма АД | 2.800 | 1 200 | 3 360.00 | |
| 10.12.2025 16:51 | ATER / 6A6 | Адванс Терафонд АДСИЦ | 2.760 | 240 | 662.40 | |
| 10.12.2025 16:51 | BACB / 5BN | ТБ Българо-Американска Креди... | 11.500 | 1 | 11.50 | |
| 10.12.2025 16:49 | SGH / SKK | Сирма Груп Холдинг АД | 1.730 | 300 | 519.00 | |
| 10.12.2025 16:48 | SFA / 3JR | Софарма АД | 2.800 | 2 800 | 7 840.00 | |
| 10.12.2025 16:47 | SFA / 3JR | Софарма АД | 2.810 | 160 | 449.60 | |
| 10.12.2025 16:47 | SFA / 3JR | Софарма АД | 2.800 | 40 | 112.00 | |
| 10.12.2025 16:46 | SFA / 3JR | Софарма АД | 2.800 | 1 700 | 4 760.00 | |
| 10.12.2025 16:46 | SFA / 3JR | Софарма АД | 2.800 | 800 | 2 240.00 | |
|
Справка за резултатите ( период: от 04.09.2007 до 10.12.2025):
Сделки: 2 050 718
Обем (брой лотове): 6 581 346 975 Средна цена на лот: 2.646 Обем лева: 17 416 470 280.43 |
||||||
Carvana - от почти фалирала компания до компонент на S&P 500
Големите технологични компании удвояват инвестициите си в Индия
Oracle с по-добри резултати, акциите падат с над 10%!
Криптовалутите се сринаха
Фед намали лихвите, Пауъл сигнализира изчаквателна позиция
Крипто трейдърите се превръщат в мишени на организираната престъпност