| Дата/Час | Код | Име | Цена (BGN) | Цена (EUR) | БройБр. | Сума (EUR) |
|---|
| 16.10.2026 17:00 | FIB / 5F4 | ПИБ | 8.410 | 4.300 | 300 | 1 290.00 |
| 16.10.2026 17:00 | SLYG | Шелли Груп АД | 128.107 | 65.500 | 50 | 3 275.00 |
| 16.10.2026 16:54 | DUH / 5DOV | Доверие Обединен Холдинг АД | 15.647 | 8.000 | 100 | 800.00 |
| 16.10.2026 16:53 | EUBG / 4EH | Еврохолд България | 2.562 | 1.310 | 300 | 393.00 |
| 16.10.2026 16:53 | EUBG / 4EH | Еврохолд България | 2.582 | 1.320 | 700 | 924.00 |
| 16.10.2026 16:53 | EUBG / 4EH | Еврохолд България | 2.582 | 1.320 | 2 000 | 2 640.00 |
| 16.10.2026 16:53 | AMD | Advanced Micro Devices Inc. | 943.101 | 482.200 | 10 | 4 822.00 |
| 16.10.2026 16:52 | EUBG / 4EH | Еврохолд България | 2.582 | 1.320 | 4 350 | 5 742.00 |
| 16.10.2026 16:52 | EUBG / 4EH | Еврохолд България | 2.582 | 1.320 | 650 | 858.00 |
| 16.10.2026 16:52 | FIB / 5F4 | ПИБ | 8.567 | 4.380 | 10 | 43.80 |
| 16.10.2026 16:52 | NVD | Nvidia Corporation | 374.541 | 191.500 | 20 | 3 830.00 |
| 16.10.2026 16:52 | EUBG / 4EH | Еврохолд България | 2.582 | 1.320 | 1 350 | 1 782.00 |
| 16.10.2026 16:52 | EUBG / 4EH | Еврохолд България | 2.582 | 1.320 | 800 | 1 056.00 |
| 16.10.2026 16:52 | EUBG / 4EH | Еврохолд България | 2.582 | 1.320 | 2 000 | 2 640.00 |
| 16.10.2026 16:52 | EUBG / 4EH | Еврохолд България | 2.582 | 1.320 | 1 000 | 1 320.00 |
| 16.10.2026 16:52 | EUBG / 4EH | Еврохолд България | 2.582 | 1.320 | 1 000 | 1 320.00 |
| 16.10.2026 16:52 | EUBG / 4EH | Еврохолд България | 2.601 | 1.330 | 1 850 | 2 460.50 |
| 16.10.2026 16:52 | EUBG / 4EH | Еврохолд България | 2.601 | 1.330 | 500 | 665.00 |
| 16.10.2026 16:52 | EUBG / 4EH | Еврохолд България | 2.601 | 1.330 | 500 | 665.00 |
| 16.10.2026 16:52 | EUBG / 4EH | Еврохолд България | 2.621 | 1.340 | 1 000 | 1 340.00 |
| 16.10.2026 16:52 | SFA / 3JR | Софарма АД | 5.711 | 2.920 | 500 | 1 460.00 |
| 16.10.2026 16:50 | SLYG | Шелли Груп АД | 128.107 | 65.500 | 10 | 655.00 |
| 16.10.2026 16:49 | VUSA | Vanguard S 500 UCITS ETF | 255.236 | 130.500 | 6 | 783.00 |
| 16.10.2026 16:48 | FIB / 5F4 | ПИБ | 8.449 | 4.320 | 123 | 531.36 |
| 16.10.2026 16:46 | SLYG | Шелли Груп АД | 128.107 | 65.500 | 40 | 2 620.00 |
| 16.10.2026 16:46 | SLYG | Шелли Груп АД | 128.107 | 65.500 | 50 | 3 275.00 |
| 16.10.2026 16:46 | SLYG | Шелли Груп АД | 128.107 | 65.500 | 150 | 9 825.00 |
| 16.10.2026 16:46 | SLYG | Шелли Груп АД | 128.107 | 65.500 | 150 | 9 825.00 |
| 16.10.2026 16:45 | SLYG | Шелли Груп АД | 128.107 | 65.500 | 20 | 1 310.00 |
| 16.10.2026 16:43 | SLYG | Шелли Груп АД | 127.911 | 65.400 | 1 320 | 86 328.00 |
| 16.10.2026 16:43 | SLYG | Шелли Груп АД | 127.911 | 65.400 | 150 | 9 810.00 |
| 16.10.2026 16:43 | SLYG | Шелли Груп АД | 127.911 | 65.400 | 50 | 3 270.00 |
| 16.10.2026 16:43 | SLYG | Шелли Груп АД | 127.911 | 65.400 | 152 | 9 940.80 |
| 16.10.2026 16:43 | SLYG | Шелли Груп АД | 127.911 | 65.400 | 175 | 11 445.00 |
| 16.10.2026 16:43 | SLYG | Шелли Груп АД | 128.107 | 65.500 | 153 | 10 021.50 |
| 16.10.2026 16:41 | DUH / 5DOV | Доверие Обединен Холдинг АД | 15.725 | 8.040 | 115 | 924.60 |
| 16.10.2026 16:40 | IMP | ИмПулс Растеж АД | 1.467 | 0.750 | 330 | 247.50 |
| 16.10.2026 16:40 | THQM / 7TH | Чайкафарма висококачествените лекарства АД | 16.918 | 8.650 | 207 | 1 790.55 |
| 16.10.2026 16:40 | THQM / 7TH | Чайкафарма висококачествените лекарства АД | 16.722 | 8.550 | 300 | 2 565.00 |
| 16.10.2026 16:40 | THQM / 7TH | Чайкафарма висококачествените лекарства АД | 16.625 | 8.500 | 325 | 2 762.50 |
| 16.10.2026 16:40 | THQM / 7TH | Чайкафарма висококачествените лекарства АД | 16.625 | 8.500 | 110 | 935.00 |
| 16.10.2026 16:40 | THQM / 7TH | Чайкафарма висококачествените лекарства АД | 16.625 | 8.500 | 4 558 | 38 743.00 |
| 16.10.2026 16:39 | SFA / 3JR | Софарма АД | 5.711 | 2.920 | 400 | 1 168.00 |
| 16.10.2026 16:37 | DRON | Дронамикс Кепитъл АД | 2.738 | 1.400 | 1 000 | 1 400.00 |
| 16.10.2026 16:34 | CHIM / 6C4 | Химимпорт | 1.193 | 0.610 | 21 | 12.81 |
| 16.10.2026 16:32 | SLYG | Шелли Груп АД | 128.107 | 65.500 | 30 | 1 965.00 |
| 16.10.2026 16:31 | SFA / 3JR | Софарма АД | 5.711 | 2.920 | 1 000 | 2 920.00 |
| 16.10.2026 16:31 | SLYG | Шелли Груп АД | 128.107 | 65.500 | 100 | 6 550.00 |
| 16.10.2026 16:30 | 11C / 11C | Илевън Кепитъл АД | 17.016 | 8.700 | 115 | 1 000.50 |
| 16.10.2026 16:30 | 11C / 11C | Илевън Кепитъл АД | 17.016 | 8.700 | 115 | 1 000.50 |
| Sofix | 1 521.90 | ▲17.02 | ▲ 1.13 |
| BGBX 40 | 246.73 | ▲0.64 | ▲ 0.26 |
| BG TR30 | 1 159.64 | ▲4.20 | ▲ 0.36 |
| BG REIT | 243.83 | ▼1.80 | ▼ 0.73 |
| 0.888652 | |
| 1.185040 | |
| 1.078520 |