| Дата/Час | Код | Име | Цена (BGN) | Цена (EUR) | БройБр. | Сума (EUR) |
|---|
| 09.10.2026 17:00 | BSE / BSO | Българска фондова борса АД | 14.669 | 7.500 | 350 | 2 625.00 |
| 09.10.2026 17:00 | VOW3 | Volkswagen AG | 134.678 | 68.860 | 45 | 3 098.70 |
| 09.10.2026 17:00 | MFG | МФГ Инвест АД | 5.789 | 2.960 | 390 | 1 154.40 |
| 09.10.2026 17:00 | IHB / 4ID | Индустриален Холдинг България АД | 1.565 | 0.800 | 37 461 | 29 968.80 |
| 09.10.2026 17:00 | FIB / 5F4 | ПИБ | 8.488 | 4.340 | 50 | 217.00 |
| 09.10.2026 17:00 | ATER / 6A6 | Адванс Терафонд АДСИЦ | 2.826 | 1.445 | 100 | 144.50 |
| 09.10.2026 17:00 | SPDY / 0SP | Спиди АД | 175.047 | 89.500 | 5 | 447.50 |
| 09.10.2026 17:00 | SIN | Син Карс Индъстри АД | 0.250 | 0.128 | 1 000 | 128.00 |
| 09.10.2026 17:00 | SLYG | Шелли Груп АД | 128.302 | 65.600 | 2 | 131.20 |
| 09.10.2026 17:00 | SLYG | Шелли Груп АД | 128.302 | 65.600 | 8 | 524.80 |
| 09.10.2026 17:00 | SLYG | Шелли Груп АД | 128.302 | 65.600 | 20 | 1 312.00 |
| 09.10.2026 17:00 | SLYG | Шелли Груп АД | 128.302 | 65.600 | 50 | 3 280.00 |
| 09.10.2026 17:00 | SLYG | Шелли Груп АД | 128.302 | 65.600 | 50 | 3 280.00 |
| 09.10.2026 16:53 | GR6 / GR6 | Градус АД | 2.249 | 1.150 | 3 000 | 3 450.00 |
| 09.10.2026 16:52 | SFT / SO5 | Софарма Трейдинг АД | 6.259 | 3.200 | 200 | 640.00 |
| 09.10.2026 16:50 | SLYG | Шелли Груп АД | 127.716 | 65.300 | 5 | 326.50 |
| 09.10.2026 16:50 | SLYG | Шелли Груп АД | 127.911 | 65.400 | 5 | 327.00 |
| 09.10.2026 16:49 | 0Q30 / 0Q3 | Beyond Meat Inc. | 13.300 | 6.800 | 300 | 2 040.00 |
| 09.10.2026 16:48 | USHC | Устрем холдинг АД (oблигация) | 100.100 | 100.100 | 5 | 5 005.00 |
| 09.10.2026 16:47 | SFT / SO5 | Софарма Трейдинг АД | 6.220 | 3.180 | 500 | 1 590.00 |
| 09.10.2026 16:46 | NOV | Novo-Nordisk AS | 67.281 | 34.400 | 50 | 1 720.00 |
| 09.10.2026 16:45 | THQM / 7TH | Чайкафарма висококачествените лекарства АД | 16.820 | 8.600 | 1 | 8.60 |
| 09.10.2026 16:45 | THQM / 7TH | Чайкафарма висококачествените лекарства АД | 16.820 | 8.600 | 20 | 172.00 |
| 09.10.2026 16:45 | THQM / 7TH | Чайкафарма висококачествените лекарства АД | 16.820 | 8.600 | 204 | 1 754.40 |
| 09.10.2026 16:45 | THQM / 7TH | Чайкафарма висококачествените лекарства АД | 16.820 | 8.600 | 328 | 2 820.80 |
| 09.10.2026 16:45 | THQM / 7TH | Чайкафарма висококачествените лекарства АД | 16.820 | 8.600 | 547 | 4 704.20 |
| 09.10.2026 16:43 | WISR / 5BI | Уайзър Технолоджи АД | 3.286 | 1.680 | 1 000 | 1 680.00 |
| 09.10.2026 16:41 | SFA3W | Софарма АД /варанти/ | 1.526 | 0.780 | 500 | 390.00 |
| 09.10.2026 16:39 | SLYG | Шелли Груп АД | 128.107 | 65.500 | 5 | 327.50 |
| 09.10.2026 16:37 | ATER / 6A6 | Адванс Терафонд АДСИЦ | 2.826 | 1.445 | 200 | 289.00 |
| 09.10.2026 16:37 | NOV | Novo-Nordisk AS | 67.085 | 34.300 | 50 | 1 715.00 |
| 09.10.2026 16:35 | HOT | Hochtief AG | 762.774 | 390.000 | 10 | 3 900.00 |
| 09.10.2026 16:32 | NOV | Novo-Nordisk AS | 66.889 | 34.200 | 50 | 1 710.00 |
| 09.10.2026 16:31 | MONB / 5MB | Монбат АД | 1.917 | 0.980 | 200 | 196.00 |
| 09.10.2026 16:31 | PJXA | Petroleo Brasileiro S.A. | 43.028 | 22.000 | 1 500 | 33 000.00 |
| 09.10.2026 16:30 | PJXA | Petroleo Brasileiro S.A. | 43.028 | 22.000 | 5 000 | 110 000.00 |
| 09.10.2026 16:26 | RY6 | Realty Income Corp. | 94.701 | 48.420 | 10 | 484.20 |
| 09.10.2026 16:26 | PJXA | Petroleo Brasileiro S.A. | 43.028 | 22.000 | 3 500 | 77 000.00 |
| 09.10.2026 16:20 | PJXA | Petroleo Brasileiro S.A. | 43.028 | 22.000 | 1 000 | 22 000.00 |
| 09.10.2026 16:20 | PJXA | Petroleo Brasileiro S.A. | 43.028 | 22.000 | 1 000 | 22 000.00 |
| 09.10.2026 16:19 | PJXA | Petroleo Brasileiro S.A. | 43.028 | 22.000 | 1 000 | 22 000.00 |
| 09.10.2026 16:19 | PJXA | Petroleo Brasileiro S.A. | 43.028 | 22.000 | 1 000 | 22 000.00 |
| 09.10.2026 16:19 | PJXA | Petroleo Brasileiro S.A. | 43.028 | 22.000 | 1 000 | 22 000.00 |
| 09.10.2026 16:19 | PJXA | Petroleo Brasileiro S.A. | 43.028 | 22.000 | 1 000 | 22 000.00 |
| 09.10.2026 16:13 | BGX / BGX | БТФ Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF | 1.987 | 1.016 | 100 | 101.60 |
| 09.10.2026 16:05 | NEOH / 3NB | Неохим | 33.640 | 17.200 | 10 | 172.00 |
| 09.10.2026 16:05 | NOV | Novo-Nordisk AS | 66.655 | 34.080 | 50 | 1 704.00 |
| 09.10.2026 16:04 | SCOM / 6SOA | София Комерс-Заложни къщи АД | 4.772 | 2.440 | 65 | 158.60 |
| 09.10.2026 16:02 | SFT / SO5 | Софарма Трейдинг АД | 6.220 | 3.180 | 500 | 1 590.00 |
| 09.10.2026 16:02 | SFT / SO5 | Софарма Трейдинг АД | 6.220 | 3.180 | 300 | 954.00 |
| Sofix | 1 532.26 | ▲13.81 | ▲ 0.91 |
| BGBX 40 | 248.18 | ▲1.94 | ▲ 0.79 |
| BG TR30 | 1 160.90 | ▲8.76 | ▲ 0.76 |
| BG REIT | 243.99 | ▲0.01 | ▲ 0.00 |
| 0.892379 | |
| 1.179760 | |
| 1.073770 |