Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Четвъртък, 25 Април 2024
24 Април 2024 16:51:  634.607 0.630 (0.10%)

Инвестиционни дружества за недвижими имоти

 
 
 
 
От:
 
До:
 

Ценова статистика за 1 година

 
Последна стойност Промяна Промяна % Обем (лева) Последна промяна
634.607 26.638 4.38% 92 920 625 24 Април 2024 16:51
 
 
  Стойност Към дата Изменение спрямо
Начална Минимална Максимална Последна
Начална 607.969 25.04.2023 - 3.77% 4.75% 4.20%
Минимална 585.854 10.10.2023 3.64% - 8.21% 7.68%
Максимална 638.279 28.03.2024 4.99% 8.95% - 0.58%
Последна 634.607 24.04.2024 4.38% 8.32% 0.58% -
 

Исторически данни

 
Дата Отваряне Мин. Макс. Затваряне Δ Δ% Обем(лота) Обем(лева)
04/2024 637.403 632.388 638.227 634.607 down 1.422 down 0.22 % 41 278 680 8 182 713
03/2024 636.028 626.404 638.279 636.029 up 0.225 up 0.04 % 1 246 944 6 867 830
02/2024 616.093 614.910 637.073 635.804 up 19.711 up 3.20 % 2 277 065 3 664 982
01/2024 611.491 610.494 621.297 616.093 up 5.497 up 0.90 % 479 951 1 511 496
12/2023 612.893 604.788 612.893 610.596 down 2.297 down 0.37 % 3 345 897 7 721 815
11/2023 595.032 589.661 613.877 612.893 up 18.113 up 3.05 % 767 432 2 410 319
10/2023 607.131 585.854 611.717 594.780 down 12.183 down 2.01 % 1 756 954 4 079 036
09/2023 618.448 605.864 618.615 606.963 down 11.485 down 1.86 % 3 430 525 42 397 838
08/2023 603.092 599.962 618.448 618.448 up 15.356 up 2.55 % 14 064 939 3 326 620
07/2023 605.797 600.448 608.084 603.092 down 2.705 down 0.45 % 1 211 262 4 606 627
06/2023 601.090 600.795 605.797 605.797 up 4.433 up 0.74 % 822 200 2 340 166
05/2023 609.555 598.572 609.555 601.364 down 8.191 down 1.34 % 2 007 048 5 591 508
04/2023 603.001 602.539 609.555 609.555 up 5.455 up 0.90 % 5 614 841 821 342
Графика на индексите
Sofix 816.99 11.95 1.48
BGBX 40 165.76 1.51 0.92
BG TR30 820.87 4.90 0.60
BG REIT 190.59 0.12 0.06