| 3/2026 | 12/2025 | 9/2025 | » | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividends Per Share (LY) | - | - | - | - | ||
| BVPS (LQ) | 437.68 | 452.35 | 466.02 | 471.39 | ||
| Earnings Per Share (T4Q) | -40.60 | 33.05 | 18.82 | 114.67 | ||
| EBITDA Per Share (T4Q) | 108.00 | 180.98 | 173.43 | 136.23 | ||
| Sales Per Share (T4Q) | 12.80 | 11.38 | 12.15 | 5.47 | ||
| FCF Per Share (T4Q) | 0.66 | -4.27 | 1.86 | -64.23 |
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.
T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.