| 6/2016 | 3/2016 | 12/2015 | » | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividends Per Share (LY) | - | - | - | - | ||
| BVPS (LQ) | 10.88 | 11.76 | 12.31 | 12.79 | ||
| Earnings Per Share (T4Q) | -2.29 | -2.38 | -2.49 | -2.57 | ||
| EBITDA Per Share (T4Q) | -2.05 | -2.13 | -2.24 | -2.31 | ||
| Sales Per Share (T4Q) | 2.97 | 2.97 | 2.97 | 3.03 | ||
| FCF Per Share (T4Q) | -0.57 | -0.61 | -0.59 | -0.55 |
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.
T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.