Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Вторник, 23 Декември 2025
 
22 Декември 2025 15:17 10.300 0.400 (4.04%)

Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД (TBS / TBS)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
 
   
9/2025
6/2025 3/2025 12/2024 »
ROE (T4Q)   8.34% 8.70% -2.70% -3.53%  
ROE (3YA)   12.04% 12.07% 28.38% 25.34%  
ROFA (T4Q)   5.43% 5.62% -1.73% -2.31%  
ROFA (3YA)   13.20% 11.23% 35.50% 33.36%  
ROA (T4Q)   5.19% 5.37% -1.66% -2.21%  
ROA (3YA)   10.42% 9.15% 24.72% 22.86%  
ROCE (T4Q)   5.89% 6.08% -1.04% -1.87%  
ROCE (3YA)   10.36% 9.04% 25.06% 23.22%  
Operating Margin (T4Q)   241.64% 237.83% -52.24% -65.71%  
Operating Margin (3YA)   193.38% 208.29% 345.12% 322.86%  
Pretax Margin (T4Q)   240.94% 234.02% -55.57% -68.67%  
Pretax Margin (3YA)   192.02% 205.28% 342.42% 319.99%  
Net Profit Margin (T4Q)   233.10% 226.74% -61.94% -74.34%  
Net Profit Margin (3YA)   192.18% 206.03% 340.73% 318.80%  
CFO/Sales (T4Q)   -299.53 -219.57 -180.49 -90.69  
CFO/Sales (LQ)   -283.85 -493.38 -655.70 -66.38  
CFO/Equity (T4Q)   -10.72 -8.43 -7.88 -4.31  
CFO/Equity (LQ)   -2.21 -2.95 -4.50 -1.04  
CFO/Total Liabilities (T4Q)   -17.65 -13.59 -12.63 -7.17  
CFO/Total Liabilities (LQ)   -3.93 -5.09 -6.86 -1.63  
Sales/Employees (LY)   - - - -  
Net Income/Employees (LY)   - - - -  
FCF (T4Q)   -2 590K -2 049K -1 927K -1 103K  
FCF (LQ)   -552K -752K -1 043K -243K  
EBIT (T4Q)   2 245K 2 345K -404K -739K  
EBIT (LQ)   -507K 2 257K 2 840K -2 345K  
EBITDA (T4Q)   2 274K 2 374K -374K -707K  
EBITDA (LQ)   -500K 2 264K 2 847K -2 337K  
Dividend Cover (LY)   - - - -  
Dividend Payout (LY)   - - - -  
Retained Earnings (LY)   - - - -  
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.

T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.