Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Петък, 2 Май 2025
 
30 Април 2025 11:01 9.100 0.100 (1.09%)

Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД (TBS / TBS)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
 
   
3/2025
12/2024 9/2024 6/2024 »
ROE (T4Q)   -2.70% -3.53% 2.39% 15.40%  
ROE (3YA)   28.38% 25.34% 29.08% 29.48%  
ROFA (T4Q)   -1.73% -2.31% 1.76% 13.39%  
ROFA (3YA)   35.50% 33.36% 36.45% 34.39%  
ROA (T4Q)   -1.66% -2.21% 1.64% 11.77%  
ROA (3YA)   24.72% 22.86% 25.73% 24.78%  
ROCE (T4Q)   -1.04% -1.87% 1.52% 11.45%  
ROCE (3YA)   25.06% 23.22% 25.93% 24.93%  
Operating Margin (T4Q)   -52.24% -65.71% 46.80% 255.49%  
Operating Margin (3YA)   345.12% 322.86% 361.31% 373.52%  
Pretax Margin (T4Q)   -55.57% -68.67% 44.49% 254.89%  
Pretax Margin (3YA)   342.42% 319.99% 358.78% 370.59%  
Net Profit Margin (T4Q)   -61.94% -74.34% 44.78% 256.15%  
Net Profit Margin (3YA)   340.73% 318.80% 360.65% 373.07%  
CFO/Sales (T4Q)   -180.49 -90.69 -85.99 -70.13  
CFO/Sales (LQ)   -655.70 -66.38 -1.56 -220.57  
CFO/Equity (T4Q)   -7.88 -4.31 -4.59 -4.22  
CFO/Equity (LQ)   -4.50 -1.04 -0.02 -2.42  
CFO/Total Liabilities (T4Q)   -12.63 -7.17 -10.07 -13.69  
CFO/Total Liabilities (LQ)   -6.86 -1.63 -0.03 -4.07  
Sales/Employees (LY)   - - - -  
Net Income/Employees (LY)   - - - -  
FCF (T4Q)   -1 927K -1 103K -1 187K -1 093K  
FCF (LQ)   -1 043K -243K -11K -630K  
EBIT (T4Q)   -404K -739K 553K 3 707K  
EBIT (LQ)   2 840K -2 345K -407K -492K  
EBITDA (T4Q)   -374K -707K 586K 3 746K  
EBITDA (LQ)   2 847K -2 337K -400K -484K  
Dividend Cover (LY)   - - - -  
Dividend Payout (LY)   - - - -  
Retained Earnings (LY)   - - - -  
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.

T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.