Потребителски вход
Вторник, 27 Октомври 2026

Слънце Табак Интернешънъл АД SUN / 3JO

22 Октомври 2026 10:33 10.800 0.200 1.89%
    3/2026 12/2025 9/2025 »
Quick Ratio (LQ)   5.03 5.93 8.47 9.98  
Current Ratio (LQ)   6.43 7.57 10.13 11.86  
TA/Employees (T4Q)   90K 90K 89K 89K  
Cashflow Interest (T4Q)   -205.00 -265.00 -394.33 -231.67  
Interest Cover (T4Q)   -70.86 -63.17 -81.00 -59.00  
Assets Turnover (T4Q)   0.08 0.07 0.07 0.04  
Fixed Assets Turnover (T4Q)   0.11 0.10 0.09 0.05  
Inventory Turnover (T4Q)   1.54 1.46 1.51 0.90  
Receivables Turnover (T4Q)   4.25 4.27 5.56 5.76  
Working Capital Turnover (T4Q)   0.33 0.27 0.24 0.13  
Altman Z-Score (LY)   - - 5.44 -  
Market Liquidity (T4Q)   0.24% 0.02% 0.25% 0.25%  

За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.

T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.