Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Петък, 11 Септември 2026
 
24 Август 2026 13:35 10.500 0.000 (0.00%)

Слънце Табак Интернешънъл АД (SUN / 3JO)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
 
   
6/2026
3/2026 12/2025 9/2025 »
ROE (T4Q)   -4.24% -3.39% -2.40% -1.52%  
ROE (3YA)   -1.45% -1.14% -0.86% -0.21%  
ROFA (T4Q)   -5.29% -4.34% -3.16% -2.05%  
ROFA (3YA)   -1.80% -1.46% -1.13% -0.26%  
ROA (T4Q)   -3.85% -3.11% -2.23% -1.43%  
ROA (3YA)   -1.32% -1.05% -0.80% -0.20%  
ROCE (T4Q)   -3.26% -2.49% -1.60% -1.16%  
ROCE (3YA)   -0.95% -0.67% -0.42% 0.08%  
Operating Margin (T4Q)   -41.26% -35.32% -24.05% -30.61%  
Operating Margin (3YA)   -11.01% -8.07% -5.26% 0.52%  
Pretax Margin (T4Q)   -41.26% -35.32% -24.05% -30.61%  
Pretax Margin (3YA)   -11.01% -8.07% -5.26% 0.52%  
Net Profit Margin (T4Q)   -49.38% -44.40% -33.72% -37.24%  
Net Profit Margin (3YA)   -17.90% -15.28% -12.67% -5.82%  
CFO/Sales (T4Q)   -108.70 -135.69 -104.40 -103.74  
CFO/Sales (LQ)   -34.11 -757.35 -57.75 -685.71  
CFO/Equity (T4Q)   -9.32 -10.34 -7.44 -4.24  
CFO/Equity (LQ)   -0.31 -3.61 -3.95 -1.36  
CFO/Total Liabilities (T4Q)   -94.04 -118.60 -96.91 -62.63  
CFO/Total Liabilities (LQ)   -2.82 -34.36 -41.72 -15.93  
Sales/Employees (LY)   - - 6K -  
Net Income/Employees (LY)   - - -2K -  
FCF (T4Q)   -1 435K -1 590K -1 183K -695K  
FCF (LQ)   -64K -532K -626K -213K  
EBIT (T4Q)   -497K -380K -244K -177K  
EBIT (LQ)   -261K -266K 273K -243K  
EBITDA (T4Q)   -387K -269K -129K -92K  
EBITDA (LQ)   -241K -249K 325K -222K  
Dividend Cover (LY)   - - - -  
Dividend Payout (LY)   - - - -  
Retained Earnings (LY)   - - - -  
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.

T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.