| 3/2016 | 12/2015 | 9/2015 | » | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividends Per Share (LY) | - | - | 0.38 | 0.38 | ||
| BVPS (LQ) | 10.90 | 13.11 | 12.51 | 13.35 | ||
| Earnings Per Share (T4Q) | 0.85 | 0.93 | 1.03 | 1.60 | ||
| EBITDA Per Share (T4Q) | 1.51 | 1.60 | 1.71 | 2.35 | ||
| Sales Per Share (T4Q) | 6.76 | 6.84 | 7.00 | 7.22 | ||
| FCF Per Share (T4Q) | 4.44 | 2.94 | 3.19 | 5.56 |
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.
T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.