| 9/2007 | 6/2007 | 3/2007 | » | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividends Per Share (LY) | - | - | - | - | ||
| BVPS (LQ) | 9.65 | 9.65 | 9.57 | 9.57 | ||
| Earnings Per Share (T4Q) | 0.08 | 0.46 | - | - | ||
| EBITDA Per Share (T4Q) | 0.53 | 0.68 | - | - | ||
| Sales Per Share (T4Q) | 27.88 | 17.40 | - | - | ||
| FCF Per Share (T4Q) | 6.61 | 2.43 | - | - |
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.
T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.