| 3/2016 | 12/2015 | 9/2015 | » | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividends Per Share (LY) | 0.20 | - | - | - | ||
| BVPS (LQ) | 0.83 | 0.79 | 0.83 | 0.79 | ||
| Earnings Per Share (T4Q) | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.17 | ||
| EBITDA Per Share (T4Q) | 0.24 | 0.23 | 0.24 | 0.22 | ||
| Sales Per Share (T4Q) | 0.76 | 0.75 | 0.74 | 0.72 | ||
| FCF Per Share (T4Q) | 0.15 | 0.18 | 0.17 | 0.17 |
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.
T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.