| 9/2014 | 6/2014 | 3/2014 | » | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividends Per Share (LY) | - | - | - | - | ||
| BVPS (LQ) | 1.07 | 1.07 | 1.06 | 1.05 | ||
| Earnings Per Share (T4Q) | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | ||
| EBITDA Per Share (T4Q) | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | ||
| Sales Per Share (T4Q) | 0.81 | 0.86 | 0.89 | 0.88 | ||
| FCF Per Share (T4Q) | 0.01 | -0.00 | 0.01 | -0.01 |
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.
T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.