Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Петък, 19 Април 2024
 
28 Март 2024 15:28 330.000 0.000 (0.00%)

Кораборемонтен завод Одесос АД (ODES / 5ODE)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
 
   
12/2023
9/2023 6/2023 3/2023 »
ROE (T4Q)   18.55% 19.66% 21.92% 24.01%  
ROE (3YA)   14.94% 14.00% 14.22% 13.13%  
ROFA (T4Q)   25.94% 27.02% 29.61% 31.66%  
ROFA (3YA)   19.48% 18.00% 18.14% 16.67%  
ROA (T4Q)   16.74% 17.75% 19.72% 21.67%  
ROA (3YA)   13.50% 12.67% 12.88% 11.89%  
ROCE (T4Q)   19.85% 20.83% 23.02% 25.05%  
ROCE (3YA)   15.97% 14.71% 14.97% 13.94%  
Operating Margin (T4Q)   19.43% 20.79% 22.21% 24.42%  
Operating Margin (3YA)   17.23% 16.79% 17.12% 16.20%  
Pretax Margin (T4Q)   19.43% 20.79% 22.21% 24.42%  
Pretax Margin (3YA)   17.23% 16.79% 17.12% 16.20%  
Net Profit Margin (T4Q)   17.49% 18.87% 20.30% 22.43%  
Net Profit Margin (3YA)   15.46% 15.30% 15.62% 14.58%  
CFO/Sales (T4Q)   23.55 24.29 24.92 29.31  
CFO/Sales (LQ)   20.55 19.20 7.27 45.62  
CFO/Equity (T4Q)   24.98 25.32 26.90 31.37  
CFO/Equity (LQ)   6.65 4.44 1.76 11.92  
CFO/Total Liabilities (T4Q)   230.90 235.30 241.28 291.17  
CFO/Total Liabilities (LQ)   56.33 46.94 15.34 112.91  
Sales/Employees (LY)   105K - - -  
Net Income/Employees (LY)   18K - - -  
FCF (T4Q)   18 616K 18 490K 19 377K 22 575K  
FCF (LQ)   5 156K 3 007K 523K 9 930K  
EBIT (T4Q)   18 812K 19 258K 20 719K 21 841K  
EBIT (LQ)   4 557K 4 332K 3 287K 6 636K  
EBITDA (T4Q)   22 977K 23 256K 24 572K 25 460K  
EBITDA (LQ)   5 670K 5 388K 4 301K 7 618K  
Dividend Cover (LY)   2.37 - - -  
Dividend Payout (LY)   0.42 - - -  
Retained Earnings (LY)   0.58 - - -  
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.

T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.