Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Неделя, 14 Декември 2025
 
05 Декември 2025 13:35 22.400 0.600 (2.61%)

Неохим АД (NEOH / 3NB)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
 
   
9/2025
6/2025 3/2025 12/2024 »
ROE (T4Q)   -4.64% -8.98% 0.25% -2.61%  
ROE (3YA)   -10.01% -10.15% -7.30% 3.56%  
ROFA (T4Q)   -11.34% -22.47% 0.65% -6.87%  
ROFA (3YA)   -29.59% -30.32% -21.18% 15.61%  
ROA (T4Q)   -3.93% -7.68% 0.22% -2.32%  
ROA (3YA)   -8.92% -9.03% -6.53% 2.81%  
ROCE (T4Q)   -4.99% -9.11% -0.26% -2.87%  
ROCE (3YA)   -9.18% -9.32% -6.53% 3.82%  
Operating Margin (T4Q)   -2.17% -4.32% -0.02% -1.53%  
Operating Margin (3YA)   -4.89% -4.82% -4.52% -0.88%  
Pretax Margin (T4Q)   -2.17% -4.32% -0.02% -1.53%  
Pretax Margin (3YA)   -4.89% -4.82% -4.52% -0.88%  
Net Profit Margin (T4Q)   -2.04% -4.18% 0.12% -1.38%  
Net Profit Margin (3YA)   -5.06% -4.98% -4.48% -0.80%  
CFO/Sales (T4Q)   -1.60 7.62 -1.47 11.39  
CFO/Sales (LQ)   -67.85 56.50 -6.32 9.73  
CFO/Equity (T4Q)   -3.64 16.36 -3.17 21.54  
CFO/Equity (LQ)   -32.53 26.93 -4.14 6.41  
CFO/Total Liabilities (T4Q)   -20.03 97.04 -24.00 170.28  
CFO/Total Liabilities (LQ)   -178.53 102.15 -28.41 46.53  
Sales/Employees (LY)   - - - 205K  
Net Income/Employees (LY)   - - - -3K  
FCF (T4Q)   -14 757K 14 275K -13 975K 22 634K  
FCF (LQ)   -48 665K 35 221K -8 328K 7 015K  
EBIT (T4Q)   -7 507K -13 855K -411K -4 452K  
EBIT (LQ)   2 210K -5 079K -1 568K -3 070K  
EBITDA (T4Q)   2 043K -4 421K 8 869K 4 818K  
EBITDA (LQ)   4 647K -2 655K 768K -717K  
Dividend Cover (LY)   - - - -  
Dividend Payout (LY)   - - - -  
Retained Earnings (LY)   - - - -  
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.

T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.