Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Неделя, 17 Май 2026
 
14 Май 2026 12:30 19.500 0.200 (1.02%)

Неохим АД (NEOH / 3NB)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
 
   
3/2026
12/2025 9/2025 6/2025 »
ROE (T4Q)   19.09% 4.55% -4.64% -8.98%  
ROE (3YA)   -0.24% -6.45% -10.01% -10.15%  
ROFA (T4Q)   51.18% 11.38% -11.34% -22.47%  
ROFA (3YA)   -1.74% -20.08% -29.59% -30.32%  
ROA (T4Q)   14.66% 3.67% -3.93% -7.68%  
ROA (3YA)   -1.04% -5.96% -8.92% -9.03%  
ROCE (T4Q)   14.06% 1.16% -4.99% -9.10%  
ROCE (3YA)   -2.48% -8.01% -9.18% -9.32%  
Operating Margin (T4Q)   5.55% 1.58% -2.17% -4.32%  
Operating Margin (3YA)   -2.92% -4.37% -4.89% -4.82%  
Pretax Margin (T4Q)   5.55% 1.58% -2.17% -4.32%  
Pretax Margin (3YA)   -2.92% -4.37% -4.89% -4.82%  
Net Profit Margin (T4Q)   5.36% 1.37% -2.04% -4.18%  
Net Profit Margin (3YA)   -2.41% -3.96% -5.06% -4.98%  
CFO/Sales (T4Q)   10.02 3.25 -1.60 7.62  
CFO/Sales (LQ)   20.74 12.02 -67.85 56.51  
CFO/Equity (T4Q)   35.67 10.74 -3.64 16.36  
CFO/Equity (LQ)   18.77 19.52 -32.53 26.93  
CFO/Total Liabilities (T4Q)   117.93 45.31 -20.03 97.05  
CFO/Total Liabilities (LQ)   48.19 55.92 -178.53 102.15  
Sales/Employees (LY)   - 180K - -  
Net Income/Employees (LY)   - 2K - -  
FCF (T4Q)   21 097K 1 212K -7 544K 7 300K  
FCF (LQ)   15 627K 12 343K -24 882K 18 009K  
EBIT (T4Q)   12 390K 931K -3 837K -7 082K  
EBIT (LQ)   10 658K 3 199K 1 130K -2 597K  
EBITDA (T4Q)   19 210K 7 700K 1 045K -2 259K  
EBITDA (LQ)   11 903K 6 289K 2 376K -1 358K  
Dividend Cover (LY)   - - - -  
Dividend Payout (LY)   - - - -  
Retained Earnings (LY)   - - - -  
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.

T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.