Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Събота, 6 Септември 2025
 
05 Септември 2025 16:40 20.000 0.000 (0.00%)

Неохим АД (NEOH / 3NB)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
 
   
6/2025
3/2025 12/2024 9/2024 »
ROE (T4Q)   -8.98% 0.25% -2.61% -9.07%  
ROE (3YA)   -10.15% -7.30% 3.56% 10.61%  
ROFA (T4Q)   -22.47% 0.65% -6.87% -24.36%  
ROFA (3YA)   -30.32% -21.18% 15.61% 32.98%  
ROA (T4Q)   -7.68% 0.22% -2.32% -8.14%  
ROA (3YA)   -9.03% -6.53% 2.81% 8.51%  
ROCE (T4Q)   -9.11% -0.26% -2.87% -11.20%  
ROCE (3YA)   -9.32% -6.53% 3.82% 11.39%  
Operating Margin (T4Q)   -4.32% -0.02% -1.53% -6.72%  
Operating Margin (3YA)   -4.82% -4.52% -0.88% 1.50%  
Pretax Margin (T4Q)   -4.32% -0.02% -1.53% -6.72%  
Pretax Margin (3YA)   -4.82% -4.52% -0.88% 1.50%  
Net Profit Margin (T4Q)   -4.18% 0.12% -1.38% -5.22%  
Net Profit Margin (3YA)   -4.98% -4.48% -0.80% 1.05%  
CFO/Sales (T4Q)   7.62 -1.47 11.39 -7.40  
CFO/Sales (LQ)   56.50 -6.32 9.73 -32.43  
CFO/Equity (T4Q)   16.36 -3.17 21.54 -12.85  
CFO/Equity (LQ)   26.93 -4.14 6.41 -11.63  
CFO/Total Liabilities (T4Q)   97.04 -24.00 170.28 -112.89  
CFO/Total Liabilities (LQ)   102.15 -28.41 46.53 -88.10  
Sales/Employees (LY)   - - 205K -  
Net Income/Employees (LY)   - - -3K -  
FCF (T4Q)   14 275K -13 975K 22 634K -28 421K  
FCF (LQ)   35 221K -8 328K 7 015K -19 633K  
EBIT (T4Q)   -13 855K -411K -4 452K -17 464K  
EBIT (LQ)   -5 079K -1 568K -3 070K -4 138K  
EBITDA (T4Q)   -4 421K 8 869K 4 818K -8 209K  
EBITDA (LQ)   -2 655K 768K -717K -1 817K  
Dividend Cover (LY)   - - - -  
Dividend Payout (LY)   - - - -  
Retained Earnings (LY)   - - - -  
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.

T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.