Към дата Позиция / |
04.03.2014 | 05.12.2011 | 01.09.2011 | 02.06.2011 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Купи | 2 | 1 | 0 | 2 | |
| Увеличи | 2 | 2 | 1 | 3 | |
| Запази | 0 | 1 | 4 | 3 | |
| Намали | 1 | 3 | 2 | 1 | |
| Продай | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Общо гласували | 5 | 7 | 7 | 9 | |
| Оценка* | 4.0 | 3.1 | 2.9 | 3.7 | |
| Средно прогнозна цена за след 3 месеца | 60.00 евро | 28.25 евро | 38.25 евро | 49.333 евро | |
| Цена на затваряне към дата на гласуване | 27.61 евро | 15.85 евро | 18.918 евро | 20.196 евро | |
| Потенциал за промяна за 3 месеца | 32.39 евро / 117.31% | 12.40 евро / 78.23% | 19.33 евро / 102.19% | 29.14 евро / 144.27% | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |