Потребителски вход
Понеделник, 19 Октомври 2026

Монбат АД MONB / 5MB

16 Октомври 2026 11:48 0.990 0.005 0.50%
    9/2022 6/2022 3/2022 »
Quick Ratio (LQ)   1.03 0.98 0.96 1.15  
Current Ratio (LQ)   1.27 1.28 1.26 1.44  
TA/Employees (T4Q)   415K 409K 408K 403K  
Cashflow Interest (T4Q)   2.89 -1.54 -2.23 -0.17  
Interest Cover (T4Q)   2.06 -0.72 0.45 0.64  
Assets Turnover (T4Q)   0.89 0.92 0.93 0.97  
Fixed Assets Turnover (T4Q)   1.79 1.87 1.89 1.96  
Inventory Turnover (T4Q)   8.18 8.48 9.26 10.67  
Receivables Turnover (T4Q)   2.32 2.37 2.42 2.53  
Working Capital Turnover (T4Q)   7.53 6.64 5.98 5.41  
Altman Z-Score (LY)   1.31 - - -  
Market Liquidity (T4Q)   1.41% 1.46% 1.46% 1.46%  

За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.

T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.