| 6/2007 | 3/2007 | 12/2006 | » | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividends Per Share (LY) | - | - | - | - | ||
| BVPS (LQ) | 1.03 | 2.63 | 3.79 | 4.04 | ||
| Earnings Per Share (T4Q) | -3.48 | -2.54 | -1.54 | -1.62 | ||
| EBITDA Per Share (T4Q) | -3.05 | -2.12 | -1.12 | -1.23 | ||
| Sales Per Share (T4Q) | 7.38 | 8.03 | 9.44 | 10.03 | ||
| FCF Per Share (T4Q) | -2.52 | -1.36 | -1.07 | -0.29 |
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.
T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.