Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Сряда, 7 Януари 2026
 
05 Януари 2026 15:52 2.800 1.062 (61.10%)

Булгартабак - холдинг АД (BTH / 57B)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
 
   
12/2018
9/2018 6/2018 3/2018 »
ROE (T4Q)   2.00% -108.96% -21.76% 16.29%  
ROE (3YA)   6.31% -7.39% 16.32% 16.74%  
ROFA (T4Q)   2.53% -137.42% -29.61% 25.72%  
ROFA (3YA)   10.57% 8.05% 35.12% 28.31%  
ROA (T4Q)   1.29% -69.35% -14.43% 10.56%  
ROA (3YA)   4.32% -4.40% 12.79% 13.10%  
ROCE (T4Q)   1.12% -118.75% -23.85% 16.14%  
ROCE (3YA)   6.05% -10.40% 15.32% 16.69%  
Operating Margin (T4Q)   17.11% -811.27% -148.65% 28.45%  
Operating Margin (3YA)   14.87% -226.97% -16.19% 27.72%  
Pretax Margin (T4Q)   17.11% -811.27% -148.65% 28.45%  
Pretax Margin (3YA)   14.87% -226.97% -16.19% 27.72%  
Net Profit Margin (T4Q)   14.73% -730.77% -134.23% 25.49%  
Net Profit Margin (3YA)   13.08% -204.51% -12.91% 26.54%  
CFO/Sales (T4Q)   115.57 328.74 -8.65 -6.05  
CFO/Sales (LQ)   -18.35 637.24 0.07 -6.68  
CFO/Equity (T4Q)   15.67 49.02 -1.40 -3.87  
CFO/Equity (LQ)   -0.65 16.63 0.00 -0.23  
CFO/Total Liabilities (T4Q)   28.49 85.81 -2.76 -7.13  
CFO/Total Liabilities (LQ)   -1.26 29.91 0.00 -0.40  
Sales/Employees (LY)   33K - - -  
Net Income/Employees (LY)   5K - - -  
FCF (T4Q)   5 084K 17 513K -1 514K -2 865K  
FCF (LQ)   -427K 6 000K -199K -288K  
EBIT (T4Q)   427K -45 182K -11 485K 9 061K  
EBIT (LQ)   174K -485K 423K 314K  
EBITDA (T4Q)   1 206K -44 404K -10 637K 9 989K  
EBITDA (LQ)   356K -291K 623K 516K  
Dividend Cover (LY)   - - - -  
Dividend Payout (LY)   - - - -  
Retained Earnings (LY)   - - - -  
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.

T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.