Потребителски вход
Събота, 24 Октомври 2026

Бряст-Д АД BRST / 7B5

09 Октомври 2024 11:17 2.188 0.046 2.06%
    9/2013 6/2013 3/2013 »
Quick Ratio (LQ)   1.93 2.70 1.07 0.50  
Current Ratio (LQ)   3.93 4.50 2.30 1.87  
TA/Employees (T4Q)   22K 22K 21K 22K  
Cashflow Interest (T4Q)   -0.25 -5.25 -4.00 -8.89  
Interest Cover (T4Q)   1.25 -2.88 -5.67 -6.89  
Assets Turnover (T4Q)   0.62 0.63 0.56 0.30  
Fixed Assets Turnover (T4Q)   0.92 0.95 0.83 0.44  
Inventory Turnover (T4Q)   3.34 3.28 2.71 1.40  
Receivables Turnover (T4Q)   5.67 5.59 5.71 3.48  
Working Capital Turnover (T4Q)   3.06 3.20 2.90 1.57  
Altman Z-Score (LY)   7.12 - - -  
Market Liquidity (T4Q)   0.11% - - -  

За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.

T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.