| Компания | Сектор | |
|---|---|---|
| ROE | - | -2.45% |
| ROFA | - | -511.16% |
| ROA | - | -50.50% |
| ROCE | - | -134.41% |
| Operating Margin | - | -466.49% |
| Pretax Margin | - | -466.26% |
| Net Profit Margin | - | -410.66% |
| CFO/Sales | - | -65.60 |
| CFO/Equity | - | -10.85 |
| CFO/Total Liabilities | - | -14.33 |
| Sales/Employees | - | 202K |
| Net Income/Employees | - | -2K |
| FCF | - | 22 019K |
| EBIT | - | -7 903K |
| EBITDA | - | -3 974K |
| Dividend Cover | - | 0.74 |
| Dividend Payout | - | 4.05 |
| Retained Earnings | - | -3.05 |
| Компания | Сектор | |
|---|---|---|
| P/E | - | 111.50 |
| P/E 52W High | - | - |
| P/E 52W Low | - | - |
| P/E vs Index | - | - |
| P/E vs Sector | - | - |
| Yield | - | 19.77% |
| Dividend Yield | - | 7.48% |
| Dividend Yield vs Index | - | - |
| Dividend Yield vs Sector | - | - |
| P/B | - | 2.96 |
| P/S | - | 26.28 |
| P/CF | - | 90.98 |
| P/FCF | - | 350.56 |
| Enterprise Value (EV) | - | 273 306K |
| EV/EBITDA | - | 28.14 |
| EV/Sales | - | 43.90 |
| Компания | Сектор | |
|---|---|---|
| Quick Ratio | - | 3.82 |
| Current Ratio | - | 4.25 |
| TA/Employees | - | 6 681K |
| Cashflow Interest | - | 31.47 |
| Interest Cover | - | 52.29 |
| Assets Turnover | - | 0.35 |
| Fixed Assets Turnover | - | 1.34 |
| Inventory Turnover | - | 36.90 |
| Receivables Turnover | - | 1.91 |
| Working Capital Turnover | - | 2.32 |
| Altman Z-Score | - | 12.74 |
| Market Liquidity | - | 3.48% |
| Компания | Сектор | |
|---|---|---|
| TA/Equity | - | 2.61 |
| Long Term Debt/Equity | - | 0.84 |
| Long Term Debt/TA | - | 4.68 |
| Total Debt/Equity | - | 1.58 |
| Total Debt/TA | - | 9.69 |
| Компания | Сектор | |
|---|---|---|
| Dividends Per Share | - | 1.16 |
| BVPS | - | 4.96 |
| Earnings Per Share | - | 0.01 |
| EBITDA Per Share | - | -0.30 |
| Sales Per Share | - | 8.55 |
| FCF Per Share | - | -0.90 |
| Компания | Сектор | |
|---|---|---|
| Total Assets Growth | - | -3.89% |
| BVPS Growth | - | -11.56% |
| Sales Growth | - | 7.32% |
| CFO Growth | - | 23.22% |
| FCF Growth | - | -69.94% |
| EBIT Growth | - | -65.26% |
| Net Income Growth | - | -65.99% |
| EPS Growth | - | -67.94% |
| Dividend Growth | - | -8.33% |
| Price Growth | - | 95.55% |
Изчислението на коефициентите на тази страница се базира на неконсолидирани данни и включва последния публикуван от дружеството отчет, освен ако не е посочено друго.
Последно публикуван неконсолидиран отчет: