|
| Дневен обем (брой книжа) | 542 503 |
| Средно дневен обем (брой книжа) | 20 049/473 044 |
| Брой емитирани книжа | 6 875 514 |
| Обща пазарна стойност | 6 876 |
| Средно дневна цена/промяна |
0.001/ 99.75%
|
| Цена на предходно затваряне | 0.400 |
| Най-висока дневна цена | 0.001 |
| Най-ниска дневна цена | 0.001 |
| Най-висока 52-седмична цена | 0.51 |
| Най-ниска 52-седмична цена | 0.001 |
| 52-седмично изменение | 96.67% |
![]() |
||
| Оферти | Брой | Цена |
|---|
| Цена | Брой | Оферти |
|---|