Предмет на дейност на фирмата: -
| Борсов код: | GIPW |
| ISIN | BG9200001238 |
| БУЛСТАТ: | 175264350 |
| Пазар: | Сегмент акции Standard |
| Сектор: | Инвестиционни дружества за недвижими имоти |
| Принадлежност към индекс: | - |
| Общ брой акции | 15 965 000 |
| Номинал на 1 акция | 0.51 |
| Брой на осигурените от дружеството лица | - |
| Ръководство |
|
| Членове на управителен орган |
|
| Директор за връзки с инвеститорите | - |
| За година | Брутен дивидент | Нетен дивидент | Дата на ОС |
|---|