| Предмет на дейност на фирмата: | |
| Борсов код: MFPA / DFCCBL | Пазар: Сегмент за колективни инвестиционни схеми |
| ISIN: BG9000007070 | Сектор: Инвестиционни дружества и договорни фондове |
| БУЛСТАТ: 175283638 | Принадлежност към индекс: - |
| Адрес за кореспонденция | София, ул. "Стефан Караджа" 2 |
| Телефони | |
| Факс | |
| Сайт на компанията | www.ccbam.bg |
| Общ брой акции | 50 000 |
| Номинал на 1 акция | 10.00 |
| Брой на осигурените от дружеството лица | - |
| Ръководство |
Георги Димитров Константинов, Изпълнителен директор Сава Маринов Стойнов, Изпълнителен директор |
| Членове на управителен орган | |
| Директор за връзки с инвеститорите | - |
| За година | Брутен дивидент | Нетен дивидент | Дата на ОС |
|---|