Към дата Позиция / |
02.03.2011 | 01.09.2010 | 05.03.2010 | 03.12.2009 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Купи | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Увеличи | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Запази | 2 | 4 | 2 | 3 | |
| Намали | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Продай | 1 | 3 | 2 | 2 | |
| Общо гласували | 6 | 10 | 7 | 8 | |
| Оценка* | 2.2 | 2.1 | 2.0 | 2.1 | |
| Средно прогнозна цена за след 3 месеца | 2.35 евро | 1.31 евро | 2.00 евро | 2.30 евро | |
| Цена на затваряне към дата на гласуване | 1.176 евро | 0.793 евро | 1.173 евро | 1.23 евро | |
| Потенциал за промяна за 3 месеца | 1.17 евро / 99.83% | 0.52 евро / 65.20% | 0.83 евро / 70.50% | 1.07 евро / 86.99% | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |