Към дата Позиция / |
04.03.2014 | 02.08.2012 | 06.02.2012 | 05.12.2011 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Купи | 3 | 0 | 1 | 2 | |
| Увеличи | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| Запази | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| Намали | 0 | 2 | 2 | 3 | |
| Продай | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Общо гласували | 5 | 6 | 6 | 8 | |
| Оценка* | 4.2 | 2.5 | 3.2 | 3.0 | |
| Средно прогнозна цена за след 3 месеца | 9.50 евро | 4.15 евро | 5.50 евро | 5.044 евро | |
| Цена на затваряне към дата на гласуване | 4.346 евро | 2.53 евро | 2.734 евро | 2.633 евро | |
| Потенциал за промяна за 3 месеца | 5.15 евро / 118.59% | 1.62 евро / 64.03% | 2.77 евро / 101.17% | 2.41 евро / 91.57% | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |