Към дата Позиция / |
04.03.2014 | 02.08.2012 | 06.02.2012 | 05.12.2011 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Купи | 3 | 0 | 1 | 2 | |
| Увеличи | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| Запази | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| Намали | 0 | 2 | 2 | 3 | |
| Продай | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Общо гласували | 5 | 6 | 6 | 8 | |
| Оценка* | 4.2 | 2.5 | 3.2 | 3.0 | |
| Средно прогнозна цена за след 3 месеца | 9.50 лв. | 4.15 лв. | 5.50 лв. | 5.044 лв. | |
| Цена на затваряне към дата на гласуване | 8.501 лв. | 4.949 лв. | 5.348 лв. | 5.15 лв. | |
| Потенциал за промяна за 3 месеца | 1.00 лв. / 11.75% | -0.80 лв. / -16.14% | 0.15 лв. / 2.84% | -0.11 лв. / -2.06% | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |